Full results |
|
1 2 |
|
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Netoaeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1001 | 515 | 00:57:35.0 | 00:57:19.0 | Rauno Kadaja | PB | 82 | ![]() | ||
![]() | 1002 | 265 | 723 | 00:57:43.0 | 00:57:23.0 | Merje Tamm | N | 89 | ![]() | |
![]() | 1003 | 895 | 00:57:46.0 | 00:57:14.0 | Eero Kruusmaa | MJ | 63 | ![]() | ||
![]() | 1004 | 740 | 00:57:48.0 | 00:57:03.0 | Epp Üpraus | M | 280 | Pärnu Kalevi Tenniseklubi | ![]() | |
![]() | 1005 | 266 | 446 | 00:57:49.0 | 00:57:38.0 | Moonika Orusalu | N | 90 | Spordiklubi Estgaels | ![]() |
![]() | 1006 | 267 | 1116 | 00:57:58.0 | 00:57:27.0 | Ingrid Rebane | N | 91 | ![]() | |
![]() | 1007 | 441 | 00:58:04.0 | 00:57:54.0 | Arvo Asu | MV60 | 15 | ![]() | ||
![]() | 1008 | 268 | 216 | 00:58:08.0 | 00:58:03.0 | Helis Pajuste | TC | 22 | ![]() | |
![]() | 1009 | 228 | 00:58:10.0 | 00:58:04.0 | Heiki Pajuste | MV40 | 116 | ![]() | ||
![]() | 1010 | 269 | 373 | 00:58:10.0 | 00:57:51.0 | Kadi Tähtse | N | 92 | ![]() | |
![]() | 1011 | 497 | 00:58:11.0 | 00:57:51.0 | Anto Merisaar | MV40 | 117 | ![]() | ||
![]() | 1012 | 270 | 738 | 00:58:13.0 | 00:57:28.0 | Merle Pruul | NV35 | 68 | Pärnu Kalevi Tenniseklubi | ![]() |
![]() | 1013 | 271 | 1193 | 00:58:21.0 | 00:58:01.0 | Kaja Saarts | NV35 | 69 | ![]() | |
![]() | 1014 | 272 | 1011 | 00:58:24.0 | 00:57:53.0 | Karin Malm | TC | 23 | ![]() | |
![]() | 1015 | 273 | 1157 | 00:58:27.0 | 00:58:00.0 | Sigrit Salusoo | TC | 24 | ![]() | |
![]() | 1016 | 274 | 1153 | 00:58:32.0 | 00:58:13.0 | Carolyna Kodar | TA | 24 | ![]() | |
![]() | 1017 | 275 | 925 | 00:58:33.0 | 00:58:05.0 | Jane Jekimov-Kull | NV35 | 70 | ![]() | |
![]() | 1018 | 276 | 458 | 00:58:41.0 | 00:58:28.0 | Kersti Rondo | NV35 | 71 | ![]() | |
![]() | 1019 | 829 | 00:58:43.0 | 00:58:20.0 | Knut Kaarel Kohv | PC | 78 | Pärnu Ujumisklubi | ![]() | |
![]() | 1020 | 612 | 00:58:47.0 | 00:58:40.0 | Fred Arro | PC | 79 | Korvpalliklubi Pärnu | ![]() | |
![]() | 1021 | 277 | 466 | 00:58:56.0 | 00:58:34.0 | Piia Paula Tarvis | TB | 25 | ![]() | |
![]() | 1022 | 604 | 00:58:58.0 | 00:58:46.0 | Urbo Kessel | M | 281 | ![]() | ||
![]() | 1023 | 278 | 952 | 00:59:00.0 | 00:58:23.0 | Pilvi Sume | N | 93 | ![]() | |
![]() | 1024 | 279 | 704 | 00:59:03.0 | 00:58:44.0 | Karolin Saks | TB | 26 | Aerutajate Klubi | ![]() |
![]() | 1025 | 280 | 720 | 00:59:11.0 | 00:58:34.0 | Reelika Tabur | NJ | 20 | ![]() | |
![]() | 1026 | 443 | 00:59:19.0 | 00:59:00.0 | Mart Kimmel | M | 282 | ![]() | ||
![]() | 1027 | 281 | 575 | 00:59:26.0 | 00:59:13.0 | Kadri Kont | N | 94 | ![]() | |
![]() | 1028 | 282 | 871 | 00:59:30.0 | 00:59:06.0 | Aino Nohrin | NV55 | 8 | ![]() | |
![]() | 1029 | 669 | 00:59:35.0 | 00:59:22.0 | Sander Grosenstein | PC | 80 | Pärnu Sõudeklubi | ![]() | |
![]() | 1030 | 283 | 465 | 00:59:38.0 | 00:59:24.0 | Ilme Rand | NV55 | 9 | Tervisesport | ![]() |
![]() | 1031 | 455 | 00:59:38.0 | 00:59:12.0 | Toomas Talts | MV50 | 34 | ![]() | ||
![]() | 1032 | 284 | 677 | 00:59:47.0 | 00:59:35.0 | Saima Rand | NV55 | 10 | Tervisesport | ![]() |
![]() | 1033 | 285 | 50 | 00:59:53.0 | 00:59:49.0 | Birjo Piiroja | N | 95 | ![]() | |
![]() | 1034 | 760 | 00:59:53.0 | 00:59:34.0 | Kristjan Lume | PC | 81 | Pärnu Kalevi Tenniseklubi | ![]() | |
![]() | 1035 | 286 | 1022 | 00:59:54.0 | 00:59:26.0 | Margit Mätlik | N | 96 | ![]() | |
![]() | 1036 | 287 | 1016 | 01:00:02.0 | 00:59:27.0 | Hanna Vask | TB | 27 | Sõudeklubi Kalev | ![]() |
![]() | 1037 | 288 | 903 | 01:00:03.0 | 00:59:14.0 | Marite Einland | TA | 25 | Sõudeklubi Kalev | ![]() |
![]() | 1038 | 289 | 553 | 01:00:14.0 | 00:59:51.0 | Silja Möllits | N | 97 | ![]() | |
![]() | 1039 | 662 | 01:00:18.0 | 01:00:07.0 | Kristo Vinogradov | PB | 83 | Pärnu Sõudeklubi | ![]() | |
![]() | 1040 | 659 | 01:00:19.0 | 01:00:07.0 | Enri Remmelgas | PC | 82 | Pärnu Sõudeklubi | ![]() | |
![]() | 1041 | 290 | 824 | 01:00:59.0 | 01:00:26.0 | Siret Surva | N | 98 | Spordiklubi Estgaels | ![]() |
![]() | 1042 | 495 | 01:00:59.0 | 01:00:48.0 | Janek Zavatski | M | 283 | Spordiklubi Estgaels | ![]() | |
![]() | 1043 | 291 | 494 | 01:01:42.0 | 01:01:19.0 | Moonika Org | N | 99 | ![]() | |
![]() | 1044 | 746 | 01:01:45.0 | 01:00:54.0 | Andero Pinka | PB | 84 | Pärnu Kalevi Tenniseklubi | ![]() | |
![]() | 1045 | 292 | 502 | 01:01:49.0 | 01:01:31.0 | Lisete Viisut | TC | 25 | ![]() | |
![]() | 1046 | 869 | 01:02:01.0 | 01:01:15.0 | Marko Reinujaan | PA | 76 | ![]() | ||
![]() | 1047 | 293 | 647 | 01:02:11.0 | 01:01:51.0 | Kristin Viikmaa | TC | 26 | OK West | ![]() |
![]() | 1048 | 294 | 800 | 01:02:33.0 | 01:01:56.0 | Ene Kussmann | N | 100 | ![]() | |
![]() | 1049 | 1093 | 01:02:50.0 | 01:02:12.0 | Martin Rahuoja | PC | 83 | KK Paulus | ![]() | |
![]() | 1050 | 295 | 527 | 01:03:13.0 | 01:03:02.0 | Agnes Männik | N | 101 | Spordiklubi Estgaels | ![]() |
![]() | 1051 | 624 | 01:03:26.0 | 01:03:02.0 | Mihkel Kärg | MJ | 64 | Korvpalliklubi Pärnu | ![]() | |
![]() | 1052 | 296 | 833 | 01:03:39.0 | 01:03:08.0 | Liisu Mitt | TC | 27 | Pärnu Ujumisklubi | ![]() |
![]() | 1053 | 297 | 460 | 01:03:42.0 | 01:03:30.0 | Karin Rändla | NV35 | 72 | ![]() | |
![]() | 1054 | 1065 | 01:03:43.0 | 01:03:02.0 | Erio Ermann | PA | 77 | ![]() | ||
![]() | 1055 | 298 | 879 | 01:03:57.0 | 01:03:27.0 | Laura Moppel | TB | 28 | ![]() | |
![]() | 1056 | 1194 | 01:04:09.0 | 01:03:28.0 | Lembit Põder | MV50 | 35 | ![]() | ||
![]() | 1057 | 644 | 01:04:10.0 | 01:03:47.0 | Siim Verlin | PA | 78 | Korvpalliklubi Pärnu | ![]() | |
![]() | 1058 | 643 | 01:04:11.0 | 01:03:49.0 | Aleks Oad | PB | 85 | Korvpalliklubi Pärnu | ![]() | |
![]() | 1059 | 299 | 588 | 01:04:20.0 | 01:03:56.0 | Kadri Karjus | NV35 | 73 | ![]() | |
![]() | 1060 | 1046 | 01:04:27.0 | 01:03:53.0 | Andres Lippmaa | MV40 | 118 | ![]() | ||
![]() | 1061 | 300 | 914 | 01:04:55.0 | 01:04:25.0 | Hanna Andla | TC | 28 | ![]() | |
![]() | 1062 | 301 | 1164 | 01:04:57.0 | 01:04:16.0 | Helena Olesk | TC | 29 | Pärnu JK Vaprus | ![]() |
![]() | 1063 | 1097 | 01:05:03.0 | 01:04:25.0 | Sten Kononov | PC | 84 | KK Paulus | ![]() | |
![]() | 1064 | 302 | 429 | 01:05:42.0 | 01:05:18.0 | Anniki Leppik | N | 102 | ![]() | |
![]() | 1065 | 303 | 909 | 01:05:49.0 | 01:05:15.0 | Angela Mölder | NV35 | 74 | ![]() | |
![]() | 1066 | 304 | 436 | 01:05:50.0 | 01:05:27.0 | Maria Intermitte | NJ | 21 | ![]() | |
![]() | 1067 | 305 | 456 | 01:06:22.0 | 01:06:12.0 | Raili Aarna | NJ | 22 | ![]() | |
![]() | 1068 | 306 | 59 | 01:06:29.0 | 01:06:26.0 | Karolina Kukk | TC | 30 | ![]() | |
![]() | 1069 | 307 | 524 | 01:06:29.0 | 01:06:07.0 | Kairi Kukk | N | 103 | ![]() | |
![]() | 1070 | 308 | 469 | 01:06:34.0 | 01:06:25.0 | Karin Feldmann | NV35 | 75 | ![]() | |
![]() | 1071 | 309 | 957 | 01:07:17.0 | 01:06:28.0 | Riina Murulaid | NV35 | 76 | ![]() | |
![]() | 1072 | 990 | 01:07:17.0 | 01:06:32.0 | Kaarel Leet | PC | 85 | ![]() | ||
![]() | 1073 | 766 | 01:07:37.0 | 01:06:52.0 | Henri Busch | M | 284 | Pärnu Kalevi Tenniseklubi | ![]() | |
![]() | 1074 | 310 | 905 | 01:08:45.0 | 01:08:00.0 | Mari-Liis Lepisk | N | 104 | ![]() | |
![]() | 1075 | 718 | 01:09:06.0 | 01:08:35.0 | Reeno Nukki | PC | 86 | ![]() | ||
![]() | 1076 | 311 | 1107 | 01:09:40.0 | 01:09:10.0 | Hanna-Maria Vask | TB | 29 | ![]() | |
![]() | 1077 | 764 | 01:09:58.0 | 01:09:30.0 | Chris Hunt | PC | 87 | Pärnu Kalev Spordikool | ![]() | |
![]() | 1078 | 312 | 1092 | 01:10:39.0 | 01:10:10.0 | Annaliisa Vask | TC | 31 | ![]() | |
![]() | 1079 | 1102 | 01:11:14.0 | 01:10:36.0 | Robert Käär | PC | 88 | KK Paulus | ![]() | |
![]() | 1080 | 1106 | 01:12:11.0 | 01:11:40.0 | Kaspar Lootus | PC | 89 | KK Paulus | ![]() | |
![]() | 1081 | 1098 | 01:12:11.0 | 01:11:41.0 | Gregor Kaevats | PC | 90 | KK Paulus | ![]() | |
![]() | 1082 | 313 | 906 | 01:12:24.0 | 01:11:39.0 | Ülle Lepisk | NV45 | 16 | ![]() | |
![]() | 1083 | 314 | 773 | 01:12:48.0 | 01:12:12.0 | Demy Liiva | TC | 32 | Viljandi Spordikool | ![]() |
![]() | 1084 | 315 | 774 | 01:12:50.0 | 01:12:18.0 | Kärolin Mäesaar | TC | 33 | Viljandi Spordikool | ![]() |
![]() | 1085 | 513 | 01:13:06.0 | 01:12:48.0 | Rene Nukki | M | 285 | ![]() | ||
![]() | 1086 | 316 | 467 | 01:13:48.0 | 01:13:17.0 | Rika Margat | N | 105 | ![]() | |
![]() | 1087 | 468 | 01:13:48.0 | 01:13:21.0 | Alo Suursaar | M | 286 | ![]() | ||
![]() | 1088 | 317 | 1026 | 01:14:12.0 | 01:13:45.0 | Hanne Kivi | NV55 | 11 | ![]() | |
![]() | 1089 | 1103 | 01:16:06.0 | 01:15:28.0 | Kardon Naudi | PC | 91 | KK Paulus | ![]() | |
![]() | 1090 | 318 | 1034 | 01:26:44.0 | 01:26:07.0 | Moonika Põldvee | TB | 30 | ![]() | |
![]() | 1091 | 319 | 881 | 01:26:45.0 | 01:26:09.0 | Agnes Alajõe | TB | 31 | ![]() | |
![]() | 1092 | 320 | 908 | 01:26:51.0 | 01:25:38.0 | Hanna Alajõe | TA | 26 | ![]() | |
![]() | DNF | 846 | Priit Simberg | M | MTÜ Püha Loomaaed | ![]() | ||||
![]() | DNF | 571 | Aivar Allikivi | MV50 | ![]() | |||||
![]() | DNF | 118 | Janis Pihu | PA | Suusaklubi Jõulu | ![]() | ||||
![]() | DNF | 1171 | Anton Plehhanov | PC | ![]() | |||||
![]() | DNF | 668 | Kasper Jürimäe | PB | Pärnu Sõudeklubi | ![]() | ||||
![]() | DNF | 296 | Jüri Borissov | M | Aerutajate Klubi | ![]() | ||||
![]() | DNF | 12 | Tõnu Endrekson | M | ![]() | |||||
![]() | DNF | 821 | Meelis Kingi | MV40 | ![]() | |||||
![]() | DNF | 486 | Indrek Läns | M | ![]() | |||||
![]() | DNF | 972 | Americo Kaevand | M | ![]() | |||||
![]() | DNF | 630 | Jaan Puidet | MJ | Korvpalliklubi Pärnu | ![]() | ||||
![]() | DNF | 180 | Imre Taveter | MV40 | Suusaklubi Jõulu | ![]() | ||||
![]() | DNF | 749 | Simone Pärn | TC | Pärnu Kalevi Tenniseklubi | ![]() | ||||
![]() | DNF | 409 | Kaspar Roosileht | PC | Korvpalliklubi Pärnu | ![]() | ||||
![]() | DNF | 210 | Karl Tilk | MJ | Tõstamaa Spordiklubi | ![]() | ||||
![]() | DNF | 862 | Nikita Lunin | M | ![]() | |||||
![]() | DNF | 572 | Nikita Hramkov | PC | ![]() | |||||
![]() | DNF | 128 | Martin Mihhels | MJ | Suusaklubi Jõulu | ![]() | ||||
![]() | DNF | 672 | Silver Salusoo | PB | Suusaklubi Jõulu | ![]() | ||||
![]() | DNF | 306 | Hardi Paloots | MJ | Korvpalliklubi Pärnu | ![]() | ||||
![]() | DNF | 499 | Heino Miina | MV40 | ![]() | |||||
![]() | DNF | 22 | Ain Kilk | MV40 | ![]() | |||||
![]() | DNF | 822 | Andres Tõnismäe | M | ![]() | |||||
![]() | DNF | 1060 | Elvira Eiduks | N | ![]() | |||||
![]() | DNF | 637 | Martin Raid | PC | Korvpalliklubi Pärnu | ![]() | ||||
![]() | DNF | 189 | Reiko Zäär | M | ![]() | |||||
![]() | DNF | 751 | Georg Pärn | MV40 | Pärnu Kalevi Tenniseklubi | ![]() | ||||
![]() | DNF | 433 | Siim Raidmets | PC | ![]() | |||||
![]() | DNF | 579 | Silver Tamme | PC | ![]() | |||||
![]() | DNF | 896 | Marge Anderson | N | ![]() | |||||
![]() | DNF | 586 | Janika Metsla | NV35 | Spordiklubi Estgaels | ![]() | ||||
![]() | DNF | 129 | Maile Mangusson | NV35 | ![]() | |||||
![]() | DNF | 695 | Dan Grisin | PA | ![]() | |||||
![]() | DNF | 314 | Tarmo Rähmonen | M | ![]() | |||||
![]() | DNF | 823 | Kätlin Tõnismäe | N | ![]() | |||||
![]() | DNF | 543 | Kelly Hunt | TC | ![]() | |||||
![]() | DNF | 25 | Risto Roonet | M | ![]() | |||||
![]() | DNF | 1099 | Tauri Vunk | PC | KK Paulus | ![]() | ||||
![]() | DNF | 640 | Andri Leppik | PB | Korvpalliklubi Pärnu | ![]() | ||||
![]() | DNF | 194 | Hillar Saare | M | ![]() | |||||
![]() | DNF | 771 | Aleksei Laptev | M | ![]() | |||||
![]() | DNF | 440 | Nele Kink | TB | Aerutajate Klubi | ![]() | ||||
![]() | DNF | 496 | Riho Saamel | M | ![]() | |||||
![]() | DNF | 917 | Dmitrii Smurov | MV60 | ![]() | |||||
![]() | DNF | 587 | Mari-Liis Metsla | TA | Spordiklubi Estgaels | ![]() | ||||
![]() | DNF | 131 | Kalev Kajaste | MV50 | ![]() | |||||
![]() | DNF | 330 | Raul Peetson | MV40 | ![]() | |||||
![]() | DNF | 722 | Roland Popov | M | ![]() | |||||
![]() | DNF | 842 | Andres Sepp | MV40 | MTÜ Püha Loomaaed | ![]() | ||||
![]() | DNF | 545 | Liis Emajõe | NJ | ![]() | |||||
![]() | DNF | 51 | Mehis Mäe | M | ![]() | |||||
![]() | DNF | 1131 | Arvo Sulu | MJ | ![]() | |||||
![]() | DNF | 657 | Janek Pajula | M | Spordiklubi Saarde | ![]() | ||||
![]() | DNF | 198 | Tarmo Pool | M | ![]() | |||||
![]() | DNF | 776 | Kristjan Erik | PA | Viljandi Spordikool | ![]() | ||||
![]() | DNF | 452 | Kreete Laidna | TC | ![]() | |||||
![]() | DNF | 634 | Jarmo Raik | PA | Korvpalliklubi Pärnu | ![]() | ||||
![]() | DNF | 923 | Tiiu Reinap | NV35 | ![]() | |||||
![]() | DNF | 609 | Aivar Lehter | MV40 | ![]() | |||||
![]() | DNF | 140 | Taavi Miku | MV40 | Suusaklubi Jõulu | ![]() | ||||
![]() | DNF | 726 | Margus Mironov | MV40 | ![]() | |||||
![]() | DNF | 341 | Allar Kiirats | MJ | Korvpalliklubi Pärnu | ![]() | ||||
![]() | DNF | 844 | Siim Suursild | MV40 | MTÜ Püha Loomaaed | ![]() | ||||
![]() | DNF | 550 | Ramiz Nazarov | M | ![]() | |||||
![]() | DNF | 107 | Mirko Nurk | M | ![]() | |||||
![]() | DNF | 1135 | Laura Rahe | N | ![]() | |||||
![]() | DNF | 660 | Mirell Põlma | TA | Pärnu Sõudeklubi | ![]() | ||||
![]() | DNF | 227 | Sander Blehner | M | OK West | ![]() | ||||
![]() | DNF | 784 | Jana Tiits | M | ![]() | |||||
![]() | DNF | 478 | Tauno Tekko | PA | Spordiklubi JK Vaprus | ![]() | ||||
![]() | DNF | 1048 | Joosep Lippmaa | PC | ![]() | |||||
![]() | DNF | 151 | Veljo Vask | M | OK West | ![]() | ||||
![]() | DNF | 951 | Berit Terras | TC | Viljandi Spordikool | ![]() | ||||
![]() | DNF | 618 | Mihkel Kirves | PB | Korvpalliklubi Pärnu | ![]() | ||||
![]() | DNF | 739 | Raivo Salundi | MV40 | Pärnu Kalevi Tenniseklubi | ![]() | ||||
![]() | DNF | 344 | Annika Laar | NJ | ![]() | |||||
![]() | DNF | 845 | Meelis Lippe | MV40 | MTÜ Püha Loomaaed | ![]() | ||||
![]() | DNF | 564 | Margus Kivimägi | M | ![]() | |||||
![]() | DNF | 110 | Raigo Laussoo | M | ![]() | |||||
![]() | DNF | 1146 | Marion Seliskov | PB | ![]() | |||||
![]() | DNF | 666 | Mari-Liisi Soovik | N | Pärnu Sõudeklubi | ![]() | ||||
![]() | DNF | 285 | Ahti Pikkur | MJ | Korvpalliklubi Pärnu | ![]() | ||||
![]() | DNF | 786 | Risto Põlluste | PB | KJK Vike | ![]() | ||||
![]() | DNF | 483 | Rain Paju | MV50 | ![]() | |||||
![]() | DNF | 3 | Tiidrek Nurme | M | ![]() | |||||
![]() | DNF | 619 | Kristjan Kuningas | PB | Korvpalliklubi Pärnu | ![]() | ||||
![]() | DNF | 179 | Rünno Ruul | M | ![]() | |||||
![]() | DNF | 970 | Merilin Mihkeles | NJ | ![]() | |||||
![]() | DNF | 747 | Andre Lepik | PB | Pärnu Kalevi Tenniseklubi | ![]() | ||||
![]() | DNF | 369 | Aivi Müür | N | ![]() | |||||
![]() | DNF | 155 | Stefan Sedletski | MJ | Aerutajate Klubi | ![]() |
|
1 2 |
|
...