Kadri Enn |
2014 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.11.2014 | Tartu Novembrijooks | 5 km | Running | 209 | 00:26:41 | |||||||||
26.10.2014 | Kahe Staadioni jooks | 7.6 km | Running | 318 | 00:40:30.7 | |||||||||
01.06.2014 | II Rapla Selveri Suurjooks | 5 km | Running | 46 | 00:21:44.0 | |||||||||
2014 summary: Running 17.6 km | ||||||||||||||
2012 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
07.10.2012 | 31. Paide - Türi Rahvajooks | 7 km | Running | 47 | 193 | 00:34:32.3 | ||||||||
09.09.2012 | SEB Tallinna Maraton | 10 km | Running | 364 | 2036 | 55:50:00 | ||||||||
02.09.2012 | XII Jüri Jaansoni Pärnu 2 Silla jooks | 8.9 km | Running | 268 | 1141 | 00:52:25.5 | ||||||||
2012 summary: Running 25.9 km | ||||||||||||||
2011 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
02.11.2011 | 30. Paide - Türi Rahvajooks | Running | DNF | |||||||||||
11.09.2011 | SEB XI Tallinna Sügisjooks | 10 km | Running | 1906 | 00:54:38 | |||||||||
04.09.2011 | XI Jüri Jaansoni Pärnu 2 Silla Jooks | 9 km | Running | 117 | 704 | 00:48:58 | ||||||||
27.08.2011 | EMT Järvejooksud - 39. jooks ümber Ülemiste järve | 5 km | Running | 15 | 00:26:03 | |||||||||
04.06.2011 | PAF Tallinna Olümpiajooks | 7.2 km | Running | 69 | 296 | 00:45:03 | ||||||||
2011 summary: Running 37.7 km | ||||||||||||||
2010 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
12.09.2010 | SEB Tallinna Maraton - XI Tallinna Sügisjooks | 10 km | Running | 732 | 2951 | 00:59:25 | ||||||||
22.05.2010 | 23. SEB Maijooks | 7 km | Running | 317 | 00:36:43.2 | |||||||||
2010 summary: Running 17 km | ||||||||||||||
2007 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
07.10.2007 | 68. Rabajooks | 6.3 km | Running | 497 | 00:33:50 | |||||||||
09.09.2007 | SEB Ühispanga VIII Sügisjooks | 10 km | Running | 380 | 2137 | 00:57:27 | ||||||||
2007 summary: Running 16.3 km | ||||||||||||||
2006 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
02.09.2006 | SEB ÜHISPANGA VII Tallinna Sügisjooks | 10 km | Running | 113 | 1105 | 00:52:13 | ||||||||
2006 summary: Running 10 km |
...