Kadri Kask |
2014 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2014 | 85. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 12 km | Running | 474 | 2193 | 01:12:02 | ||||||||
01.05.2014 | 85. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 12 km | Running | 474 | 2193 | 01:12:02.0 | ||||||||
2014 summary: Running 24 km | ||||||||||||||
2011 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
21.05.2011 | 24. SEB Maijooks | 7 km | Running | 370 | 36:59:05 | |||||||||
2011 summary: Running 7 km | ||||||||||||||
2008 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
14.09.2008 | SEB IX Tallinna Sügisjooks | 10 km | Running | 195 | 1429 | 00:52:52 | ||||||||
14.09.2008 | SEB IX Tallinna Sügisjooks | 10 km | Running | 246 | 1598 | 00:53:56 | ||||||||
14.06.2008 | 37. jooks ümber Harku järve | 6.3 km | Running | 65 | 497 | 00:32:47 | ||||||||
14.06.2008 | 37. jooks ümber Harku järve | Running | 374 | 01:40:45 | ||||||||||
07.06.2008 | II RAMIRENDI Kevadjooks | Running | DNF | |||||||||||
03.05.2008 | Sportland Kõrvemaa Kevadjooks | 16 km | Running | 46 | 278 | 01:37:15 | ||||||||
01.05.2008 | 79. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 12 km | Running | 207 | 1538 | 01:07:58 | ||||||||
2008 summary: Running 61.5 km | ||||||||||||||
2007 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
07.10.2007 | 26. Viking Window Paide-Türi Rahvajooks | 7 km | Running | 658 | 61 | 12:29:41 | ||||||||
09.09.2007 | SEB Ühispanga VIII Sügisjooks | 10 km | Running | 92 | 1099 | 00:50:35 | ||||||||
2007 summary: Running 17 km |
...