Full results |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | Piirkond | VKL | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 504 | 00:23:49.7 | Raivo Alla | Harjumaa | M | Sparta/Elujooks Maa-amet | ||
2 | 1 | 00:24:35.4 | Tõnu Lillelaid | Harjumaa | M | Sparta Spordiselts | ||
3 | 6 | 00:24:44.6 | Teet Kokk | Pärnumaa | MJ | Pärnumaa SL | ||
4 | 5 | 00:24:48.3 | Karl Mäe | Pärnumaa | M | SK Altius | ||
5 | 9 | 00:25:11.2 | Marti Medar | Harjumaa | MJ | STAMINA ARCOTRANSPORT JOOKSUTIIM | ||
6 | 10 | 00:25:38.1 | Enari Tõnström | Pärnumaa | M | KJS Sakala | ||
7 | 7 | 00:26:17.5 | Lauri Luik | Läänemaa | M | Läänemaa KJK | ||
8 | 12 | 00:26:35.2 | Robertas Pošela | Pärnumaa | MJ | KJK Pärnu Kalev | ||
9 | 43 | 00:26:43.9 | Reget Roomet | Pärnumaa | M | Doberani Rannamaja | ||
10 | 16 | 00:26:55.1 | Jaanus Mäe | Tartumaa | M | Pärnu Kahe Silla Klubi | ||
11 | 8 | 00:26:57.4 | Tamor Bakhoff | Pärnumaa | M | |||
12 | 13 | 00:27:06.2 | Priit Talu | Pärnumaa | MV40 | |||
13 | 14 | 00:27:26.2 | Martin Tarkpea | Pärnumaa | M | Pärnu Sõudekeskus Kalev Lääne prefektuur Pärnu politseijaoskond | ||
14 | 468 | 00:27:29.3 | Tauri Tinast | Pärnumaa | M | |||
15 | 487 | 00:27:38.7 | Lauri Enn | Tartumaa | M | |||
16 | 17 | 00:27:45.4 | Andi Linn | Viljandimaa | MV40 | Viljandi VAK Staier | ||
17 | 408 | 00:27:51.9 | Indrek Mumm | Harjumaa | MV40 | Sparta Spordiselts | ||
18 | 2 | 00:27:59.5 | Olga Andrejeva | Raplamaa | N | G4S | ||
19 | 30 | 00:28:02.5 | Taavi Tammik | Pärnumaa | M | SK Jõulu | ||
20 | 86 | 00:28:03.9 | Joosep Karlson | Pärnumaa | M | Pärnu Aerutamisklubi | ||
21 | 24 | 00:28:05.4 | Tarvo Rõõmussar | Harjumaa | M | Makroflex AS | ||
22 | 484 | 00:28:27.2 | Anu Teppo | Harjumaa | N | SK Sparta | ||
23 | 543 | 00:28:28.1 | Andreas Baum | Pärnumaa | MJ | |||
24 | 27 | 00:28:29.5 | Alari Lumberg | Pärnumaa | M | Tori Spordiklubi Henkel Makroflex AS | ||
25 | 20 | 00:28:37.5 | Risto Vaher | Pärnumaa | PA | SK Jõulu | ||
26 | 18 | 00:28:38.1 | Kajar Tilga | Valgamaa | MV40 | |||
27 | 494 | 00:28:39.1 | Franko Reinhold | Pärnumaa | PA | Pärnu JK Vaprus | ||
28 | 21 | 00:28:47.5 | Tiit Palu | Tartumaa | MV40 | |||
29 | 11 | 00:28:54.2 | Jüri Jaanson | Pärnumaa | MV40 | Pärnu Kahe Silla Klubi | ||
30 | 25 | 00:28:55.8 | Kalle Koop | Pärnumaa | MV40 | SK Saarde Päästeameti Lääne päästekeskus | ||
31 | 354 | 00:29:09.0 | Ago Kärema | Harjumaa | MV40 | Asics 2014 | ||
32 | 29 | 00:29:09.4 | Rauno Merila | Pärnumaa | MJ | Pärnu Sõudeklubi | ||
33 | 541 | 00:29:13.2 | Tauno Tinast | Pärnumaa | MV40 | |||
34 | 39 | 00:29:23.7 | Arno Bester | Pärnumaa | M | |||
35 | 32 | 00:29:25.7 | Raido Krimm | Harjumaa | M | JK Jalgpallihaigla | ||
36 | 15 | 00:29:36.6 | Romet Sutt | Pärnumaa | MJ | SK Jõulu | ||
37 | 35 | 00:29:38.7 | Andero Sopp | Pärnumaa | M | |||
38 | 374 | 00:29:39.4 | Kristel Metsla | Harjumaa | N | Audentese SK | ||
39 | 154 | 00:29:40.7 | Martin Linke | Pärnumaa | M | |||
40 | 485 | 00:29:41.3 | Margus Maiste | Harjumaa | M | |||
41 | 38 | 00:29:43.5 | Tair Anton | Pärnumaa | MV40 | A2K Spordiklubi | ||
42 | 56 | 00:29:46.9 | Aleksander Zurbi | Pärnumaa | M | |||
43 | 385 | 00:29:52.3 | Tarvo Treier | Harjumaa | M | |||
44 | 33 | 00:29:54.9 | Maido Kaljur | Pärnumaa | MV50 | Harju KEKRSK | ||
45 | 160 | 00:29:57.8 | Veljo Vask | Pärnumaa | MV40 | OK West | ||
46 | 175 | 00:30:01.8 | Risto Lass | Pärnumaa | MV40 | SK Saarde | ||
47 | 486 | 00:30:03.3 | Kris Gregor Edo | Viljandimaa | PB | |||
48 | 144 | 00:30:10.8 | Janek Viikoja | Pärnumaa | M | Sindi Kalju | ||
49 | 3 | 00:30:15.0 | Kaisa Kukk | Harjumaa | N | SK Sparta Politsei- ja Piirivalveamet | ||
50 | 467 | 00:30:19.3 | Arnold Laasu | Pärnumaa | MV50 | SK Saarde Seesam Insurance AS | ||
51 | 273 | 00:30:22.4 | Gen-Silver Õunap | Viljandimaa | PA | |||
52 | 518 | 00:30:24.8 | Erki Maling | Viljandimaa | M | EMT | ||
53 | 31 | 00:30:27.6 | Kristjan Karama | Pärnumaa | MJ | Pärnu Kalev KJK | ||
54 | 41 | 00:30:29.4 | Maario Koplus | Pärnumaa | M | |||
55 | 562 | 00:30:32.1 | Andres Metsoja | Pärnumaa | M | Pärnu Maavalitsus | ||
56 | 176 | 00:30:32.4 | Janek Ollep | Harjumaa | MV40 | SK Saarde | ||
57 | 34 | 00:30:39.5 | Sander Salusoo | Pärnumaa | PB | SK Jõulu | ||
58 | 51 | 00:30:40.0 | Markus Joonas Palu | Tartumaa | PB | |||
59 | 42 | 00:30:41.7 | Avo Taats | Pärnumaa | M | |||
60 | 510 | 00:30:42.6 | Pedro Jaakson | Pärnumaa | MV40 | SK Jõulu | ||
61 | 473 | 00:30:44.0 | Lauri Õnnik | Pärnumaa | M | Pärnu Sõudeklubi | ||
62 | 479 | 00:30:44.9 | Eero Jakobson | Harjumaa | M | |||
63 | 170 | 00:30:45.9 | Ats Kask | Viljandimaa | M | |||
64 | 313 | 00:30:48.1 | Jaak Kanniste | Pärnumaa | MV50 | A2K Spordiklubi | ||
65 | 455 | 00:30:51.7 | Genet Õunapuu | Pärnumaa | M | Harmet OÜ | ||
66 | 152 | 00:30:55.5 | Jaanus Erm | Pärnumaa | M | Opel Team | ||
67 | 136 | 00:30:56.9 | Henry Leppnurm | Tartumaa | M | AS YIT Ehitus | ||
68 | 341 | 00:30:59.1 | Heiki Pruul | Harjumaa | M | Täppsportlased Swedbank AS | ||
69 | 535 | 00:30:59.6 | Karl Mell | Harjumaa | PC | 21CC Triatloni klubi | ||
70 | 87 | 00:31:01.6 | Taavi Tali | Pärnumaa | M | |||
71 | 116 | 00:31:02.2 | Taavi Valter Taveter | Pärnumaa | PA | SK Jõulu | ||
72 | 69 | 00:31:03.5 | Hannes Oja | Harjumaa | MV40 | Eesti Panga SK | ||
73 | 149 | 00:31:05.7 | Ragnar Lelle | Pärnumaa | PC | Ujumisklubi UCA | ||
74 | 544 | 00:31:12.4 | Aleksei Tereštšenkov | Harjumaa | MV50 | U-Club | ||
75 | 490 | 00:31:19.7 | Arnold Schmidt | Pärnumaa | MV50 | SK Saarde | ||
76 | 253 | 00:31:23.2 | Jüri Vahar | Pärnumaa | MV40 | SK Jõulu Tõnisson Kinnisvara | ||
77 | 205 | 00:31:28.1 | Allan Jõgi | Pärnumaa | M | Püha Loomaaed | ||
78 | 389 | 00:31:29.5 | Liliana Torn | Saaremaa | NV45 | |||
79 | 193 | 00:31:32.6 | Silver Soosaar | Pärnumaa | M | Riegler Kinnisvarahooldus | ||
80 | 550 | 00:31:35.3 | Karl Jõumees | Pärnumaa | MJ | SK Jõulu | ||
81 | 45 | 00:31:35.5 | Siim Tõnismäe | Pärnumaa | M | |||
82 | 397 | 00:31:41.8 | Lennart Pulk | Pärnumaa | MV40 | Ühinenud Ajalehed AS | ||
83 | 120 | 00:31:43.8 | Janek Tomast | Pärnumaa | MV40 | |||
84 | 37 | 00:31:46.1 | Dag Kivila | Pärnumaa | MV50 | A2K Spordiklubi | ||
85 | 436 | 00:31:48.5 | Meelis Kukk | Pärnumaa | MV50 | SK Jõulu Pärnu Linnavalitsus | ||
86 | 419 | 00:31:52.3 | Margus Tõkke | Pärnumaa | MV40 | FOX | ||
87 | 495 | 00:31:52.4 | Marek Mustonen | Pärnumaa | MV40 | |||
88 | 384 | 00:31:53.5 | Jana Treier | Harjumaa | N | |||
89 | 19 | 00:31:53.7 | Üllar Pärnat | Pärnumaa | M | SK Audru | ||
90 | 522 | 00:32:02.5 | Eve Talts | Pärnumaa | NV35 | |||
91 | 521 | 00:32:02.8 | Ranno Erala | Pärnumaa | MV40 | |||
92 | 101 | 00:32:05.3 | Indrek Jürgenstein | Pärnumaa | MV40 | SK Stamina Projektimeister | ||
93 | 306 | 00:32:06.4 | Mihkel Tammeveski | Hiiumaa | PB | |||
94 | 209 | 00:32:08.3 | Peeter Kirpu | Harjumaa | MV60 | Täppsportlased | ||
95 | 114 | 00:32:11.5 | Anu Taveter | Pärnumaa | NV35 | SK Jõulu | ||
96 | 90 | 00:32:17.2 | Kerti Kesküla | Raplamaa | N | Raudmees | ||
97 | 219 | 00:32:24.7 | Veiko Lille | Pärnumaa | M | OK West NOTE Pärnu OÜ | ||
98 | 344 | 00:32:25.5 | Karle Kuusk | Pärnumaa | MV40 | |||
99 | 44 | 00:32:25.5 | Jüri Leesmäe | Pärnumaa | MV60 | OK West | ||
100 | 272 | 00:32:27.7 | August Killing | Pärnumaa | M | Tuuletallajad Eesti Höövelliist | ||
101 | 300 | 00:32:29.0 | Andres Bester | Pärnumaa | M | |||
102 | 46 | 00:32:29.6 | Liis Grete Atonen | Harjumaa | TC | Audentese SK | ||
103 | 472 | 00:32:32.0 | Raimond Elblaus | Viljandimaa | MV40 | Lõuna-Eesti Päästeamet | ||
104 | 314 | 00:32:35.2 | Veiko Kase | Harjumaa | MV40 | Täppsportlased | ||
105 | 189 | 00:32:42.7 | Silja Mikk | Viljandimaa | NV45 | |||
106 | 158 | 00:32:44.4 | Oliver Kask | Pärnumaa | MJ | SK Jõulu | ||
107 | 525 | 00:32:52.5 | Margo Post | Pärnumaa | M | Kahe Silla Klubi jooksusõbrad | ||
108 | 36 | 00:32:54.5 | Artur Šalda | Pärnumaa | PB | PJK | ||
109 | 104 | 00:32:56.9 | Vallo-Peedu Lubi | Pärnumaa | MV50 | Samotar Raita Environment Baltic OÜ | ||
110 | 466 | 00:33:02.0 | Uku Kõrre | Pärnumaa | PB | Pärnu Jalgpalliklubi | ||
111 | 231 | 00:33:04.4 | Jaanus Peetris | Pärnumaa | MV40 | |||
112 | 224 | 00:33:04.8 | Hannagret Luks | Harjumaa | NV35 | Nõmme KJK | ||
113 | 399 | 00:33:08.6 | Marlon Tamme | Pärnumaa | PC | Wendre | ||
114 | 206 | 00:33:17.1 | Margus Nisuma | Pärnumaa | M | |||
115 | 266 | 00:33:17.2 | Klarika Kuusk | Pärnumaa | NV35 | Kahe Silla Klubi jooksusõbrad | ||
116 | 169 | 00:33:29.0 | Anni Rava | Pärnumaa | N | Pärnu Sõudeklubi | ||
117 | 302 | 00:33:36.2 | Kauri Aaslaid | Harjumaa | M | |||
118 | 65 | 00:33:36.8 | Ahto Raba | Pärnumaa | M | |||
119 | 536 | 00:33:39.0 | Reigo Karula | Pärnumaa | M | |||
120 | 192 | 00:33:39.8 | Pirko Palu | Pärnumaa | M | Riegler Kinnisvarahooldus | ||
121 | 115 | 00:33:42.0 | Imre Taveter | Pärnumaa | MV40 | Pärnu Jahtklubi | ||
122 | 512 | 00:33:43.9 | Mattias Blehner | Pärnumaa | MJ | OK West | ||
123 | 422 | 00:33:43.9 | Markus Tõnutare | Pärnumaa | PA | Pärnu Kalev KJK | ||
124 | 505 | 00:33:48.1 | Kuno Kipper | Harjumaa | MV60 | Omniva Spordiklubi | ||
125 | 97 | 00:33:51.3 | Toivo Tomingas | Pärnumaa | MV50 | A2K Spordiklubi | ||
126 | 403 | 00:33:54.1 | Martin Raid | Pärnumaa | PA | |||
127 | 437 | 00:33:56.6 | Roman Smirnov | Harjumaa | MJ | |||
128 | 59 | 00:33:56.9 | Roman Jõerand | Pärnumaa | M | |||
129 | 531 | 00:33:57.4 | Roald Orm | Pärnumaa | M | |||
130 | 400 | 00:33:59.0 | Hugo Paulus | Läänemaa | MV50 | |||
131 | 258 | 00:33:59.4 | Herman Pärn | Pärnumaa | PC | SK Altius | ||
132 | 217 | 00:34:05.8 | Sven Gnezdov | Pärnumaa | PB | Audru SK | ||
133 | 134 | 00:34:10.3 | Marek Jääger | Pärnumaa | M | Timber Trend OÜ | ||
134 | 126 | 00:34:14.0 | Marge Nõmm | Harjumaa | NV45 | Täppsportlased | ||
135 | 325 | 00:34:14.2 | Janar Viibus | Pärnumaa | PA | |||
136 | 180 | 00:34:14.6 | Galina Bernat | Harjumaa | NV55 | SK Stamina | ||
137 | 420 | 00:34:18.7 | Siim Pärtel | Harjumaa | M | Panaviatic Maintenance AS | ||
138 | 406 | 00:34:19.0 | Paula Kübar | Pärnumaa | TC | SK RAUDMEES | ||
139 | 431 | 00:34:20.8 | Meelis Atonen | Harjumaa | MV40 | Vak Staier Tavid AS | ||
140 | 335 | 00:34:28.2 | Martin Rahuoja | Pärnumaa | PA | Pärnu Sõudeklubi | ||
141 | 538 | 00:34:28.3 | Urmas Pärn | Pärnumaa | MV40 | |||
142 | 281 | 00:34:29.3 | Olavi-Tanel Kask | Pärnumaa | PC | SK Altius | ||
143 | 89 | 00:34:34.0 | Liilia Kesküla | Raplamaa | NV45 | Rapla Naiskodukaitse | ||
144 | 190 | 00:34:34.5 | Raini Reinhold | Pärnumaa | MV40 | A2K Spordiklubi | ||
145 | 534 | 00:34:37.5 | Martin Kangur | Pärnumaa | M | Catwees Honda Racing | ||
146 | 230 | 00:34:41.0 | Mihkel Aaviste | Harjumaa | M | |||
147 | 493 | 00:34:43.0 | Erki Pajundi | Harjumaa | M | Bisontesolar OÜ | ||
148 | 79 | 00:34:43.1 | Kristo Kaukver | Pärnumaa | M | TÜ Pärnu Kolledzi vilistlaskogu | ||
149 | 212 | 00:34:49.2 | Rein Toodu | Pärnumaa | MV50 | Pärnu Rotary Klubi AS Triger | ||
150 | 177 | 00:34:50.7 | Sven Solovjov | Pärnumaa | MV40 | Pärnu Tiibvarjuklubi Oü Stykel | ||
151 | 497 | 00:34:55.6 | Martti Toots | Pärnumaa | MV40 | Tuurit-Tuurit | ||
152 | 547 | 00:34:56.4 | Eero Maasikas | Raplamaa | PA | |||
153 | 235 | 00:34:58.7 | Walter Herold Veedla | Pärnumaa | PB | |||
154 | 80 | 00:35:00.9 | Evert Saarnak | Pärnumaa | PB | |||
155 | 334 | 00:35:01.8 | Henrik Jogenbro | Harjumaa | MV40 | McLean&Laneman | ||
156 | 66 | 00:35:02.8 | Ahti Raba | Harjumaa | M | Danske Bank | ||
157 | 393 | 00:35:03.0 | Kristjan Lepa | Pärnumaa | M | Ühinenud Ajalehed AS | ||
158 | 367 | 00:35:03.3 | Rennat Alamets | Harjumaa | M | Saku Õlletehase AS | ||
159 | 330 | 00:35:04.4 | Katrin Koor | Pärnumaa | N | |||
160 | 226 | 00:35:06.0 | Kaido Aaslaid | Pärnumaa | MV40 | |||
161 | 435 | 00:35:06.2 | Olev Mitt | Raplamaa | MV50 | |||
162 | 321 | 00:35:06.5 | Irja Bernard | Pärnumaa | NV55 | Body Shape Club | ||
163 | 459 | 00:35:14.1 | Jüri Mets | Pärnumaa | MV50 | Raudmees | ||
164 | 267 | 00:35:16.5 | Mait Mõttus | Pärnumaa | M | |||
165 | 94 | 00:35:16.6 | Toomas Holm | Pärnumaa | MV40 | |||
166 | 331 | 00:35:17.6 | Taavi Nummert | Pärnumaa | M | |||
167 | 118 | 00:35:19.2 | Vahur Mägi | Harjumaa | M | TÜ Pärnu Kolledzi vilistlaskogu Web Expert OÜ | ||
168 | 182 | 00:35:21.6 | Alo Suursild | Pärnumaa | M | ABB Spordiklubi | ||
169 | 542 | 00:35:23.5 | Silver Köster | Pärnumaa | M | Kahe Silla Klubi jooksusõbrad | ||
170 | 370 | 00:35:23.9 | Siim Rätsep | Harjumaa | M | Saku Õlletehase AS | ||
171 | 369 | 00:35:24.0 | Raido Temper | Harjumaa | M | Saku Õlletehase AS | ||
172 | 270 | 00:35:26.9 | Kasper Pisa | Hiiumaa | PC | |||
173 | 236 | 00:35:27.9 | Kristo Sinivee | Pärnumaa | M | Kaitseliit Pärnumaa Malev | ||
174 | 286 | 00:35:28.2 | Rasmus Aaslaid | Pärnumaa | M | |||
175 | 317 | 00:35:29.6 | Risto Liitmaa | Harjumaa | M | Tõnisson Kinnisvara | ||
176 | 96 | 00:35:31.4 | Rannar Jantson | Pärnumaa | M | Pärnu Aerutajate Klubi | ||
177 | 70 | 00:35:32.4 | Melissa Maria Akkel | Harjumaa | TB | |||
178 | 227 | 00:35:35.0 | Avo Puusepp | Pärnumaa | MV40 | Politsei- ja Piirivalveamet | ||
179 | 100 | 00:35:35.5 | Kairit Paju | Pärnumaa | NJ | SK Jõulu | ||
180 | 246 | 00:35:40.6 | Rivo Kristal | Raplamaa | PB | MTÜ Märjamaa Korvpallikool | ||
181 | 411 | 00:35:43.3 | Juhan Paabstel | Harjumaa | M | |||
182 | 221 | 00:35:50.2 | Jaan Lehismets | Pärnumaa | M | Trimtex Baltic OÜ | ||
183 | 218 | 00:35:50.5 | Oliver Nuut | Pärnumaa | M | |||
184 | 81 | 00:35:53.1 | Ethel-Birgita Tigane | Pärnumaa | TB | |||
185 | 452 | 00:35:53.2 | Kaijo Killing | Pärnumaa | M | Harmet OÜ | ||
186 | 470 | 00:35:55.0 | Laura Kallas | Pärnumaa | TC | Audru SK | ||
187 | 507 | 00:35:56.3 | Margus Rahula | Pärnumaa | MV40 | Pärnu Sadam | ||
188 | 259 | 00:35:58.0 | Henri Pärn | Pärnumaa | PC | SK Altius | ||
189 | 82 | 00:36:05.7 | Laurits Puust | Pärnumaa | M | Pärnu Sõudeklubi Tartu Ülikool | ||
190 | 57 | 00:36:07.3 | Anneli Metsamaa | Harjumaa | N | Eesti AGA Spordiklubi | ||
191 | 540 | 00:36:08.6 | Catry Kiipus | Harjumaa | N | |||
192 | 402 | 00:36:08.7 | Raivo Meitus | Jõgevamaa | MV40 | Jõgeva Linnavalitsus | ||
193 | 463 | 00:36:08.9 | Mario Künnapas | Pärnumaa | MV40 | |||
194 | 305 | 00:36:09.2 | Kalju Tammeveski | Hiiumaa | MV50 | HOK | ||
195 | 332 | 00:36:10.7 | Jakob Kazakov | Järvamaa | M | |||
196 | 511 | 00:36:11.8 | Marie Anna Blehner | Pärnumaa | TB | OK West | ||
197 | 386 | 00:36:11.9 | Siim Ristikivi | Pärnumaa | M | |||
198 | 88 | 00:36:13.1 | Liilia Junson | Pärnumaa | NV35 | |||
199 | 298 | 00:36:13.2 | Vardo Reinvart | Raplamaa | M | |||
200 | 471 | 00:36:16.2 | Andres Tinkus | Pärnumaa | M | Pärnu Kahe Silla Klubi Panaviatic Maintenance AS | ||
201 | 475 | 00:36:17.9 | Raido Puust | Pärnumaa | M | Elujooks | ||
202 | 356 | 00:36:18.3 | Jaanus Grossmann | Pärnumaa | MV40 | Pärnumaa Spordiliit | ||
203 | 359 | 00:36:23.9 | Elela Heinam | Pärnumaa | NV35 | Kahe Silla Klubi jooksusõbrad | ||
204 | 532 | 00:36:28.2 | Rain Baumann | Pärnumaa | M | |||
205 | 141 | 00:36:30.3 | Marko Laigna | Pärnumaa | M | |||
206 | 293 | 00:36:31.2 | Ranno Lepp | Pärnumaa | M | Opel Team | ||
207 | 559 | 00:36:32.3 | Tristan Lasn | Pärnumaa | PA | Sõudeklubi Pärnu | ||
208 | 329 | 00:36:33.9 | Andrea Rebane | Pärnumaa | NJ | |||
209 | 174 | 00:36:37.1 | Taivo Kunder | Pärnumaa | M | |||
210 | 229 | 00:36:38.2 | Kalev Kasemets | Harjumaa | M | |||
211 | 382 | 00:36:39.4 | Ingrit Ernits | Jõgevamaa | NV45 | |||
212 | 153 | 00:36:42.2 | Margus Kodasma | Pärnumaa | PA | Pärnu Sõudeklubi | ||
213 | 172 | 00:36:43.7 | Kevin Post | Pärnumaa | PA | Kahe Silla Klubi jooksusõbrad | ||
214 | 303 | 00:36:44.5 | Andrus Ilus | Viljandimaa | MV40 | |||
215 | 179 | 00:36:50.8 | Urmas Hallik | Pärnumaa | M | Altia Eesti AS | ||
216 | 292 | 00:36:54.5 | Aivar Trumm | Pärnumaa | M | Opel Team | ||
217 | 287 | 00:36:55.0 | Teet Tuulik | Pärnumaa | PC | Pärnu Sõudeklubi | ||
218 | 340 | 00:36:55.6 | Antero Jakobson | Pärnumaa | PC | |||
219 | 440 | 00:36:55.8 | Volli Raudsepp | Pärnumaa | MV60 | |||
220 | 366 | 00:36:56.4 | Annely Saar | Harjumaa | NV35 | Saku Õlletehase AS | ||
221 | 93 | 00:36:56.4 | Ravo Puusepp | Pärnumaa | PC | Ujumisklubi UCA | ||
222 | 346 | 00:37:00.1 | Mark Metsoja | Pärnumaa | M | Stuudiopunkt OÜ | ||
223 | 421 | 00:37:00.5 | Joosep Hallikas | Harjumaa | M | Panaviatic Maintenance AS | ||
224 | 214 | 00:37:02.9 | Kalju Hanni | Harjumaa | MV40 | Kalev Chocolate Factory AS | ||
225 | 194 | 00:37:04.1 | Marno Maasikas | Pärnumaa | M | Riegler Kinnisvarahooldus | ||
226 | 168 | 00:37:04.5 | Silver Tamme | Pärnumaa | PA | Pärnu Kahe Silla Klubi Jooksusõbrad | ||
227 | 519 | 00:37:05.0 | Martin Maripuu | Pärnumaa | M | Kahe Silla Klubi jooksusõbrad AQ Lasertool OÜ | ||
228 | 208 | 00:37:05.1 | Janno Salben | Pärnumaa | M | Henkel Makroflex AS | ||
229 | 289 | 00:37:08.6 | Paul Toots | Harjumaa | MV40 | |||
230 | 555 | 00:37:09.1 | Kalver Tammik | Pärnumaa | M | Pärnu Vesi | ||
231 | 348 | 00:37:10.9 | Krister Tamm | Pärnumaa | M | Pereauto Sõprade jooksuklubi | ||
232 | 105 | 00:37:11.1 | Margareth Sonntak | Pärnumaa | TB | Pärnu Kalevi tenniseklubi | ||
233 | 349 | 00:37:12.2 | Andres Lilleste | Pärnumaa | M | Pereauto Sõprade jooksuklubi | ||
234 | 350 | 00:37:12.3 | Martin Pütsep | Pärnumaa | M | Pereauto Sõprade jooksuklubi | ||
235 | 278 | 00:37:12.8 | Anu Veermets | Järvamaa | NV35 | |||
236 | 241 | 00:37:14.5 | Martin Andla | Pärnumaa | M | LHV | ||
237 | 530 | 00:37:15.3 | Silver Paur | Pärnumaa | M | SK Aaspere | ||
238 | 216 | 00:37:15.5 | Margo Ailt | Pärnumaa | M | |||
239 | 112 | 00:37:16.2 | Jaana Õunaid | Pärnumaa | NV35 | OÜ Rademar | ||
240 | 185 | 00:37:18.6 | Anette Baum | Pärnumaa | TA | Pärnu Kalevi Aerutamisklubi | ||
241 | 186 | 00:37:19.4 | Gunnar Baum | Pärnumaa | MV40 | Pärnu Kalevi Aerutamisklubi | ||
242 | 146 | 00:37:21.4 | Uno Markson | Raplamaa | MV50 | |||
243 | 539 | 00:37:22.5 | Anneli Karlson | Pärnumaa | Nv35 | |||
244 | 127 | 00:37:27.3 | Priit Põder | Pärnumaa | MV50 | Endla SK | ||
245 | 469 | 00:37:31.0 | Valdi Killing | Pärnumaa | NV55 | Audru SK | ||
246 | 353 | 00:37:31.3 | Karin Lassi | Järvamaa | NJ | Paide Võrkpalliklubi | ||
247 | 131 | 00:37:31.4 | Madis Mihklepp | Pärnumaa | MJ | SK Altius | ||
248 | 549 | 00:37:32.0 | Sandri Laurand | Harjumaa | M | |||
249 | 405 | 00:37:32.3 | Kaari Tilga | Valgamaa | N | |||
250 | 503 | 00:37:32.4 | Kairi Kesküla | Raplamaa | N | |||
251 | 161 | 00:37:37.0 | Merje Hansen | Pärnumaa | NV35 | OK West Nurme Tankla | ||
252 | 162 | 00:37:37.1 | Jaak Hansen | Pärnumaa | MV40 | Nurme Tankla | ||
253 | 163 | 00:37:37.3 | Peeter Hansen | Pärnumaa | PB | OK West Nurme Tankla | ||
254 | 537 | 00:37:47.9 | Roger Voll | Pärnumaa | M | |||
255 | 481 | 00:37:48.0 | Kadri Leesment | Pärnumaa | N | Omniva Spordiklubi | ||
256 | 423 | 00:37:54.8 | Jevgeni Mahnov | Pärnumaa | PC | Pärnu Aerutajate Klubi | ||
257 | 307 | 00:37:56.9 | Gerda Koop | Pärnumaa | NJ | SK Saarde | ||
258 | 124 | 00:37:59.1 | Janely Kuuskler-Adler | Pärnumaa | N | |||
259 | 375 | 00:38:03.8 | Leonid Bondarchuk | Harjumaa | MV40 | |||
260 | 376 | 00:38:04.1 | Maria Bondarchuk | Harjumaa | TC | |||
261 | 548 | 00:38:04.3 | Raul Maasikas | Raplamaa | M | |||
262 | 387 | 00:38:05.0 | Olga Kaareste | Pärnumaa | NV45 | |||
263 | 232 | 00:38:06.1 | Sirle Nõmm | Harjumaa | NV35 | |||
264 | 198 | 00:38:08.0 | Rainer Orav | Harjumaa | M | |||
265 | 98 | 00:38:09.1 | Sten Erik Tomingas | Pärnumaa | PB | SK Altius | ||
266 | 133 | 00:38:09.3 | Päär Suursild | Pärnumaa | PC | Pärnu Kalevi tenniseklubi | ||
267 | 157 | 00:38:20.7 | Margus Kask | Pärnumaa | MV40 | SK Jõulu | ||
268 | 197 | 00:38:26.5 | Greta Jaanson | Pärnumaa | TB | |||
269 | 249 | 00:38:28.0 | Targo Taggo | Pärnumaa | M | |||
270 | 339 | 00:38:32.3 | Age Jakobson | Pärnumaa | N | |||
271 | 395 | 00:38:37.4 | Joosep Mesi | Pärnumaa | PC | SK Jõulu Ühinenud Ajalehed AS | ||
272 | 91 | 00:38:39.4 | Kadri Kesküla | Raplamaa | N | |||
273 | 135 | 00:38:40.8 | Jakob Jääger | Pärnumaa | PC | JK Kalev | ||
274 | 551 | 00:38:44.1 | Eha Lehtoja | Pärnumaa | NV55 | Kahe Silla Klubi jooksusõbrad | ||
275 | 415 | 00:38:50.3 | Markko Virkus | Pärnumaa | M | Coca-Cola Hellenic | ||
276 | 546 | 00:38:53.9 | Priit Maasikas | Raplamaa | MJ | |||
277 | 451 | 00:38:55.4 | Ivari Hiiemäe | Pärnumaa | M | Harmet OÜ | ||
278 | 271 | 00:38:58.4 | Karin Pisa | Hiiumaa | TC | |||
279 | 556 | 00:38:59.9 | Pille Hallikmägi | Pärnumaa | NV35 | Pärnu Jahtklubi | ||
280 | 492 | 00:39:01.0 | Triin Schneider | Pärnumaa | NJ | |||
281 | 443 | 00:39:05.7 | Erlend Petker | Pärnumaa | M | NOTE Pärnu OÜ | ||
282 | 324 | 00:39:08.3 | Raimo Tomson | Pärnumaa | M | |||
283 | 365 | 00:39:12.3 | Kristin Tuisk | Harjumaa | NV35 | Saku Õlletehase AS | ||
284 | 426 | 00:39:16.8 | Vallo Reima | Harjumaa | MV50 | Hareko OÜ | ||
285 | 561 | 00:39:17.5 | Verner Pukk | Pärnumaa | M | |||
286 | 156 | 00:39:21.7 | Kaari Lelov | Pärnumaa | NV35 | |||
287 | 513 | 00:39:24.6 | Markus Strikholm | Pärnumaa | PB | Pärnu Sõudeklubi | ||
288 | 318 | 00:39:31.1 | Raul Kond | Pärnumaa | M | |||
289 | 333 | 00:39:33.0 | Liis Konno | Pärnumaa | N | AS Strand | ||
290 | 64 | 00:39:34.2 | Janno Rebane | Välisriik/muu | M | Moller Auto Pärnu OÜ | ||
