Kai Silla |
2014 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2014 | 85. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 12 km | Running | 720 | 2592 | 01:19:46 | ||||||||
01.05.2014 | 85. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 12 km | Running | 719 | 2592 | 01:19:46.0 | ||||||||
2014 summary: Running 24 km | ||||||||||||||
2013 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
12.05.2013 | SEB 31. Tartu Jooksumaraton | 23 km | Running | 368 | 1884 | 02:38:23 | ||||||||
01.05.2013 | 84. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 12 km | Running | 518 | 2232 | 01:17:46 | ||||||||
2013 summary: Running 35 km | ||||||||||||||
2011 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
21.08.2011 | Kalevipoja Rullimaraton | 21 km | Rulluisutamine | 44 | 96 | 00:55:52 | ||||||||
24.02.2011 | Pangodi-Kambja Suusasõit | 13 km | Skiing | 58 | 01:00:23 | |||||||||
13.02.2011 | 40. Tartu Maratoni Avatud Rada | 16 km | Skiing | 01:21:41 | ||||||||||
2011 summary: Rulluisutamine 21 km, Skiing 29 km |
...