Kaja Tamm |
2024 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.10.2024 | Friday Night Run | Running | 189 | 403 | ||||||||||
2024 summary: Running 4 km | ||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
02.09.2023 | Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks | 10 km | Kepikõnd | 143 | 167 | 01:46:12 | ||||||||
30.07.2023 | REVIN GRUPP Südasuve Challenge - Võsu 2023 | 4 km | Running | 26 | 62 | 00:28:28 | ||||||||
19.02.2023 | 49. Tartu Maraton | 31 km | Skiing | 190 | 615 | 04:11:46 | ||||||||
2023 summary: Kepikõnd 10 km, Running 4 km, Skiing 31 km | ||||||||||||||
2022 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
30.09.2022 | Friday Night Run | 4 km | Running | 159 | 359 | 00:26:00.3 | ||||||||
20.02.2022 | 48. Tartu Maraton | 31 km | Skiing | 144 | 514 | 03:12:28 | ||||||||
2022 summary: Running 4 km, Skiing 31 km | ||||||||||||||
2021 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
18.12.2021 | NEPTUNAS Eesti Ööjooks - Narva Talv 2021 | Running | 106 | 79 | ||||||||||
21.02.2021 | 47. Tartu Maraton | 31 km | Skiing | 227 | 797 | 03:26:18 | ||||||||
2021 summary: Running 5 km, Skiing 31 km | ||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
28.12.2019 | Eesti Ööjooks - Talve eri | 10 km | Running | 264 | 738 | 01:02:18 | ||||||||
2019 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
26.02.2017 | 44. Tartu Maraton | 16 km | Skiing | 110 | 335 | 01:33:04 | ||||||||
2017 summary: Skiing 16 km | ||||||||||||||
2012 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
09.09.2012 | SEB Tallinna Maraton | 10 km | Running | 524 | 2485 | 57:59:00 | ||||||||
2012 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2008 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
03.08.2008 | ELION Estonian Cup V etapp 9. Otepää Rattamaraton | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
08.06.2008 | ELION Estonian Cup III etapp 11. Tallinna Rattamaraton | 25 km | Jalgrattasport | 229 | 01:38:57 | |||||||||
17.05.2008 | ELION Estonian Cup II etapp 10. Rõuge Rattamaraton | 26 km | Jalgrattasport | 164 | 01:41:13 | |||||||||
04.05.2008 | ELION Estonian Cup 2008 I etapp 8. Mulgi Rattamaraton | 27 km | Jalgrattasport | 391 | 01:35:52 | |||||||||
2008 summary: Jalgrattasport 110 km | ||||||||||||||
1999 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
14.02.1999 | 31. Tartu Maraton | 31 km | Skiing | 58 | 242 | 02:58:27 | ||||||||
1999 summary: Skiing 31 km |
...