Full results |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 701 | 00:44:13.0 | Stanislav Zelentsov | 1 | WETT International Transport | ||
2 | 715 | 00:44:15.0 | Janek Truu | 2 | Tartu Suusaklubi | ||
3 | 714 | 00:44:15.0 | Yury Vlasov | 3 | SC Romashkovo | ||
4 | 702 | 00:44:15.0 | Oleg Kovaljov | 4 | |||
5 | 703 | 00:44:17.0 | Tanel Tepaskent | 5 | |||
6 | 704 | 00:44:20.0 | Sergei Maksimov | 6 | |||
7 | 705 | 00:46:53.0 | Airat Fahrutdinov | 7 | Eesti Raudtee SK | ||
8 | 709 | 00:49:22.0 | Andrei Alamaa | 8 | |||
9 | 706 | 00:50:03.0 | Dmitri Smirnov | 9 | |||
10 | 710 | 00:55:03.0 | Aleksander Tishtshenkov | 10 | |||
11 | 707 | 00:55:17.0 | Vello Teder | 11 | Aave Transport | ||
12 | 718 | 00:58:09.0 | Sippie Truu | 1 | Tartu Suusaklubi | ||
13 | 708 | 01:08:14.0 | Aiki Laaneots | 2 | TARTU SUUSAKLUBI | ||
14 | 712 | 01:08:58.0 | Priit Puidak | 12 | Eesti Worldloppeti Klubi |
...