Nr. | Name | Birth year | Gender | VKL | Elukoht | Võistkond/Organisatsioon |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amanda Eihmane | 2007 | female | T12 | Läti, Latvia | ASI/SKI-BOX |
2 | Marija Savrucka | 2008 | female | T12 | Läti, Latvia | ASI SkiBox |
3 | Saskia Kordemets | 2003 | female | T12 | Eesti, Harju maakond | Rull Ruulib |
4 | Viktors Kokins | 2003 | male | P12 | Läti, Riga | ASI Ski-Box |
5 | Iris Nurgamaa | 2006 | female | T12 | Eesti, Ida-Viru maakond | |
6 | Elin Taim | 2006 | female | T12 | Eesti, Harju maakond | Rulluisuklubi 8R |
7 | Edel Taim | 2004 | female | T12 | Eesti, Harju maakond | Rulluisuklubi 8R |
8 | Grete Eltermaa | 2004 | female | T12 | Eesti, Lääne-Viru maakond | Rakvere Bont |
9 | Renet Riitsalu | 2006 | male | P12 | Eesti, Valga maakond | |
10 | Katarina Kivimaa | 2006 | female | T12 | Eesti, Hiiu maakond | |
11 | Patricija Elizabete Snikere | 2004 | female | T12 | Läti, Laimite | BJC Laimite |
12 | Georg Nõlvak | 2006 | male | P12 | Eesti, Lääne-Viru maakond | MTÜ Rakvere Bont Rulluisuklubi |
13 | Birgit Toming | 2003 | female | T12 | Eesti, Lääne-Viru maakond | Rakvere Bont Rulluisuklubi |
14 | Karl-Martin Laasberg | 2004 | male | P12 | Eesti, Lääne-Viru maakond | Rakvere Bont Rulluisuklubi |
15 | Kristin Aart | 2004 | female | T12 | Eesti, Lääne-Viru maakond | Rakvere Bont Rulluisuklubi |
16 | Nele-Lisi Võhma | 2003 | female | T12 | Eesti, Lääne-Viru maakond | Rakvere Bont Rulluisuklubi |
17 | Henrik Toming | 2003 | male | P12 | Eesti, Lääne-Viru maakond | Rakvere Bont Rulluisuklubi |
18 | Victoria Pagar | 2009 | female | T12 | Eesti, Rapla maakond | |
19 | Marinel Meinart | 2008 | female | T12 | Eesti, Harju maakond | Rullibuss Team |
20 | Karolin Jalak | 2007 | female | T12 | Eesti, Jõgeva maakond | Adavere |
21 | Mairon Kasemaa | 2006 | male | P12 | Eesti, Jõgeva maakond | Adavere |
22 | Kristo Kõremäe | 2007 | male | P12 | Eesti, Jõgeva maakond | Adavere |
23 | Kerli Prohorenko | 2005 | female | T12 | Eesti, Jõgeva maakond | Adavere |
24 | Marta Ange | 2006 | female | T12 | Eesti, Jõgeva maakond | Adavere |
25 | Ken Kasemaa | 2005 | male | P12 | Eesti, Jõgeva maakond | Adavere |
26 | Art Markkus Tamm | 2006 | male | P12 | Eesti, Jõgeva maakond | Adavere |
27 | Merily Susi | 2004 | female | T12 | Eesti, Jõgeva maakond | Adavere |
28 | Eve-Liis Kees | 2003 | female | T12 | Eesti, Jõgeva maakond | Adavere |
29 | Kalver Jalak | 2003 | male | P12 | Eesti, Jõgeva maakond | Adavere |
30 | Maia Utt | 2006 | female | T12 | Eesti, Jõgeva maakond | Adavere |
31 | Beate Tolmane | 2007 | female | T12 | Läti, Jurmala | |
32 | Gloria Veskimeister | 2003 | female | T12 | Eesti, Harju maakond | Rull-iluuisuklubi FOX |
33 | Gert Martin Savitsch | 2006 | male | P12 | Eesti, Harju maakond | Tabasalu Triatloniklubi |
34 | Laura Mölder | 2004 | female | T12 | Eesti, Harju maakond | Rull-iluuisuklubi FOX |
35 | Carl Eric Oks | 2007 | male | P12 | Eesti, Harju maakond | |
36 | Grete Maria Savitsch | 2004 | female | T12 | Eesti, Harju maakond | Tabasalu Triatloniklubi |
37 | Getrin Raudsepp | 2005 | female | T12 | Eesti, Lääne-Viru maakond | |
38 | Kirsi Gertrud Meigas | 2005 | female | T12 | Eesti, Harju maakond | |
39 | Nikita Lascenko | 2005 | male | P12 | Läti, n/a | ASI Ski-Box |
40 | Rihards Ordelovskis | 2004 | male | P12 | Läti, n/a | ASI Ski-Box |
41 | Loreta Luize Jurevica | 2006 | female | T12 | Läti, Ķekavas nov., | ASI Ski-Box |
42 | Juta Koov | 2006 | female | T12 | Eesti, Harju maakond | |
43 | Vilmer Vesanto | 2003 | male | P12 | Soome, Finland | HTL |
44 | Raili Rahumägi | 2008 | female | T12 | Eesti, Harju maakond | |
45 | Siim Kruusmann | 2004 | male | P12 | Eesti, Lääne-Viru maakond | Rakvere Bont |
46 | Heli-Ly Kruusmann | 2008 | female | T12 | Eesti, Lääne-Viru maakond | Rakvere Bont |
47 | Sofiya Sumyk | 2004 | male | P12 | Ukraina, ESTONIA | |
48 | Gregor Jüriado | 2004 | male | P12 | Eesti, Tartu maakond |
...