Kalmer Moosel |
2015 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2015 | 34. Tartu Rattaralli | 142 km | Road Cycling | 1481 | 05:24:32 | |||||||||
2015 summary: Road Cycling 142 km | ||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
21.09.2014 | 17. Tartu Rattamaraton | 40 km | Cycling Mountain Bike | 610 | 01:48:44 | |||||||||
01.06.2014 | 33. Tartu Rattaralli | 70 km | Road Cycling | 77 | 02:01:05 | |||||||||
2014 summary: Cycling Mountain Bike 40 km, Road Cycling 70 km | ||||||||||||||
2013 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
28.08.2013 | Premium 7 Temposõidu Karikasarja V etapp | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
26.06.2013 | Premium 7 Temposõidu Karikasarja III etapp | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
02.06.2013 | SEB 32. Tartu Rattaralli | 74 km | Jalgrattasport | 68 | 01:52:33 | |||||||||
22.05.2013 | Premium 7 Temposõidu Karikasari 2. etapp | 14.6 km | Jalgrattasport | 89 | 27:44:00.0 | |||||||||
28.04.2013 | Püha Loomaaia 13. Rattaralli | 58 km | Jalgrattasport | 43 | 01:40:19 | |||||||||
24.04.2013 | Premium 7 Temposõidu Karikasari 1.etapp | 10.5 km | Jalgrattasport | 86 | 22:10:00.0 | |||||||||
20.04.2013 | Karksi-Nuia Rattaralli | 55 km | Jalgrattasport | 42 | 01:51:34 | |||||||||
2013 summary: Jalgrattasport 237.6 km | ||||||||||||||
2012 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
27.05.2012 | SEB 31. Tartu Rattaralli | 74 km | Jalgrattasport | 608 | 02:22:51 | |||||||||
2012 summary: Jalgrattasport 74 km |
...