Karl Vilson |
2019 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.10.2019 | 46. Saaremaa kolme päeva jooks | 8.44 km | Running | 8 | 00:30:48.1 | |||||||||
13.09.2019 | XIII Saue Õhtujooks | 5 km | Running | 36 | 00:19:33 | |||||||||
06.09.2019 | Nike Noortejooks (We Run Tallinn) | 5 km | Running | 117 | 00:19:31 | |||||||||
17.08.2019 | Elva triatlon | Triatlon | 4 | 00:18:26 | ||||||||||
17.08.2019 | Elva triatlon | Triatlon | 4 | 00:18:26 | ||||||||||
13.07.2019 | Tartu Lastetriatlon | 6.46 km | Triatlon | 23 | 00:15:45 | |||||||||
2019 summary: Running 18.44 km, Triatlon 6.46 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
07.09.2018 | Nike Noortejooks/ We Run Tallinn | 5 km | Running | 175 | 00:21:38.0 | |||||||||
28.07.2018 | Narva Triatlon | 5.15 km | Triatlon | 00:15:37 | ||||||||||
2018 summary: Running 5 km, Triatlon 5.15 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
22.10.2017 | 44. Saaremaa kolme päeva jooks | Running | 35 | 00:35:50.1 | ||||||||||
19.08.2017 | Triathlon Estonia | Triatlon | 4 | 00:16:45 | ||||||||||
10.06.2017 | Paide triatlon | 5.15 km | Triatlon | 20 | 00:19:00 | |||||||||
2017 summary: Running 0 km, Triatlon 5.15 km |
...