Full results |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 596 | 01:32:09 | Peeter Tarvis | Komo | ||
2 | 3 | 01:32:22 | Kristo Sepp | REDBIKE / HIIEKO | ||
3 | 350 | 01:32:23 | Erki Pütsep | AT Sport Mobile.ee | ||
4 | 4 | 01:32:23 | Joonas Maanurm | Saksa Automaatika ProTeam | ||
5 | 361 | 01:32:24 | Meelis Rebane | AT Sport Mobile.ee | ||
6 | 484 | 01:32:24 | Tarmo Neemela | Team Amps | ||
7 | 400 | 01:32:46 | Henrik Kivilo | AC Racing | ||
8 | 13 | 01:37:53 | Kaspar Neemesto | Saksa Automaatika ProTeam | ||
9 | 26 | 01:37:53 | Meelis Pilv | RedBike Team | ||
10 | 7 | 01:40:19 | Mihkel Einblau | REDBIKE WILO | ||
11 | 29 | 01:40:19 | Sander Värv | REKORD CC | ||
12 | 18 | 01:40:19 | Silver Havamaa | AT Sport Mobile.ee | ||
13 | 8 | 01:40:20 | Markus Vähi | SK Pleki Pande | ||
14 | 5 | 01:40:32 | Rivo Pajur | Saksa Automaatika ProTeam | ||
15 | 20 | 01:41:00 | Einar Näks | Rae Rattaklubi | ||
16 | 319 | 01:41:01 | Peep Koidu | |||
17 | 36 | 01:41:31 | Haigo Varik | Hawaii Express | ||
18 | 15 | 01:41:51 | Aivar Veri | Vooremaa Centrum Rattabaas | ||
19 | 72 | 01:42:09 | Argo Vooremaa | Kord Kuus | ||
20 | 40 | 01:44:27 | Bruno Tamm | CC Rota Mobilis | ||
21 | 45 | 01:44:27 | Igor Tarassov | Nõmme Rattaklubi | ||
22 | 299 | 01:44:28 | Henrik Rikkas | |||
23 | 579 | 01:44:31 | Urmas Laur | |||
24 | 452 | 01:44:32 | Jan Minski | Kulgur Team | ||
25 | 565 | 01:44:33 | Jüri Suluste | SJK Viiking | ||
26 | 66 | 01:44:36 | Tarmo Tammearu | |||
27 | 428 | 01:44:45 | Marko Sigus | |||
28 | 38 | 01:44:53 | Tanel Kuusk | SPORTLOVE | ||
29 | 388 | 01:45:35 | Kalle Piirioja | Egesten Metallehitused | ||
30 | 308 | 01:46:20 | Raiko Maide | MyBody | ||
31 | 246 | 01:46:23 | Merilin Metsalu | Adduco kolimisteenused | ||
32 | 57 | 01:46:23 | Rene Pajus | Rae Rattaklubi | ||
33 | 329 | 01:46:23 | Rein Lauk | AT Sport CarTrans.ee | ||
34 | 563 | 01:46:27 | Matis Sikk | SJK Viiking | ||
35 | 21 | 01:46:30 | Ahti Raasuke | Hawaii Express | ||
36 | 79 | 01:46:32 | Villu Lüüsalu | |||
37 | 25 | 01:46:39 | Kuido Lemloch | niner.ee | ||
38 | 383 | 01:46:55 | Ergo Pank | RADIUS | ||
39 | 279 | 01:47:06 | Danek Tshushkin | |||
40 | 53 | 01:47:08 | Janno Luik | |||
41 | 650 | 01:47:43 | Margo Kippasto | |||
42 | 31 | 01:48:03 | Marko Pohl | AT Sport CarTrans.ee | ||
43 | 74 | 01:48:04 | Roger Uusmaa | Kord Kuus | ||
44 | 354 | 01:48:11 | Viljar Nuut | Saaremaa Hawaii | ||
45 | 445 | 01:48:13 | Ülar Hallikivi | Rae rattaklubi | ||
46 | 679 | 01:48:18 | Peeter Tarvis | KoMo | ||
47 | 281 | 01:49:02 | Raimo Koppel | AT Sport CarTrans.ee | ||
48 | 243 | 01:49:04 | Antti Ööbik | Rae Rattaklubi | ||
49 | 427 | 01:49:23 | Allan Mägi | |||
50 | 16 | 01:49:28 | Marko Johanson | Püha Loomaaed | ||
51 | 27 | 01:49:32 | Anti Kauk | CC Rota Mobilis | ||
52 | 105 | 01:49:35 | Taavi Ting | Kord Kuus | ||
53 | 23 | 01:49:41 | Toomas Silluste | |||
54 | 55 | 01:49:48 | Kaupo Vahter | |||
55 | 418 | 01:49:58 | Romet Puuram | Rattabaas | ||
56 | 76 | 01:50:08 | Marko Aro | Rae Rattaklubi | ||
57 | 262 | 01:50:55 | Alexander Nositsh | NõmmeRattaklubi | ||
58 | 634 | 01:51:25 | Arne Rehi | |||
59 | 258 | 01:51:27 | Kuido Koppel | sporditurg-ee | ||
60 | 663 | 01:51:37 | Kristjan Raud | Liivimaa Rattaklubi | ||
61 | 674 | 01:52:38 | Tauri Narits | Püha Loomaaed | ||
62 | 81 | 01:52:39 | Andres Riismann | MTÜ Hõberatas Rattaklubi | ||
63 | 636 | 01:52:40 | Indrek Müürsep | BGM | ||
64 | 330 | 01:52:41 | Ahti Saagpakk | |||
65 | 708 | 01:52:43 | Peep Orlovski | AT-SPORT | ||
66 | 628 | 01:52:44 | Indrek Koort | Veepisar | ||
67 | 106 | 01:52:45 | Kuido Karner | BBTechnics- Kose AMK ct | ||
68 | 34 | 01:54:03 | Karmo Keerd | RedBike | ||
69 | 110 | 01:54:10 | Ivo Kivastik | |||
70 | 152 | 01:54:14 | Kaspar Semm | |||
71 | 119 | 01:54:15 | Erik Kütt | |||
72 | 711 | 01:54:30 | Maris Lillep | PYSSID | ||
73 | 58 | 01:54:31 | Oliver Lill | MTÜ Hõberatas Rattaklubi | ||
74 | 531 | 01:54:31 | Renar Pindel | RedBike Team | ||
75 | 63 | 01:55:56 | Agris Eensalu | SK Pleki Pande | ||
76 | 661 | 01:55:57 | Enn Altin | Jooksupartner | ||
77 | 678 | 01:56:01 | Ilmar Toomsalu | Tallinna Lennujaama SK | ||
78 | 699 | 01:56:04 | Aimar Annion | |||
79 | 289 | 01:56:22 | Valdek Venno | Kose AMK | ||
80 | 145 | 01:56:22 | Tõnis Raamets | MTÜ Hõberatas Rattaklubi | ||
81 | 70 | 01:56:27 | Jaanus Hintser | FIxus Sport | ||
82 | 87 | 01:57:54 | Anders Eensalu | SK Pleki Pande | ||
83 | 132 | 01:58:14 | Anton Bazõlev | Adduco kolimisteenused | ||
84 | 675 | 01:58:43 | Robertino Kuik | |||
85 | 86 | 01:58:50 | Andres Allmere | |||
86 | 339 | 01:59:09 | Hermo Uibo | Rae Rattaklubi | ||
87 | 284 | 01:59:11 | Aimar-Alarik Ots | Paralepa | ||
88 | 83 | 01:59:55 | Kaido Kangur | Aima SK | ||
89 | 97 | 02:00:01 | Virgo Raadla | SK Sula | ||
90 | 658 | 02:00:11 | Gunnar Valgur | Baltic Agro | ||
91 | 253 | 02:00:12 | Marianne Palusoo | Saksa Automaatika ProTeam | ||
92 | 608 | 02:00:40 | Martin Metsmaaker | AC Racing | ||
93 | 649 | 02:00:56 | Toomas Kurg | SK Parksi | ||
94 | 73 | 02:02:06 | Janek Laanisto | |||
95 | 183 | 02:02:49 | Janar Murekas | Trelleborg | ||
96 | 496 | 02:03:05 | Kädi Raadla | Kalevi Jalgrattakool | ||
97 | 680 | 02:03:15 | Priit Karjane | |||
98 | 148 | 02:03:26 | Madis Ojaliiv | RedBike | ||
99 | 580 | 02:03:59 | Tarmo Tamkivi | |||
100 | 621 | 02:04:26 | Jüri Vlassov | CC Rekord | ||
101 | 298 | 02:04:26 | Lars-Erik Hion | |||
102 | 380 | 02:05:24 | Ander Tenno | Tervisesport | ||
103 | 690 | 02:05:58 | Koit Voojärv | Saare Kruiis | ||
104 | 653 | 02:06:00 | Marek Mägi | Saarte Metsamajanduse oü | ||
105 | 127 | 02:06:05 | Alvar Leola | Liputehas.ee | ||
106 | 107 | 02:06:10 | Märt Rooden | MTÜ Hõberatas Rattaklubi | ||
107 | 670 | 02:07:16 | Siim Tarvis | Komo | ||
108 | 254 | 02:08:03 | Regina Suzi | Sportlove | ||
109 | 669 | 02:08:20 | Elar Lomp | AC Racing | ||
110 | 635 | 02:09:06 | Maila Rehi | |||
111 | 712 | 02:09:29 | Marleen Arula | PYSSID | ||
112 | 267 | 02:10:37 | Ingrid Kivi | |||
113 | 22 | 02:10:38 | Risto Talvar | |||
114 | 672 | 02:10:41 | John Kaju | |||
115 | 142 | 02:10:57 | Urmas Kulm | |||
116 | 486 | 02:11:24 | Liivo Luidre | |||
117 | 704 | 02:11:35 | Andres Ramst | |||
118 | 182 | 02:11:38 | Anre Nõmme | |||
119 | 660 | 02:12:11 | Mart Kreek | BWB | ||
120 | 688 | 02:12:23 | Martin Sigus | SK Kramp | ||
121 | 138 | 02:12:32 | Kaspar Kristal | BBTechnics- Kose AMK ct | ||
122 | 409 | 02:12:33 | Kristo Palm | Saku Õlletehase Spordiklubi | ||
123 | 197 | 02:12:51 | Tauno Lipetski | Aadli puhastusteenused OÜ | ||
124 | 626 | 02:12:52 | Ieva Longa | NRK | ||
125 | 706 | 02:12:56 | Kaido Eichfus | Saarte Tehnika | ||
126 | 328 | 02:13:20 | Ragnar Lepp | Egesten Metallehitused | ||
127 | 707 | 02:14:20 | Vahur Trei | Viimsi Sport | ||
128 | 162 | 02:14:39 | Tarmo Ollema | Paralepa | ||
129 | 684 | 02:15:03 | Lembit Alliksaar | |||
130 | 654 | 02:15:23 | Siim Söödor | |||
131 | 698 | 02:17:55 | Taavi Tuisk | Kuressaare ametikool | ||
132 | 387 | 02:18:05 | Indro Päll | AC Racing | ||
133 | 652 | 02:18:40 | Kaido Oja | |||
134 | 291 | 02:19:01 | Andreas Papp | |||
135 | 131 | 02:19:42 | Koit Sammel | Cosmos | ||
136 | 151 | 02:20:13 | Hedvi Valgemäe | Püssid | ||
137 | 676 | 02:20:14 | Andres Käsper | kasesalu ee | ||
138 | 703 | 02:21:31 | Indrek Kelder | |||
139 | 659 | 02:21:36 | Vladimir Pennert | |||
140 | 290 | 02:22:11 | Rain Leisi | Scoutspataljon Team | ||
141 | 705 | 02:22:24 | Urmas Raik | Piiprellid | ||
142 | 176 | 02:22:41 | Teet Dooner | |||
143 | 655 | 02:23:35 | Martin Kork | |||
144 | 217 | 02:24:15 | Liina Sooäär | Sportlove | ||
145 | 691 | 02:24:18 | Ain Talu | JIK VIIKING | ||
146 | 637 | 02:25:43 | Stewe Mets | |||
147 | 534 | 02:26:01 | Kät Mõttus | |||
148 | 633 | 02:26:01 | Marek Ladva | |||
149 | 147 | 02:26:57 | Kairit Veri | Vooremaa Centrum Rattabaas | ||
150 | 656 | 02:26:57 | Tiiu Naagel | |||
151 | 695 | 02:28:13 | Priit Rauk | |||
152 | 599 | 02:30:13 | Andre Kütt | Adduco Kolimisteenused | ||
153 | 434 | 02:30:19 | Marek Veiberg | |||
154 | 702 | 02:32:35 | Piia Jaaksoo | JK Paralepa | ||
155 | 662 | 02:34:15 | Jaan Mõtsnik | Järva-Jaani RSK | ||
156 | 647 | 02:34:20 | Toomas Sepp | Anname Vändale Valu | ||
157 | 605 | 02:42:10 | Allan Maripuu | |||
158 | 709 | 02:43:00 | Andres Vavilov | |||
159 | 648 | 02:52:09 | Martin Ott | AC Racing | ||
160 | 203 | 02:53:50 | Arne Kaasik | Columbus | ||
161 | 696 | 02:56:45 | Kalvi Trei | EURO | ||
162 | 683 | 03:13:22 | Joel Bezzaborkin | |||
163 | 710 | 03:23:29 | Taavi Tälli |
...