Katrin Vask |
2018 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.10.2018 | 7. Tartu Linnamaraton | 10 km | Running | 190 | 01:33:47 | |||||||||
2018 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
29.05.2016 | 35. Tartu Rattaralli | 56 km | Road Cycling | 1807 | 02:33:42 | |||||||||
2016 summary: Road Cycling 56 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
31.05.2015 | 34. Tartu Rattaralli | 63 km | Road Cycling | 407 | 1807 | 02:57:12 | ||||||||
2015 summary: Road Cycling 63 km | ||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
21.09.2014 | 17. Tartu Rattamaraton | 40 km | Cycling Mountain Bike | 532 | 1902 | 02:44:38 | ||||||||
01.06.2014 | 33. Tartu Rattaralli | 70 km | Road Cycling | 382 | 1684 | 03:17:48 | ||||||||
2014 summary: Cycling Mountain Bike 40 km, Road Cycling 70 km | ||||||||||||||
2013 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
05.10.2013 | 2. Tartu Linnamaraton / Tartu Sügisjooks | 10 km | Running | 400 | 884 | 01:26:57 | ||||||||
15.09.2013 | SEB 16. Tartu Rattamaraton | 89 km | Jalgrattasport | 205 | 3106 | 06:52:32 | ||||||||
02.06.2013 | SEB 32. Tartu Rattaralli | 74 km | Jalgrattasport | 383 | 1687 | 02:55:02 | ||||||||
17.02.2013 | 42. Tartu Maraton | 31 km | Skiing | 495 | 1346 | 03:24:18 | ||||||||
10.02.2013 | 42. Tartu Maraton (avatud rada) | 31 km | Skiing | 254 | 04:26:03 | |||||||||
2013 summary: Running 10 km, Jalgrattasport 163 km, Skiing 62 km | ||||||||||||||
2012 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
27.05.2012 | SEB 31. Tartu Rattaralli | 74 km | Jalgrattasport | 280 | 1574 | 03:05:21 | ||||||||
12.02.2012 | 41. Tartu Maratoni Avatud Rada | 31 km | Skiing | 03:18:18 | ||||||||||
2012 summary: Jalgrattasport 74 km, Skiing 31 km | ||||||||||||||
2011 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
08.05.2011 | SEB 29. Tartu Jooksumaraton | 10 km | Kepikõnd | 01:27:38 | ||||||||||
20.02.2011 | 40. Tartu Maraton | 31 km | Skiing | 449 | 1202 | 03:37:39 | ||||||||
13.02.2011 | 40. Tartu Maratoni Avatud Rada | 31 km | Skiing | 03:49:00 | ||||||||||
2011 summary: Kepikõnd 10 km, Skiing 62 km | ||||||||||||||
2010 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
19.09.2010 | SEB 13. Tartu Rattamaraton | 40 km | Jalgrattasport | 1640 | 03:23:10 | |||||||||
12.09.2010 | SEB Tallinna Maraton - XI Tallinna Sügisjooks | 10 km | Kepikõnd | 01:22:34 | ||||||||||
10.07.2010 | 29. ümber Pühajärve jooks | 10.7 km | Running | 276 | 921 | 01:30:37 | ||||||||
21.02.2010 | 39. Tartu Maraton | 31 km | Skiing | 452 | 1125 | 03:59:04 | ||||||||
2010 summary: Jalgrattasport 40 km, Kepikõnd 10 km, Running 10.7 km, Skiing 31 km | ||||||||||||||
2008 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
21.09.2008 | SEB 11. Tartu Rattamaraton | 40 km | Jalgrattasport | 1502 | 03:13:15 | |||||||||
14.09.2008 | SEB IX Tallinna Sügisjooks | 10 km | Running | 01:30:16 | ||||||||||
12.07.2008 | 27. jooks ümber Pühajärve | 10.7 km | Running | 181 | 682 | 01:37:22 | ||||||||
25.05.2008 | SEB 27. Tartu Rattaralli | 69 km | Jalgrattasport | 1564 | 03:43:16 | |||||||||
01.05.2008 | 79. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 12 km | Running | 385 | 01:57:30 | |||||||||
2008 summary: Jalgrattasport 109 km, Running 32.7 km |
...