Full results |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 158 | 00:34:15 | Henrik Kivilo | Redbike | |||
2 | 155 | 00:34:53 | Erki Kukk | VO2 | |||
3 | 122 | 00:34:54 | Helari Pallas | Bike Fanatics CC | |||
4 | 121 | 00:35:52 | Margus Mikson | Valio Eesti AS | |||
5 | 124 | 00:36:23 | Andre Kull | CC Rota Mobilis | |||
6 | 125 | 00:36:36 | Rainer Sildvee | kinema.eu | |||
7 | 239 | 00:36:46 | Kaspar Neemesto | Velohunt ProTeam | |||
8 | 123 | 00:36:55 | Aleksei Kušnir | ||||
9 | 1 | 134 | 00:37:19 | Elina Tasane | Viljandi Rattaklubi | ||
10 | 127 | 00:37:21 | Tarmo Neemela | Sirius Microwave OÜ A&T Spordiklubi | |||
11 | 163 | 00:37:26 | Maario Silm | RR Siplased | |||
12 | 128 | 00:37:27 | Kaupo Raag | velo clubbers | |||
13 | 2 | 399 | 00:37:31 | Elisabeth Ebras | |||
14 | 331 | 00:37:36 | Reimo Kiisk | ||||
15 | 277 | 00:37:46 | Indrek Epner | Velohunt ProTeam | |||
16 | 137 | 00:37:55 | Priit Randpõld | Bike fanatics cc | |||
17 | 136 | 00:37:59 | Meelis Milistver | Vennad-Dahl | |||
18 | 130 | 00:38:01 | Aimar Pedari | Kitzinger Progress AS RR Siplased | |||
19 | 3 | 132 | 00:38:04 | Laura Lizette Sander | Pärnu Spordiselts Kalev Pärnu Kalev Spordikool | ||
20 | 139 | 00:38:25 | Tanel Kuusk | Spordipartner Rattapood | |||
21 | 4 | 131 | 00:38:25 | Annabrit Prants | KJK | ||
22 | 333 | 00:39:04 | Lauris Celitans | Garam ejot/nanotev.lv | |||
23 | 279 | 00:39:04 | Ilmar Udam | ||||
24 | 240 | 00:39:08 | Aimur Mägi | ||||
25 | 5 | 172 | 00:39:13 | Merili Sirvel | Rakvere Rattaklubi Siplased | ||
26 | 153 | 00:39:52 | Erkki Kotkas | ||||
27 | 146 | 00:39:52 | Indrek Eelmets | Bike Fanatics | |||
28 | 194 | 00:40:04 | Arvi Romandi | Rae Rattaklubi | |||
29 | 341 | 00:40:10 | Sander Värv | ||||
30 | 141 | 00:40:11 | Alar Nigul | CFC Spordiklubi | |||
31 | 289 | 00:40:35 | Kardo Kõiv | Team Kodar | |||
32 | 248 | 00:40:40 | Marek Valdner | Velohunt ProTeam | |||
33 | 145 | 00:40:45 | Janek Arme | Põltsamaa jalgrattaklubi | |||
34 | 6 | 344 | 00:40:50 | Evelina Ermane-Marcenko | |||
35 | 339 | 00:40:51 | Ergo Pank | ||||
36 | 7 | 143 | 00:40:51 | Maris Kaarjärv | SK Rakke | ||
37 | 8 | 214 | 00:40:57 | Sille Puhu | Hawaii Express | ||
38 | 9 | 199 | 00:41:02 | Karolin Surva | CFC | ||
39 | 10 | 147 | 00:41:24 | Carol Kuuskman | CFC Spordiklubi | ||
40 | 11 | 144 | 00:41:48 | Tatjana Dobolina | Spordipartner | ||
41 | 184 | 00:41:57 | Riho Ever | Velo Clubbers | |||
42 | 12 | 233 | 00:42:40 | Kristi Kuldkepp | PELOTON | ||
43 | 235 | 00:42:58 | Hardi Heinsar | 80375049 Otepää Rattaklubi | |||
44 | 13 | 129 | 00:34:21 | Eliise Kivistu | SK Rakke | ||
45 | 14 | 159 | 00:34:42 | Kristel Sandra Soonik | Viljandi Rattaklubi | ||
46 | 15 | 160 | 00:35:15 | Liis Jääger | Rein Taaramäe rattaklubi | ||
47 | 251 | 00:35:47 | Sandis Lusis | ||||
48 | 16 | 171 | 00:35:54 | Silvia Türkson | SK Porter Racing | ||
49 | 17 | 330 | 00:36:14 | Mia Carla Tegelmann | |||
50 | 398 | 00:37:53 | Oleg Vassiljev | ||||
51 | 18 | 150 | 00:39:37 | Agnes Kukk | Spordipartner Rattapood | ||
52 | 250 | 00:44:58 | Runo Ruubel | Püha Loomaaed | |||
DNS | 135 | Marko Pohl | A&T spordiklubi | ||||
DNS | 156 | Siim Silland | RedBike | ||||
DNS | 148 | Marii-Isabel Allikberg | KJK | ||||
DNS | 138 | Mae Lang | Andy Schleck-CP NVST-Immo Losch | ||||
DNS | 162 | Väino Kaur | Freesport | ||||
DNS | 126 | Janek Resev | Spordipartner Rattapood | ||||
DNS | 133 | Avo Eljas |
...