Krista Rebane |
2024 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2024 | 13. Tartu Linnamaraton | 10 km | Running | 901 | 1700 | 01:48:54 | ||||||||
01.05.2024 | 95. Suurjooks ümber Viljandi järve | 12 km | Running | 750 | 2174 | 01:36:44 | ||||||||
2024 summary: Running 22 km | ||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
01.05.2023 | 94. Suurjooks ümber Viljandi järve | 12 km | Running | 577 | 1779 | 01:27:36 | ||||||||
2023 summary: Running 12 km | ||||||||||||||
2022 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
01.05.2022 | 93. Suurjooks ümber Viljandi järve | 12 km | Running | 542 | 1638 | 01:28:02 | ||||||||
2022 summary: Running 12 km | ||||||||||||||
2021 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
30.08.2021 | 92. Suurjooks ümber Viljandi järve | 12 km | Running | 19 | 43 | 01:28:14 | ||||||||
2021 summary: Running 12 km | ||||||||||||||
2020 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
01.08.2020 | 91. Suurjooks ümber Viljandi järve | 12 km | Running | 311 | 1089 | 01:21:19.0 | ||||||||
2020 summary: Running 12 km | ||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
12.07.2019 | Tartu Avaveeujumine | 1.5 km | Swimming | 40 | 00:27:02 | |||||||||
01.05.2019 | 90. Suurjooks ümber Viljandi järve | 12 km | Running | 655 | 2304 | 01:22:03.0 | ||||||||
2019 summary: Swimming 1.5 km, Running 12 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
18.08.2018 | Eesti Ööjooks | 10 km | Running | 2527 | 01:14:53.0 | |||||||||
01.05.2018 | 89. Suurjooks ümber Viljandi järve | 12 km | Running | 750 | 2510 | 01:25:50 | ||||||||
2018 summary: Running 22 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
12.08.2017 | Eesti Ööjooks | 10 km | Running | 2096 | 01:15:42.0 | |||||||||
01.05.2017 | 88. Suurjooks ümber Viljandi järve | 12 km | Running | 704 | 2506 | 01:22:38.0 | ||||||||
2017 summary: Running 22 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
13.08.2016 | Eesti Ööjooks | 10 km | Running | 2293 | 01:13:52 | |||||||||
08.07.2016 | Kalevipoja avaveeujumine | 1.5 km | Swimming | 28 | 00:22:03 | |||||||||
01.05.2016 | 87. Suurjooks ümber Viljandi järve | 12 km | Running | 748 | 2506 | 01:24:45 | ||||||||
2016 summary: Running 22 km, Swimming 1.5 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
15.08.2015 | Eesti Ööjooks | 10 km | Running | 3252 | 01:24:34.6 | |||||||||
01.05.2015 | 86. Suurjooks ümber Viljandi järve | 12 km | Running | 759 | 2632 | 01:22:50 | ||||||||
2015 summary: Running 22 km | ||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
01.05.2014 | 85. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 12 km | Running | 744 | 2633 | 01:21:09 | ||||||||
01.05.2014 | 85. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 12 km | Running | 743 | 2633 | 01:21:09.0 | ||||||||
2014 summary: Running 24 km | ||||||||||||||
2013 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
01.05.2013 | 84. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 12 km | Running | 533 | 2260 | 01:18:23 | ||||||||
2013 summary: Running 12 km | ||||||||||||||
2011 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
01.05.2011 | 82. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 12 km | Running | 584 | 2356 | 01:17:33 | ||||||||
2011 summary: Running 12 km | ||||||||||||||
2010 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
01.05.2010 | 81. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 12 km | Running | 394 | 2135 | 01:13:16 | ||||||||
2010 summary: Running 12 km | ||||||||||||||
2008 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
01.05.2008 | 79. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 12 km | Running | 343 | 1847 | 01:13:45 | ||||||||
2008 summary: Running 12 km | ||||||||||||||
2007 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
09.09.2007 | SEB Ühispanga VIII Sügisjooks | 10 km | Running | 550 | 2534 | 00:59:54 | ||||||||
01.05.2007 | 78. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 12.5 km | Running | 244 | 1560 | 01:10:34 | ||||||||
2007 summary: Running 22.5 km | ||||||||||||||
2006 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
02.09.2006 | SEB ÜHISPANGA VII Tallinna Sügisjooks | 10 km | Running | 558 | 2539 | 01:02:26 | ||||||||
01.05.2006 | 77. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 12 km | Running | 225 | 1409 | 01:12:35.2 | ||||||||
2006 summary: Running 22 km |
...