Kristi Vaino |
2024 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.08.2024 | ÜLEMISTE Ööjooks - Tallinn 2024 | 5 km | Running | 271 | 583 | 00:31:22 | ||||||||
01.06.2024 | Eesti Ööjooks - Rakvere 2024 | 5 km | Running | 84 | 184 | 00:29:39 | ||||||||
2024 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
08.09.2023 | Tallinna Maraton | 5 km | Running | 395 | 879 | 00:29:55 | ||||||||
11.08.2023 | ÜLEMISTE Ööjooks - Tallinn 2023 | 10 km | Running | 505 | 1278 | 01:07:36 | ||||||||
03.06.2023 | VIKING LINE Eesti Ööjooks - Rakvere 2023 | 5 km | Running | 10 | 13 | 00:29:48 | ||||||||
2023 summary: Running 20 km |
...