Kristiina Eerik |
2024 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.08.2024 | IRONMAN 70.3 Euroopa meistrivõistlused Tallinn | Triatlon | 248 | 1039 | 06:57:46 | |||||||||
27.07.2024 | Otepää triatlon | 51.5 km | Triatlon | 64 | 271 | 03:12:54 | ||||||||
13.07.2024 | 43. jooks ümber Pühajärve | 10.7 km | Running | 112 | 371 | 01:06:44 | ||||||||
01.06.2024 | 2. jooks ümber Paunküla veehoidla | 10.5 km | Running | 36 | 170 | 00:58:03 | ||||||||
05.05.2024 | 53. jooks ümber Harku järve | 6.6 km | Running | 72 | 307 | 00:37:07 | ||||||||
28.04.2024 | Põhja-Tallinna I kevadjooks | 5 km | Running | 67 | 215 | 00:28:33 | ||||||||
2024 summary: Triatlon 51.5 km, Running 32.8 km |
...