Kristiina Ramat |
2024 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.2024 | 21. ETAPP - Kadrioru ööetapp | 4.5 km | Running | 168 | 261 | 00:48:18 | ||||||||
18.09.2024 | 20. ETAPP / Viie tunneli jooks | 5 km | Running | 135 | 218 | 00:51:16 | ||||||||
11.09.2024 | 19. ETAPP / Merimets | 3.6 km | Running | 90 | 147 | 00:34:19 | ||||||||
04.09.2024 | 18. ETAPP / Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala | 4.2 km | Running | 201 | 295 | 00:51:24 | ||||||||
28.08.2024 | 17. ETAPP / Vabaõhumuuseum | 4.2 km | Running | 112 | 183 | 00:40:45 | ||||||||
14.08.2024 | 15. ETAPP - Ülemiste mets ja Järve terviserada | 5.2 km | Running | 216 | 326 | 01:04:06 | ||||||||
07.08.2024 | 14. ETAPP - Kadrioru park | 4.9 km | Running | 148 | 231 | 00:52:41 | ||||||||
31.07.2024 | 13. ETAPP / Botaanikaaed | 5 km | Running | 200 | 301 | 00:57:30 | ||||||||
10.07.2024 | 10. ETAPP / Pirita - Kloostrimets | 5.9 km | Running | 184 | 290 | 01:06:30 | ||||||||
03.07.2024 | 9. ETAPP / Pääsküla raba | 5 km | Running | 160 | 254 | 00:52:27 | ||||||||
26.06.2024 | 8. ETAPP / Pae park | 4.6 km | Running | 161 | 240 | 00:47:56 | ||||||||
19.06.2024 | 7. ETAPP / Merimets | 3.6 km | Running | 130 | 214 | 00:35:13 | ||||||||
12.06.2024 | 6. ETAPP / Järve terviserada | 4.6 km | Running | 181 | 276 | 00:48:52 | ||||||||
05.06.2024 | 5. ETAPP / Pirita | 3.6 km | Running | 219 | 324 | 00:38:57 | ||||||||
29.05.2024 | 4. ETAPP / Botaanikaaed | 5 km | Running | 190 | 270 | 00:58:06 | ||||||||
22.05.2024 | 3. ETAPP / Saunapunkt | 4.2 km | Running | 122 | 196 | 00:43:01 | ||||||||
2024 summary: Running 73.1 km |
...