Full results |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL koht | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 51:42:00.0 | Sigvard Kukk | 1 | ||
2 | 2 | 53:31:00.0 | Märt Küüt | 1 | ||
3 | 19 | 54:38:00.0 | Lasse Nõlvik | 2 | ||
4 | 46 | 54:39:00.0 | Rauno Neuhaus | 3 | ||
5 | 81 | 54:41:00.0 | Tiimo Tõnisson | 4 | ||
6 | 79 | 55:32:00.0 | Rego Tohvrel | 2 | ||
7 | 42 | 56:21:00.0 | Kert Martma | 5 | ||
8 | 10 | 56:24:00.0 | Anti Kauk | 3 | ||
9 | 47 | 56:41:00.0 | Kristjan Johanson | 6 | ||
10 | 22 | 57:09:00.0 | Igor Tarassov | 4 | ||
11 | 8 | 57:44:00.0 | Kristjan Savisikk | 7 | ||
12 | 64 | 57:46:00.0 | Mihkel Einblau | 8 | ||
13 | 68 | 58:02:00.0 | Marko Sigus | 9 | ||
14 | 44 | 58:02:00.0 | Raino Einroos | 5 | ||
15 | 14 | 58:03:00.0 | Andres Soojärv | 10 | ||
16 | 51 | 58:03:00.0 | Marek Tõnismäe | 11 | ||
17 | 41 | 58:04:00.0 | Raido Park | 12 | ||
18 | 38 | 58:04:00.0 | Jevgeni Kolessov | 13 | ||
19 | 66 | 58:05:00.0 | Joonas Eamets | 14 | ||
20 | 92 | 58:32:00.0 | Teemar Kivi | 6 | ||
21 | 5 | 59:38:00.0 | Ardi Eensoo | 15 | ||
22 | 75 | 59:45:00.0 | Raul Nikolajev | 16 | ||
23 | 55 | 59:48:00.0 | Peep Koidu | 7 | ||
24 | 56 | 59:50:00.0 | Maksim Fazõlov | 17 | ||
25 | 6 | 00:03:00.0 | Aivar Prants | 18 | ||
26 | 74 | 00:04:00.0 | Toomas Tiismaa | 8 | ||
27 | 65 | 00:18:00.0 | Siim Vinter | 19 | ||
28 | 9 | 00:21:00.0 | Andrey Storozhuk | 20 | ||
29 | 34 | 00:33:00.0 | Peeter Parmask | 1 | ||
30 | 82 | 00:34:00.0 | Aimar Annion | 21 | ||
31 | 52 | 00:37:00.0 | Riho Leben | 22 | ||
32 | 95 | 01:09:00.0 | Roman Burov | 9 | ||
33 | 15 | 01:11:00.0 | Meelis Peterson | 23 | ||
34 | 26 | 01:14:00.0 | Heigo Bauer | 10 | ||
35 | 28 | 02:20:00.0 | Karl Lell | 2 | ||
36 | 69 | 02:36:00.0 | Taavi Jürjan | 24 | ||
37 | 40 | 02:40:00.0 | Priit Helgis | 25 | ||
38 | 39 | 02:42:00.0 | Rando Kalmus | 26 | ||
39 | 86 | 03:05:00.0 | Karen Soosalu | 3 | ||
40 | 54 | 03:06:00.0 | Ivo Petjärv | 27 | ||
41 | 89 | 03:16:00.0 | Marek Kask | 28 | ||
42 | 17 | 03:17:00.0 | Madis Türi | 29 | ||
43 | 7 | 04:01:00.0 | Margus Jürjan | 30 | ||
44 | 49 | 04:13:00.0 | Signe Parm | 1 | ||
45 | 77 | 04:18:00.0 | Andrus Volk | 11 | ||
46 | 84 | 04:50:00.0 | Kaido Toonekurg | 31 | ||
47 | 31 | 05:20:00.0 | Veiko Pilve | 32 | ||
48 | 50 | 05:26:00.0 | Rauno Pihlak | 33 | ||
49 | 63 | 05:31:00.0 | Vladimir Kenzap | 34 | ||
50 | 45 | 05:40:00.0 | Aare Heinla | 4 | ||
51 | 61 | 05:41:00.0 | Marko Pruus | 35 | ||
52 | 60 | 06:23:00.0 | Kevin Piilbak | 36 | ||
53 | 16 | 07:34:00.0 | Marika Tamm | 2 | ||
54 | 78 | 07:46:00.0 | Rainer Punga | 37 | ||
55 | 35 | 07:59:00.0 | Igor Nikiforov | 5 | ||
56 | 18 | 08:09:00.0 | Arris Aasmäe | 12 | ||
57 | 21 | 08:10:00.0 | Marko Ploompuu | 38 | ||
58 | 94 | 08:37:00.0 | Märt Rooden | 39 | ||
59 | 93 | 08:41:00.0 | Andres Riismann | 40 | ||
60 | 53 | 08:49:00.0 | Jaanus Kundla | 41 | ||
61 | 80 | 09:05:00.0 | Tanel Kivipõld | 42 | ||
62 | 20 | 09:14:00.0 | Andrei Serõhh | 43 | ||
63 | 83 | 09:16:00.0 | Kaupo Tammepuu | 44 | ||
64 | 36 | 09:28:00.0 | Lauri Kaldoja | 13 | ||
65 | 43 | 09:49:00.0 | Juri Moissejev | 45 | ||
66 | 59 | 10:09:00.0 | Andrus Piilbak | 14 | ||
67 | 48 | 10:49:00.0 | Anastassia Meškova | 3 | ||
68 | 71 | 11:13:00.0 | Veiko Kase | 15 | ||
69 | 73 | 12:05:00.0 | Ethel Ansip | 4 | ||
70 | 4 | 12:19:00.0 | Agnes Kukk | 5 | ||
71 | 62 | 12:37:00.0 | Urmas Lillimägi | 16 | ||
72 | 90 | 12:38:00.0 | Kaspar Sepp | 6 | ||
73 | 97 | 12:51:00.0 | Piia Pohl | 17 | ||
74 | 32 | 13:56:00.0 | Erkki Kotkas | 46 | ||
75 | 98 | 14:00:00.0 | River Tomera | 47 | ||
76 | 70 | 14:19:00.0 | Tõnis Luhamäe | 7 | ||
77 | 13 | 14:35:00.0 | Pirjo Ruut | 6 | ||
78 | 72 | 18:00:00.0 | Arko Kurg | 48 | ||
79 | 91 | 22:11:00.0 | Andro Perling | 49 | ||
80 | 25 | 26:36:00.0 | Rain Vellerind | 18 | ||
81 | 87 | 27:42:00.0 | Kelly Kvarnstrom | 7 | ||
82 | 88 | 27:43:00.0 | Tõnu Tõnov | 50 | ||
83 | 27 | 29:35:00.0 | Joosep Mäe | 51 | ||
84 | 29 | 33:17:00.0 | Tõnu Eelmäe | 52 | ||
85 | 12 | 51:53:00.0 | Sille Apri | 8 | ||
86 | 11 | 51:55:00.0 | Olev Kroon | 8 |
...