Full results |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02:14:03.0 | Caspar Austa | M | 1 | A&T Sport Team | ||
2 | 6 | 02:14:03.0 | Alges Maasikmets | M40 | 1 | Amps/Extreme Sport Team | ||
3 | 622 | 02:14:04.0 | Peeter Pruus | M | 2 | KoMo FixusSport | ||
4 | 7 | 02:14:26.0 | Ivo Suur | M | 3 | Opel Thule ProTeam | ||
5 | 9 | 02:14:30.0 | Raido Kodanipork | M40 | 2 | Arctic Sport | ||
6 | 21 | 02:14:37.0 | Raido Saar | M | 4 | RedBike-Actual | ||
7 | 8 | 02:15:45.0 | Peeter Tarvis | U23 | 1 | KoMo FixusSport | ||
8 | 15 | 02:15:56.0 | Markku Ainsalu | M | 5 | Opel Thule ProTeam | ||
9 | 10 | 02:17:45.0 | Helmet Tamkõrv | M | 6 | Amps/Extreme Sport Team | ||
10 | 26 | 02:18:21.0 | Anti Arumägi | M | 7 | RedBike-Actual | ||
11 | 27 | 02:18:24.0 | Tõnno Palm | M40 | 3 | A&T Sport Team | ||
12 | 18 | 02:18:32.0 | Raul Olle | M40 | 4 | A&T Sport Team | ||
13 | 623 | 02:19:20.0 | Sander Saar | U23 | 2 | Fixus Sport/City Spa | ||
14 | 24 | 02:19:27.0 | Sten-Erik Ottender | U23 | 3 | KoMo FixusSport | ||
15 | 34 | 02:19:27.0 | Magnus Krusemann | M | 8 | A&T Sport Team | ||
16 | 41 | 02:19:27.0 | Priit Tuisk | M | 9 | HAWAII EXPRESS team | ||
17 | 19 | 02:19:28.0 | Oliver Öpik | M40 | 5 | Opel Thule ProTeam | ||
18 | 30 | 02:19:29.0 | Raivo Sala | M40 | 6 | Onninen Pro | ||
19 | 11 | 02:19:31.0 | Henno Puu | M40 | 7 | A&T Sport Team | ||
20 | 17 | 02:19:33.0 | Viljar Kannimäe | M | 10 | Opel Thule ProTeam | ||
21 | 29 | 02:19:34.0 | Margus Sirvel | M | 11 | RR Siplased | ||
22 | 66 | 02:20:00.0 | Karl-Arnold Vendelin | U23 | 4 | KoMo FixusSport | ||
23 | 16 | 02:20:36.0 | Tarmo Neemela | M40 | 8 | Amps/Extreme Sport Team | ||
24 | 20 | 02:21:43.0 | Kaupo Kattai | M40 | 9 | Amps/Extreme Sport Team | ||
25 | 36 | 02:22:37.0 | Kristo Sepp | M | 12 | RedBike-Actual | ||
26 | 45 | 02:22:47.0 | Lasse Nõlvik | M40 | 10 | Arctic Sport | ||
27 | 48 | 02:22:49.0 | Rivo Pajur | M | 13 | Opel Thule ProTeam | ||
28 | 47 | 02:22:49.0 | Tarmo Mõttus | M40 | 11 | HAWAII EXPRESS team | ||
29 | 38 | 02:22:53.0 | Tiimo Tõnisson | M40 | 12 | RedBike-Actual | ||
30 | 28 | 02:22:57.0 | Meelis Rebane | M40 | 13 | A&T Sport Team | ||
31 | 64 | 02:22:59.0 | Aivar Ridamäe | M40 | 14 | Arctic Sport | ||
32 | 49 | 02:23:03.0 | Urmas Karlson | M50 | 1 | Arctic Sport | ||
33 | 51 | 02:23:14.0 | Reiko Rosenthal | M | 14 | Rein Taaramäe Rattaklubi | ||
34 | 57 | 02:23:48.0 | Kristjan Savisikk | M | 15 | RedBike-Actual | ||
35 | 62 | 02:25:10.0 | Peeter Poopuu | M | 16 | X-Sport Team / Hiieko | ||
36 | 42 | 02:25:13.0 | Rait Pallo | M40 | 15 | A&T Sport Team | ||
37 | 50 | 02:25:13.0 | Tiit Lehto | M40 | 16 | |||
38 | 67 | 02:25:27.0 | Robi Niit | U23 | 5 | Opel Thule ProTeam | ||
39 | 33 | 02:25:38.0 | Mihkel Ronimois | M | 17 | Peloton/ATsport | ||
40 | 53 | 02:25:48.0 | Urmas Pungar | M | 18 | |||
41 | 74 | 02:26:13.0 | Vladimir Vsivtsev | M | 19 | Onninen Pro | ||
42 | 80 | 02:26:15.0 | Toomas Elling | M40 | 17 | RedBike-Actual II | ||
43 | 98 | 02:26:38.0 | Indrek Palu | M | 20 | Vennad-Dahl | ||
44 | 77 | 02:26:38.0 | Harri Sügis | M50 | 2 | Spordipartner | ||
45 | 76 | 02:26:46.0 | Arvo Sala | M40 | 18 | Onninen Pro | ||
46 | 702 | 02:27:09.0 | Sten Eric Nirgi | M18 | 1 | Kalevi Jalgratakool (KJK) | ||
47 | 73 | 02:27:20.0 | Allan Jõgi | M | 21 | Püha Loomaaed | ||
48 | 56 | 02:27:23.0 | Alari Kannel | M40 | 19 | A&T Sport Team II | ||
49 | 94 | 02:27:26.0 | Alar Reiska | M50 | 3 | HAANJA RATTAKLUBI | ||
50 | 89 | 02:27:42.0 | Valdek Rohtma | M | 22 | Liivimaa Rattaklubi | ||
51 | 46 | 02:27:49.0 | Ahti Suppi | M | 23 | TriSmile | ||
52 | 103 | 02:28:19.0 | Mihkel Laine | M | 24 | CC Rota Mobilis | ||
53 | 178 | 02:28:24.0 | Ivar Vaab | M | 25 | RR Siplased | ||
54 | 55 | 02:28:28.0 | Argo Rohtmets | M | 26 | Vooremaa Centrum Rattabaas I | ||
55 | 120 | 02:28:29.0 | Aleko Peipsi | M40 | 20 | HAWAII EXPRESS team | ||
56 | 127 | 02:28:31.0 | Genry Grossmann | M | 27 | Fixus Sport/City Spa | ||
57 | 102 | 02:28:33.0 | Rinaldo Teder | M | 28 | Liivimaa Rattaklubi | ||
58 | 122 | 02:28:33.0 | Dmitri Rusovit? | M | 29 | Sparta Rattagrupp | ||
59 | 114 | 02:28:36.0 | Tarmo Ennok | M40 | 21 | Raadio Uuno Cycling Team | ||
60 | 143 | 02:28:38.0 | Märt Küüt | M | 30 | Spordipartner | ||
61 | 150 | 02:28:43.0 | Kaspar Neemesto | M | 31 | Opel Thule ProTeam II | ||
62 | 134 | 02:28:44.0 | Priit Ailt | M | 32 | TriSmile | ||
63 | 58 | 02:28:46.0 | Tiit Kirsipuu | M40 | 22 | Spordipartner | ||
64 | 100 | 02:28:57.0 | Andres Kollo | M | 33 | Sportland Bottecchia Team | ||
65 | 82 | 02:28:58.0 | Aivar Lipp | M40 | 23 | A&T Sport Team II | ||
66 | 172 | 02:29:03.0 | Alo Poldmaa | M | 34 | Simuna SK / Talukartul.ee | ||
67 | 88 | 02:29:04.0 | Rainer Pungar | M | 35 | MAN Sport Team | ||
68 | 90 | 02:29:13.0 | Veiko Viira | M | 36 | Tervisesport | ||
69 | 130 | 02:29:15.0 | Viljar Varik | M | 37 | Tervisesport | ||
70 | 61 | 02:29:31.0 | Ain Rätsep | M40 | 24 | Spordipartner | ||
71 | 109 | 02:29:31.0 | Paul Kesa | M | 38 | Sparta Rattagrupp | ||
72 | 96 | 02:29:37.0 | Rene Kübar | M | 39 | KoMo FixusSport | ||
73 | 92 | 02:29:38.0 | Tõnis Nõgel | M | 40 | SK IITEE | ||
74 | 106 | 02:29:43.0 | Villu Jõgi | U23 | 6 | Fixus Sport/City Spa | ||
75 | 81 | 02:29:44.0 | Alar Kupp | U23 | 7 | Opel Thule ProTeam II | ||
76 | 65 | 02:29:49.0 | Henri Kaasik-Aaslav | M40 | 25 | Amps/Extreme Sport Team | ||
77 | 123 | 02:29:50.0 | Tõnu Kirsimaa | M40 | 26 | Vennad-Dahl | ||
78 | 125 | 02:29:51.0 | Reijo Peenema | M | 41 | Fixus Sport/City Spa | ||
79 | 124 | 02:29:52.0 | Mart Kärner | M40 | 27 | Liivimaa Rattaklubi | ||
80 | 110 | 02:29:55.0 | Aivar Lagenõmm | M40 | 28 | Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi | ||
81 | 155 | 02:29:55.0 | Hanno Hansov | M | 42 | Fixus Sport/City Spa | ||
82 | 168 | 02:30:06.0 | Risto Reinpõld | M | 43 | |||
83 | 59 | 02:30:19.0 | Aimar Hussar | M | 44 | A&T Sport Team II | ||
84 | 79 | 02:30:23.0 | Aivar Veri | M50 | 4 | Vooremaa Centrum Rattabaas I | ||
85 | 187 | 02:30:27.0 | Kristo Ebras | M | 45 | Opel Thule ProTeam II | ||
86 | 136 | 02:30:28.0 | Mihkel Einblau | M | 46 | X-Sport Team / Hiieko | ||
87 | 3 | 02:30:29.0 | Erki Pütsep | M | 47 | RedBike-Actual | ||
88 | 83 | 02:30:37.0 | Taimar Kallari | M40 | 29 | ASTRO BALTICS | ||
89 | 147 | 02:30:40.0 | Mihkel Märtson | M | 48 | Simuna SK / Talukartul.ee | ||
90 | 70 | 02:30:47.0 | Martin Nassar | U23 | 8 | KoMo FixusSport | ||
91 | 78 | 02:30:52.0 | Madis Sildvee | M | 49 | RR Siplaesd | ||
92 | 161 | 02:30:54.0 | Virgo Neeme | M40 | 30 | Tervisesport | ||
93 | 87 | 02:31:04.0 | Aali Lill | M | 50 | Fixus Sport/City Spa | ||
94 | 214 | 02:31:31.0 | Liisa Ehrberg | N | 1 | Sparta ProShop naiskond | ||
95 | 163 | 02:31:35.0 | Siim Hio | M | 51 | Hawaii Express Team II | ||
96 | 137 | 02:31:41.0 | Henrik Kivilo | M | 52 | AC Racing | ||
97 | 108 | 02:31:43.0 | Markus Vähi | M | 53 | |||
98 | 116 | 02:31:43.0 | Andres Maarits | M40 | 31 | |||
99 | 126 | 02:31:45.0 | Raul Koppelmaa | M40 | 32 | RedBike-Actual II | ||
100 | 146 | 02:31:50.0 | Meelis Pilv | M | 54 | RedBike-Actual | ||
101 | 91 | 02:32:06.0 | Kaidar Hussar | M40 | 33 | A&T Sport Team II | ||
102 | 69 | 02:32:27.0 | Martin Parv | M | 55 | KoMo FixusSport | ||
103 | 107 | 02:33:14.0 | Ivar Pilv | M40 | 34 | Onninen Pro | ||
104 | 117 | 02:33:28.0 | Väino Kaur | M40 | 35 | SK KALJU RATTATIIM | ||
105 | 142 | 02:33:47.0 | Meelis Kompus | M40 | 36 | Sparta Rattagrupp | ||
106 | 113 | 02:33:54.0 | Marko Sigus | M40 | 37 | Arctic Sport | ||
107 | 139 | 02:34:14.0 | Janek Saareoks | M | 56 | Tervisesport | ||
108 | 104 | 02:34:18.0 | Taavi Kaiv | M | 57 | X-Sport Team / Hiieko | ||
109 | 166 | 02:34:52.0 | Bruno Tamm | M40 | 38 | CC Rota Mobilis | ||
110 | 210 | 02:34:52.0 | Vahur Pops | M40 | 39 | TEAM TEEME | ||
111 | 176 | 02:34:58.0 | Marek Pani | M40 | 40 | |||
112 | 169 | 02:35:03.0 | Sten Pelska | M18 | 2 | HAWAII EXPRESS | ||
113 | 115 | 02:35:10.0 | Janek Leer | M | 58 | CC Rota Mobilis | ||
114 | 105 | 02:35:15.0 | Roland Toome | M40 | 41 | RR Siplased | ||
115 | 132 | 02:35:22.0 | Siim Ojaver | M | 59 | ASTRO BALTICS | ||
116 | 213 | 02:35:54.0 | Maario Silm | M | 60 | Vabajooks | ||
117 | 221 | 02:36:00.0 | Marko Varik | M | 61 | CC Rekord | ||
118 | 152 | 02:36:01.0 | Viljar Kriis | M | 62 | A&T Sport Team III | ||
119 | 239 | 02:36:07.0 | Silver Havamaa | M | 63 | A&T Sport Team III | ||
120 | 86 | 02:36:12.0 | Karel Kruuser | M | 64 | HAWAII EXPRESS team | ||
121 | 160 | 02:36:18.0 | Sergei Zeltov | M | 65 | |||
122 | 190 | 02:36:25.0 | Ahti Mardo | M40 | 42 | JG VIL! VEIXI RATTATIIM | ||
123 | 138 | 02:36:43.0 | Tõnu Talur | M40 | 43 | Tervisesport | ||
124 | 31 | 02:36:49.0 | Virgo Karu | M40 | 44 | HAWAII EXPRESS team | ||
125 | 177 | 02:36:53.0 | Agur Kull | M | 66 | Metus | ||
126 | 140 | 02:36:54.0 | Taivo Hürden | M | 67 | Hawaii Express Team II | ||
127 | 111 | 02:36:57.0 | Georgiy Mavchun | M | 68 | marathoncup.ru | ||
128 | 141 | 02:37:01.0 | Valdur Õun | M40 | 45 | Kulgur Team | ||
129 | 156 | 02:37:06.0 | Greete Steinburg | N | 2 | |||
130 | 192 | 02:37:08.0 | Arttu Mattias Jauhiainen | M18 | 3 | Spordiklubi CFC I | ||
131 | 171 | 02:37:14.0 | Karli Külanurm | M | 69 | A&T Sport Team III | ||
132 | 194 | 02:37:37.0 | Teet Kallakmaa | M50 | 5 | Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi | ||
133 | 243 | 02:37:38.0 | Rivo Saarna | M40 | 46 | |||
134 | 174 | 02:37:42.0 | Marco Pärtel | M40 | 47 | MTÜ Tallinna Lennujaama Spordiklubi | ||
135 | 242 | 02:37:45.0 | Marko Haruoja | M40 | 48 | RedBike-Actual II | ||
136 | 179 | 02:37:46.0 | Gunnar Bergvald | M40 | 49 | Spordipartner | ||
137 | 157 | 02:37:49.0 | Hannes Falten | M40 | 50 | Spordiselts | ||
138 | 170 | 02:37:50.0 | Janelle Uibokand | N | 3 | Peloton/ATSport naiskond | ||
139 | 232 | 02:37:56.0 | Marko Pohl | M | 70 | A&T Sport Team IV | ||
140 | 203 | 02:38:08.0 | Janek Luik | M40 | 51 | |||
141 | 201 | 02:38:09.0 | Marek Viikoja | M | 71 | SK KALJU RATTATIIM | ||
142 | 197 | 02:38:13.0 | Mari-Liis Mõttus | N23 | 1 | Peloton/ATSport naiskond | ||
143 | 399 | 02:38:16.0 | Kaido Martson | M | 72 | Raadio Uuno Cycling Team | ||
144 | 164 | 02:38:25.0 | Margo Kivi | M | 73 | |||
145 | 186 | 02:38:29.0 | Aare Piire | M40 | 52 | MTÜ Tallinna Lennujaama Spordiklubi | ||
146 | 135 | 02:38:34.0 | Allan Harand | M | 74 | Opel Thule ProTeam III | ||
147 | 234 | 02:38:55.0 | Andrus Danilov | M40 | 53 | Kose AMK ct | ||
148 | 144 | 02:38:56.0 | Lauri Koik | M | 75 | Onninen Pro | ||
149 | 225 | 02:38:56.0 | Indrek Ester | M40 | 54 | Kose AMK ct | ||
150 | 646 | 02:39:09.0 | Marek Sander | M | 76 | Omniva Spordiklubi | ||
151 | 162 | 02:39:09.0 | Leho Kuusik | M40 | 55 | Omniva Spordiklubi | ||
152 | 173 | 02:39:12.0 | Kuldar Reiljan | M50 | 6 | VELO CLUBBERS | ||
153 | 274 | 02:39:20.0 | Marko Ööman | M40 | 56 | RedBike-Actual II | ||
154 | 217 | 02:39:21.0 | Iiris Õunmaa | N23 | 2 | Sparta ProShop naiskond | ||
155 | 158 | 02:39:24.0 | Alar Sala | M | 77 | Onninen Sport | ||
156 | 184 | 02:39:25.0 | Raino Einroos | M40 | 57 | CC Rota Mobilis | ||
157 | 148 | 02:39:40.0 | Denis Kondajev | M | 78 | Onninen Sport | ||
158 | 185 | 02:39:43.0 | Hardi Heinsar | M40 | 58 | Scoutspataljon Team | ||
159 | 93 | 02:39:47.0 | Kaido Oru | M | 79 | Haanja RK | ||
160 | 216 | 02:39:57.0 | Vaido Padumäe | M | 80 | Rimi Cycling Team | ||
161 | 200 | 02:39:59.0 | Margo Kippasto | M40 | 59 | A&T Sport Team IV | ||
162 | 218 | 02:40:31.0 | Toomas Treier | M40 | 60 | Serviti | ||
163 | 299 | 02:40:39.0 | Raul Kaldre | M40 | 61 | Porter Racing | ||
164 | 238 | 02:40:42.0 | Margus Jürjan | M | 81 | |||
165 | 224 | 02:40:45.0 | Ivar Zeisig | M40 | 62 | Spordiklubi IKS | ||
166 | 215 | 02:40:45.0 | Elmo Jõeleht | M | 82 | Rattariided.com/Carfic | ||
167 | 259 | 02:40:47.0 | Jaanus Paju | M | 83 | A&T Sport Team III | ||
168 | 211 | 02:40:57.0 | Tauri Must | M | 84 | Türi Rattaklubi | ||
169 | 206 | 02:41:22.0 | Tarmo Leeman | M40 | 63 | RedBike-Actual II | ||
170 | 263 | 02:41:25.0 | Erki Michelson | M | 85 | Võidu Mekk | ||
171 | 267 | 02:41:25.0 | Andres Peets | M | 86 | Sportlove | ||
172 | 285 | 02:41:26.0 | Indrek Sootla | M40 | 64 | ASTRO BALTICS | ||
173 | 196 | 02:41:34.0 | Meelis Danilas | M40 | 65 | Fixus Sport/City Spa | ||
174 | 181 | 02:41:47.0 | Raido Rebas | M40 | 66 | MTÜ Tallinna Lennujaama Spordiklubi | ||
175 | 231 | 02:42:03.0 | Indrek Ott | M | 87 | |||
176 | 223 | 02:42:06.0 | Maido Mesipuu | M | 88 | Fixus Sport/City Spa | ||
177 | 246 | 02:42:15.0 | Toomas Tiismaa | M40 | 67 | |||
178 | 207 | 02:42:22.0 | Ain Lubi | M40 | 68 | CrossFit Tartu | ||
179 | 180 | 02:42:25.0 | Veiko Artel | M40 | 69 | DSV Spordiklubi | ||
180 | 204 | 02:42:29.0 | Guido Salumäe | M40 | 70 | X-Sport Team / Hiieko | ||
181 | 695 | 02:42:37.0 | Reimo Luite | M | 89 | |||
182 | 387 | 02:42:56.0 | Aldor Kerner | M | 90 | Kose AMK ct | ||
183 | 151 | 02:42:58.0 | Henry Pihl | M40 | 71 | |||
184 | 310 | 02:43:02.0 | Janek Resev | M | 91 | Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi | ||
185 | 270 | 02:43:04.0 | Marko Aalik | M40 | 72 | Mikitamäe Aironmään Klubi | ||
186 | 280 | 02:43:46.0 | Peeter Tarvis | M50 | 7 | KoMo 2 | ||
187 | 300 | 02:43:47.0 | Ergo Pank | M40 | 73 | RADIUS | ||
188 | 266 | 02:43:50.0 | Jaak Raivo | M40 | 74 | SEB | ||
189 | 254 | 02:44:00.0 | Mati Rääbis | M50 | 8 | Fixus Sport/City Spa | ||
190 | 277 | 02:44:02.0 | Meelis Luiks | M | 92 | Jõelähtme Singel | ||
191 | 295 | 02:44:03.0 | Indrek Ufeld | M | 93 | |||
192 | 183 | 02:44:06.0 | Jaanus Sibul | M40 | 75 | A&T Sport Team III | ||
193 | 261 | 02:44:06.0 | Heigo Paglant | M | 94 | Rimi Cycling Team | ||
194 | 230 | 02:44:25.0 | Tiit Kollo | M50 | 9 | |||
195 | 222 | 02:44:25.0 | Ando Lootus | M | 95 | Kuusalu Rattaklubi* | ||
196 | 273 | 02:44:34.0 | Gert Aola | M | 96 | SK KALJU RATTATIIM | ||
197 | 202 | 02:44:36.0 | Kalmer Ojasaar | M40 | 76 | A&T Sport Team IV | ||
198 | 265 | 02:44:39.0 | Alar Alumaa | M40 | 77 | Hansab MTB Team | ||
199 | 39 | 02:44:56.0 | Tauri Selder | M | 97 | Onninen Sport | ||
200 | 235 | 02:45:00.0 | Kaspar Saarnits | M40 | 78 | SK Pleki Pande | ||
201 | 317 | 02:45:29.0 | Margus Tenslind | M40 | 79 | Jõelähtme Singel | ||
202 | 275 | 02:45:43.0 | Allan Mägi | M40 | 80 | |||
203 | 63 | 02:45:59.0 | Madis Kollo | M | 98 | Opel Thule ProTeam II | ||
204 | 269 | 02:46:00.0 | Kaido Kaschan | M40 | 81 | Türi Rattaklubi | ||
205 | 298 | 02:46:28.0 | Vallo Vahesaar | M | 99 | |||
206 | 653 | 02:46:37.0 | Ville Vaikna | M | 100 | Raadio Uuno Cycling Team | ||
207 | 251 | 02:46:40.0 | Villu Lüüsalu | M40 | 82 | |||
208 | 304 | 02:46:42.0 | Argo Kärsten | M | 101 | Onninen | ||
209 | 159 | 02:46:43.0 | Tambet Rumberg | M | 102 | X-Sport Team / Hiieko | ||
210 | 219 | 02:46:49.0 | Toomas Kõrge | M | 103 | |||
211 | 255 | 02:47:06.0 | Aivar Uutar | M40 | 83 | A&T Sport Team IV | ||
212 | 373 | 02:47:08.0 | Remo Raudsepp | M | 104 | Kose AMK ct | ||
213 | 287 | 02:47:23.0 | Kristel Koort | N | 4 | Sparta ProShop naiskond | ||
214 | 237 | 02:47:30.0 | Jako Leidorp | M | 105 | SK KALJU RATTATIIM | ||
215 | 249 | 02:47:56.0 | Andres Soojärv | M | 106 | Kulgur Team | ||
216 | 236 | 02:47:56.0 | Anton Bazõlev | M | 107 | A&T Sport Team IV | ||
217 | 258 | 02:48:04.0 | Vadim Gritsjuk | M | 108 | investment agency | ||
218 | 262 | 02:48:38.0 | Meelis Milistver | M40 | 84 | Vennad-Dahl | ||
219 | 306 | 02:48:39.0 | Raimond Kesa | M40 | 85 | Mikitamäe Aironmään Klubi | ||
220 | 324 | 02:48:40.0 | Hannes Meimre | M40 | 86 | Scoutspataljon Team | ||
221 | 208 | 02:49:37.0 | Tavo Tenson | M | 109 | X-Sport Team / Hiieko | ||
222 | 245 | 02:49:42.0 | Rainer Nagel | M | 110 | Kulgur Team | ||
223 | 294 | 02:49:55.0 | Ats Kübarsepp | M | 111 | Spordiklubi IKS | ||
224 | 321 | 02:49:56.0 | Kardo Grünthal | M40 | 87 | |||
225 | 71 | 02:50:07.0 | Andrei Gristsenko | M40 | 88 | HAWAII EXPRESS team | ||
226 | 309 | 02:50:07.0 | Tarmo Mooste | M40 | 89 | RADIUS | ||
227 | 212 | 02:50:12.0 | Sille Puhu | N | 5 | Peloton/ATSport naiskond | ||
228 | 322 | 02:50:15.0 | Ahto Kruusmann | M40 | 90 | Raadio Uuno Cycling Team | ||
229 | 241 | 02:50:17.0 | Peeter Puhke | M50 | 10 | AMBLA SK | ||
230 | 338 | 02:50:22.0 | Meelis Padar | M | 112 | Eleven Team Estonia | ||
231 | 424 | 02:50:25.0 | Indrek Mahla | M | 113 | Kaheksarattalised | ||
232 | 311 | 02:50:29.0 | Erik Kütt | M40 | 91 | AMPS extreme sport | ||
233 | 316 | 02:50:49.0 | Hannes Pärn | M40 | 92 | |||
234 | 644 | 02:50:57.0 | Rain Veidenberg | M | 114 | CrossFit Tartu | ||
235 | 325 | 02:51:02.0 | Raivo Terve | M50 | 11 | Omniva Spordiklubi | ||
236 | 303 | 02:51:07.0 | Kajar Kuldsepp | M | 115 | Sportlove | ||
237 | 692 | 02:51:14.0 | Aivar Villemson | M40 | 93 | |||
238 | 337 | 02:51:14.0 | Jano Lepik | M40 | 94 | SEB | ||
239 | 253 | 02:51:17.0 | Heikki Suokas | M | 116 | |||
240 | 281 | 02:51:19.0 | Kalle Premet | M40 | 95 | RT-10 | ||
241 | 271 | 02:51:21.0 | Tõnu Lensment | M40 | 96 | |||
242 | 438 | 02:51:23.0 | Marko Johanson | M | 117 | |||
243 | 368 | 02:51:26.0 | Andres Teppo | M | 118 | A&T Sport Team IV | ||
244 | 335 | 02:51:33.0 | Jaanus Aus | M40 | 97 | Omniva Spordiklubi | ||
245 | 323 | 02:51:49.0 | Hermo Uibo | M | 119 | Rae Rattaklubi | ||
246 | 227 | 02:51:50.0 | Kaspar Rohtla | M | 120 | X-Sport Team / Hiieko | ||
247 | 278 | 02:51:57.0 | Marko Seli | M | 121 | Simuna SK / Talukartul.ee | ||
248 | 288 | 02:51:57.0 | Elle Leppik | N | 6 | Tervisesport naiskond | ||
249 | 293 | 02:52:01.0 | Einar Näks | M | 122 | Rae Rattaklubi | ||
250 | 331 | 02:52:11.0 | Eero Uustalu | M | 123 | Starter Energy Drink Team | ||
251 | 307 | 02:52:17.0 | Vaiko Järvi | M | 124 | Raadio Uuno Cycling Team | ||
252 | 356 | 02:52:18.0 | Henry Kattago | M | 125 | |||
253 | 328 | 02:52:19.0 | Heigo Terasmaa | M40 | 98 | |||
254 | 329 | 02:52:22.0 | Gaspar Sukk | M | 126 | TriSmile | ||
255 | 296 | 02:52:43.0 | Grigori Ovtsarenko | M | 127 | |||
256 | 647 | 02:52:50.0 | Rainer Veski | M | 128 | Spordiklubi IKS | ||
257 | 284 | 02:53:04.0 | Indrek Pung | M | 129 | Päästeamet | ||
258 | 301 | 02:53:07.0 | Aivo Viilop | M | 130 | |||
259 | 308 | 02:53:11.0 | Harry Järmut | M40 | 99 | Püha Loomaaed | ||
260 | 330 | 02:53:23.0 | Alari-Fredi Liik | M18 | 4 | Spordiklubi CFC I | ||
261 | 228 | 02:53:27.0 | Andres Aas | M | 131 | SK IITEE | ||
262 | 153 | 02:53:31.0 | Rein Pill | M40 | 100 | A&T Sport Team III | ||
263 | 72 | 02:53:53.0 | Jaanus Adusoo | M40 | 101 | RedBike-Actual | ||
264 | 292 | 02:53:58.0 | Marek Seer | M40 | 102 | |||
265 | 362 | 02:54:00.0 | Margus Meius | M40 | 103 | A.Le Coq Team 1 | ||
266 | 312 | 02:54:01.0 | Jaanus Tiisvend | M40 | 104 | Eesti Sportlane | ||
267 | 685 | 02:54:03.0 | Markko Karu | M40 | 105 | WTF Racing | ||
268 | 448 | 02:54:06.0 | Magnus Vaht | M40 | 106 | A&T Sport Team III | ||
269 | 482 | 02:54:34.0 | Jaak Kanniste | M50 | 12 | Omniva Sporidklubi | ||
270 | 366 | 02:54:53.0 | Janar Rannamägi | M | 132 | Peetri Rattaklubi - Kirkeval | ||
271 | 276 | 02:54:54.0 | Rauno Pohlak | M | 133 | Opel Thule ProTeam III | ||
272 | 354 | 02:54:55.0 | Janno Sammul | M | 134 | Sportlove | ||
273 | 370 | 02:54:57.0 | Risto Erik | M | 135 | Sportlove | ||
274 | 129 | 02:55:20.0 | Rain Nurmsalu | M40 | 107 | Spordiklubi IKS | ||
275 | 545 | 02:55:22.0 | Raul Soodla | M40 | 108 | Vooremaa Centrum Rattabaas III | ||
276 | 346 | 02:55:22.0 | Kaido Toonekurg | M | 136 | Spordipartner II | ||
277 | 349 | 02:55:25.0 | Raul Maripuu | M | 137 | Maripuu Tiim | ||
278 | 439 | 02:55:26.0 | Jelena Kirillova | N | 7 | Sparta ProShop naiskond | ||
279 | 377 | 02:55:28.0 | Kaupo Tammepuu | M | 138 | Sparta Rattagrupp | ||
280 | 709 | 02:55:50.0 | Tiit Shumanov | M50 | 13 | Rakvere Siplased | ||
281 | 247 | 02:56:00.0 | Märt Sildvee | M | 139 | |||
282 | 256 | 02:56:11.0 | Ailen Mälgi | N | 8 | Peloton/ATSport naiskond | ||
283 | 289 | 02:56:24.0 | Rain Vestmann | M | 140 | Hawaii Express Team II | ||
284 | 428 | 02:56:39.0 | Aimar Meliste | M | 141 | AS KH Energia-Konsult | ||
285 | 291 | 02:56:40.0 | Silver Soosaar | M | 142 | A2K/koristaja.ee | ||
286 | 252 | 02:56:43.0 | Vahur Õunpuu | M40 | 109 | StarExpert | ||
287 | 528 | 02:56:44.0 | Sergei Karpenko | M40 | 110 | |||
288 | 420 | 02:56:50.0 | Marko Lehtsaar | M | 143 | Sparta Rattagrupp | ||
289 | 421 | 02:56:52.0 | Markus Põld | M18 | 5 | Liivimaa Rattaklubi | ||
290 | 376 | 02:56:56.0 | Janek Laisaar | M | 144 | AC Racing | ||
291 | 371 | 02:57:13.0 | Tarmo Saar | M | 145 | Vennad-Dahl | ||
292 | 390 | 02:57:13.0 | Vahur Kruusvee | M | 146 | Kulgur Team | ||
293 | 342 | 02:57:25.0 | Tiit Einmaa | M | 147 | Eesti Raudtee | ||
294 | 345 | 02:57:37.0 | Urmas Põldoja | M40 | 111 | Onninen | ||
295 | 379 | 02:57:39.0 | Rasmus Reis | M | 148 | |||
296 | 574 | 02:57:40.0 | Madis Türi | M | 149 | CC Rota Mobilis | ||
297 | 401 | 02:57:49.0 | Tarmo Visnapuu | M | 150 | Viimsi Rattaklubi | ||
298 | 229 | 02:57:49.0 | Indrek Pungar | M40 | 112 | Peetri Talutehnika | ||
