Laura Ernits |
2024 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.09.2024 | Swedbanki Tallinna Maraton | Running | 111 | 10 | ||||||||||
14.07.2024 | KFC Südasuve Challenge - Tallinn 2024 | 4 km | Running | 4 | 20 | 00:18:11 | ||||||||
28.04.2024 | Põhja-Tallinna I kevadjooks | 5 km | Running | 11 | 80 | 00:23:15 | ||||||||
2024 summary: Running 19 km | ||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
06.10.2023 | Friday Night Run | 4 km | Running | 8 | 38 | 00:16:52.0 | ||||||||
08.09.2023 | Tallinna Maraton | 5 km | Running | 40 | 196 | 00:21:54 | ||||||||
11.08.2023 | ÜLEMISTE Ööjooks - Tallinn 2023 | 10 km | Running | 25 | 182 | 00:44:15 | ||||||||
2023 summary: Running 19 km | ||||||||||||||
2022 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
21.05.2022 | LHV Maijooks | 3 km | Running | 11 | 11 | 00:13:22 | ||||||||
2022 summary: Running 3 km | ||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
08.06.2019 | Narva Energiajooks | 6 km | Running | 30 | 148 | 00:32:30 | ||||||||
01.06.2019 | Heategevuslik Rimi Juunijooks | Running | DNF | |||||||||||
18.05.2019 | Tallink Maijooks | 7 km | Running | 960 | 961 | 00:40:47 | ||||||||
2019 summary: Running 18 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
08.09.2017 | Nike Noortejooks/ We Run Tallinn | 5 km | Running | 165 | 00:22:14 | |||||||||
02.09.2017 | Jüri Jaansoni Kahe Silla noortejooks | Running | DNS | |||||||||||
19.08.2017 | Peetri Jooks 2017 | 5 km | Running | 3 | 11 | 00:22:28 | ||||||||
2017 summary: Running 13 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
10.09.2016 | Nike Noortejooks/We Run Tallinn | 5 km | Running | 104 | 00:19:04.4 | |||||||||
28.08.2016 | Elva Järvedejooks | Running | DNF | |||||||||||
2016 summary: Running 5 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
12.09.2015 | SEB Tallinna Maraton | 10 km | Running | 20 | 168 | 00:42:57 | ||||||||
20.08.2015 | Tartu Suvejooks | 5 km | Running | 7 | 29 | 00:22:21.5 | ||||||||
08.08.2015 | Meie Liigume II Rõuge triatlon | 25.75 km | Triatlon | 7 | 37 | 01:15:34 | ||||||||
23.05.2015 | Meie Liigume Tõrva kevadduatlon | 27.5 km | Duatlon | 3 | 24 | 01:15:00 | ||||||||
2015 summary: Running 15 km, Triatlon 25.75 km, Duatlon 27.5 km | ||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
04.10.2014 | Tallinna Duatlon, EKV 5. etapp | 16 km | Duatlon | 20 | 00:45:56 | |||||||||
14.09.2014 | SEB Tallinna Maraton | 10 km | Running | 300 | 00:45:20 | |||||||||
30.08.2014 | Kiili Duatlon | 27.5 km | Duatlon | 14 | 01:12:03 | |||||||||
23.08.2014 | Elva Linnatriatlon | 25.75 km | Triatlon | 26 | 01:17:57 | |||||||||
12.07.2014 | Tartu Mill Triathlon | 25.5 km | Triatlon | 64 | 01:12:05 | |||||||||
06.07.2014 | EMV triatlonis | 25.75 km | Triatlon | 15 | 01:21:36 | |||||||||
2014 summary: Duatlon 43.5 km, Running 10 km, Triatlon 77 km | ||||||||||||||
2013 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
28.08.2013 | Premium 7 Temposõidu Karikasarja V etapp | 10.5 km | Jalgrattasport | 65 | 00:20:11 | |||||||||
03.08.2013 | TriSmile Triatlon | 33.3 km | Triatlon | 17 | 93 | 01:27:10 | ||||||||
20.07.2013 | Tartu Mill Triatlon | 25.5 km | Triatlon | 22 | 114 | 01:19:21 | ||||||||
2013 summary: Jalgrattasport 10.5 km, Triatlon 58.8 km | ||||||||||||||
2012 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
06.10.2012 | 1. Tartu Sügisjooks/Tartu Linnamaraton | 10 km | Running | 79 | 400 | 00:54:09 | ||||||||
09.09.2012 | SEB Tallinna Maraton | 21.1 km | Running | 176 | 932 | 01:57:30 | ||||||||
03.08.2012 | TriStar Estonia | 11.1 km | Triatlon | 12 | 51 | 00:30:36 | ||||||||
22.07.2012 | TARTU Mill Triathlon | 25.5 km | Triatlon | 10 | 60 | 01:14:24 | ||||||||
02.06.2012 | PAF Tartu Olümpiajooks | 10 km | Running | 113 | 514 | 53:19:08.0 | ||||||||
27.05.2012 | SEB 31. Tartu Rattaralli | 74 km | Jalgrattasport | 14 | 365 | 02:14:19 | ||||||||
2012 summary: Running 41.1 km, Triatlon 36.6 km, Jalgrattasport 74 km | ||||||||||||||
2011 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
11.09.2011 | SEB XI Tallinna Sügisjooks | 10 km | Running | 2248 | 00:56:30 | |||||||||
04.09.2011 | XI Jüri Jaansoni Pärnu 2 Silla Jooks | 9 km | Running | 121 | 715 | 00:49:09 | ||||||||
27.08.2011 | EMT Järvejooksud - 39. jooks ümber Ülemiste järve | Running | 90 | 357 | 04:32:52 | |||||||||
27.08.2011 | EMT Järvejooksud - 39. jooks ümber Ülemiste järve | 14 km | Running | 131 | 726 | 01:23:22.5 | ||||||||
09.07.2011 | 30. ümber Pühajärve jooks | 10.7 km | Running | 215 | 843 | 01:09:07 | ||||||||
11.06.2011 | EMT Järvejooksud 40. jooks ümber Harku järve | Running | 145 | 571 | 02:00:23 | |||||||||
11.06.2011 | EMT Järvejooksud 40. jooks ümber Harku järve | 6.3 km | Running | 197 | 773 | 00:40:21 | ||||||||
10.06.2011 | AQVA Spa I Rakvere Ööjooks | 10.7 km | Running | 215 | 843 | 01:09:07 | ||||||||
21.05.2011 | 24. SEB Maijooks | 7 km | Running | 636 | 39:18:02 | |||||||||
01.05.2011 | 82. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 12 km | Running | 636 | 2439 | 01:20:02 | ||||||||
2011 summary: Running 79.7 km | ||||||||||||||
2010 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
12.09.2010 | SEB Tallinna Maraton - XI Tallinna Sügisjooks | 10 km | Running | 1040 | 3495 | 01:02:17 | ||||||||
28.08.2010 | 38. ümber Ülemiste järve jooks | 14 km | Running | 163 | 796 | 01:21:16 | ||||||||
10.07.2010 | 29. ümber Pühajärve jooks | 10.7 km | Running | 205 | 814 | 01:10:05 | ||||||||
12.06.2010 | 39. ümber Harku järve jooks | 6.3 km | Running | 114 | 675 | 00:34:33 | ||||||||
22.05.2010 | 23. SEB Maijooks | 7 km | Running | 144 | 00:34:27.7 | |||||||||
24.04.2010 | SEB Kõrvemaa Kevadjooks | 6 km | Running | 85 | 00:29:07 | |||||||||
2010 summary: Running 54 km |
...