Laura Ilves |
2023 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.10.2023 | 12. Tartu Linnamaraton | 21.1 km | Running | 280 | 884 | 02:18:10 | ||||||||
09.09.2023 | Tallinna Maraton | 10 km | Running | 283 | 1150 | 01:00:20 | ||||||||
14.05.2023 | 41. Tartu Maastikumaraton | 21.1 km | Running | 148 | 624 | 02:14:28 | ||||||||
01.05.2023 | 94. Suurjooks ümber Viljandi järve | 12 km | Running | 309 | 1285 | 01:13:12 | ||||||||
2023 summary: Running 64.2 km | ||||||||||||||
2022 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
09.10.2022 | 11. Tartu Linnamaraton | 21.1 km | Running | 197 | 727 | 02:08:15 | ||||||||
2022 summary: Running 21.1 km | ||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
05.10.2019 | 8. Tartu Linnamaraton | 10 km | Running | 845 | 1607 | 01:32:27 | ||||||||
2019 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
07.08.2016 | Kalevipoja Rullisõit | 10 km | Rulluisutamine | 8 | 22 | 00:23:53 | ||||||||
2016 summary: Rulluisutamine 10 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
05.09.2015 | Tallinna Rulluisumaraton | 20.6 km | Rulluisutamine | 25 | 62 | 00:51:24.0 | ||||||||
23.08.2015 | 9. Tartu Rulluisumaraton | 21 km | Rulluisutamine | 19 | 58 | 00:53:20.10 | ||||||||
09.08.2015 | Kalevipoja Rullisõit | 10 km | Rulluisutamine | 11 | 38 | 00:26:38.0 | ||||||||
05.07.2015 | Pärnu Rullimaraton | 18.55 km | Rulluisutamine | 31 | 76 | 00:48:41.0 | ||||||||
07.06.2015 | Metek Tabasalu Rullimaraton | 20 km | Rulluisutamine | 11 | 35 | 00:51:43.0 | ||||||||
17.05.2015 | Tartu Kevadjooks | 10 km | Running | 400 | 939 | 01:04:21 | ||||||||
2015 summary: Rulluisutamine 90.15 km, Running 10 km | ||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
04.10.2014 | 3. Tartu Linnamaraton/Tartu Sügisjooks | 10 km | Running | 142 | 486 | 00:56:25 | ||||||||
31.08.2014 | Filter Tallinna Rulluisumaraton | 21 km | Rulluisutamine | 19 | 51 | 00:54:30.900 | ||||||||
24.08.2014 | SEB 8. Tartu Rulluisumaraton | 21 km | Rulluisutamine | 20 | 00:49:44 | |||||||||
10.08.2014 | Kalevipoja Rullimaraton | 10 km | Rulluisutamine | 7 | 18 | 00:25:13.45 | ||||||||
27.07.2014 | Jõhvi Rullimaraton | 21.6 km | Rulluisutamine | 16 | 43 | 00:55:46.86 | ||||||||
06.07.2014 | Pärnu Rullimaraton | 20 km | Rulluisutamine | 21 | 65 | 01:04:20.53 | ||||||||
14.06.2014 | METEK Tabasalu Rullimaraton | Rulluisutamine | DNF | |||||||||||
08.06.2014 | Viitna Rullimaraton | 20.8 km | Rulluisutamine | 17 | 50 | 00:56:57.880 | ||||||||
25.05.2014 | Raplarull | 15 km | Rulluisutamine | 23 | 62 | 00:39:09.470 | ||||||||
2014 summary: Running 10 km, Rulluisutamine 149.4 km | ||||||||||||||
2013 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
07.09.2013 | Tallinna Rulluisumaraton | 14 km | Rulluisutamine | 33 | 71 | 00:39:31.6 | ||||||||
25.08.2013 | SEB 7. Tartu Rulluisumaraton | 19 km | Rulluisutamine | 188 | 00:57:14.0 | |||||||||
17.08.2013 | Kalevipoja Rullimaraton | Rulluisutamine | DNS | |||||||||||
28.07.2013 | Kunda Rullimaraton | Rulluisutamine | 34 | 72 | 00:56:56.2 | |||||||||
2013 summary: Rulluisutamine 33 km | ||||||||||||||
2012 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
03.06.2012 | Tallinna Rulluisumaraton | 14.6 km | Rulluisutamine | 121 | 00:45:24.0 | |||||||||
2012 summary: Rulluisutamine 14.6 km |
...