Lemmo Lattikas |
2013 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.09.2013 | SEB Tallinna Maraton | Running | DNF | |||||||||||
2013 summary: Running 42.195 km | ||||||||||||||
2012 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
22.09.2012 | RMK Kõrvemaa Rattamaraton | 40.5 km | Jalgrattasport | 201 | 01:37:36 | |||||||||
09.09.2012 | SEB Tallinna Maraton | 42.195 km | Running | 828 | 03:59:03 | |||||||||
03.08.2012 | TriStar Estonia | 111 km | Triatlon | 373 | 04:40:48 | |||||||||
14.07.2012 | RMK Kõrvemaa Triatlon | 26.35 km | Triatlon | 122 | 01:23:13 | |||||||||
28.04.2012 | RMK Kõrvemaa Kevadjooks | 16 km | Running | 294 | 01:24:17 | |||||||||
26.02.2012 | SEB Kõrvemaa Suusamaraton | 38 km | Skiing | 149 | 02:13:19 | |||||||||
19.02.2012 | 41. Tartu Maraton | 63 km | Skiing | 900 | 04:02:23 | |||||||||
11.02.2012 | 14. Alutaguse Maraton | 40 km | Skiing | 445 | 02:33:08.0 | |||||||||
2012 summary: Jalgrattasport 40.5 km, Running 58.195 km, Triatlon 137.35 km, Skiing 141 km | ||||||||||||||
2011 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
24.09.2011 | SEB Kõrvemaa Rattamaraton | 39 km | Jalgrattasport | 222 | 01:47:29 | |||||||||
11.09.2011 | SEB XI Tallinna Sügisjooks | 42.2 km | Running | 593 | 03:55:32 | |||||||||
27.07.2011 | KONA Wolkswagen Kolmapäevakud VIII etapp | Jalgrattasport | 134 | 00:56:27.8 | ||||||||||
16.07.2011 | SEB Kõrvemaa Triatlon | Triatlon | DNF | |||||||||||
06.07.2011 | KONA Wolkswagen Kolmapäevakud 6. etapp | Jalgrattasport | 106 | 00:49:47.4 | ||||||||||
15.06.2011 | KONA Wolkswagen Kolmapäevakud V etapp | Jalgrattasport | 100 | 00:48:56.3 | ||||||||||
23.04.2011 | SEB Kõrvemaa Kevadjooks | 16 km | Running | 301 | 01:18:36 | |||||||||
20.02.2011 | 40. Tartu Maraton | 63 km | Skiing | 1364 | 04:22:03 | |||||||||
05.02.2011 | SEB Kõrvemaa Suusamaraton | 38 km | Skiing | 144 | 02:06:09 | |||||||||
2011 summary: Jalgrattasport 39 km, Running 58.2 km, Triatlon 26.35 km, Skiing 101 km | ||||||||||||||
2010 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
12.09.2010 | SEB Tallinna Maraton - XI Tallinna Sügisjooks | 42.195 km | Running | 814 | 04:32:27 | |||||||||
28.08.2010 | 38. ümber Ülemiste järve jooks | 14 km | Running | 786 | 01:20:30 | |||||||||
21.02.2010 | 39. Tartu Maraton | 63 km | Skiing | 3389 | 06:16:07 | |||||||||
2010 summary: Running 56.195 km, Skiing 63 km | ||||||||||||||
2009 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
15.02.2009 | 38. Tartu Maraton | 63 km | Skiing | 2900 | 06:03:37 | |||||||||
2009 summary: Skiing 63 km | ||||||||||||||
2007 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
09.09.2007 | SEB Ühispanga VIII Sügisjooks | 10 km | Running | 2990 | 01:02:41 | |||||||||
2007 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2006 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
17.09.2006 | SEB Ühispanga 9. Tartu Rattamaraton | 40 km | Jalgrattasport | 447 | 01:58:33.8 | |||||||||
06.05.2006 | I SPORTLAND Kõrvemaa Kevadjooks | Running | DNF | |||||||||||
19.02.2006 | 36. Tartu Maraton | 63 km | Skiing | 1960 | 05:43:28 | |||||||||
11.02.2006 | I SPORTLAND Kõrvemaa Suusamaraton | 38 km | Skiing | 140 | 02:49:02 | |||||||||
2006 summary: Jalgrattasport 40 km, Running 16 km, Skiing 101 km |
...