Liisa Ojala |
2022 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.08.2022 | NEPTUNAS Eesti Ööjooks - Tallinn (Ülemiste) 2022 | 10 km | Running | 347 | 943 | 01:04:59 | ||||||||
04.06.2022 | RIMI Eesti Ööjooks - Rakvere 2022 | 10 km | Running | 233 | 619 | 00:59:18 | ||||||||
2022 summary: Running 20 km | ||||||||||||||
2021 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
28.08.2021 | Neptunas Eesti Ööjooks - Rakvere 2021 | 10 km | Running | 205 | 553 | 01:00:57 | ||||||||
14.08.2021 | Neptunas Eesti Ööjooks - Tallinn (Ülemiste) 2021 | 10 km | Running | 226 | 624 | 01:02:21 | ||||||||
22.06.2021 | Pärnumaa Võidupüha maraton | 21.098 km | Running | 42 | 140 | 02:38:19 | ||||||||
2021 summary: Running 41.098 km | ||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
01.09.2019 | Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks | 10 km | Running | 1407 | 01:08:59.0 | |||||||||
2019 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
02.09.2018 | Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks | 10 km | Kepikõnd | 193 | 01:27:17 | |||||||||
2018 summary: Kepikõnd 10 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
03.09.2017 | Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks | 10 km | Kepikõnd | 308 | 01:34:06 | |||||||||
2017 summary: Kepikõnd 10 km |
...