Madis Annus |
2019 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2019 | XXXIV Jõhvi Rahvajooks | 10 km | Running | 14 | 00:39:01.0 | |||||||||
07.09.2019 | Tallinna Maraton | 10 km | Running | 63 | 00:38:13 | |||||||||
2019 summary: Running 20 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
09.09.2018 | Tallinna Maraton | 42.195 km | Running | 188 | 03:14:01 | |||||||||
02.06.2018 | VIII Hiiumaa maraton | 10 km | Running | 1 | 00:38:34 | |||||||||
2018 summary: Running 52.195 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
10.09.2017 | SEB Tallinna Maraton | 21.1 km | Running | 71 | 01:25:27 | |||||||||
2017 summary: Running 21.1 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
10.09.2016 | SEB Tallinna Maratoni Sügisjooks (10 km) | 10 km | Running | 112 | 00:41:00.0 | |||||||||
04.06.2016 | Hiiumaa VI jooksumaraton | 7.8 km | Running | 1 | 00:31:20 | |||||||||
28.05.2016 | 45. jooks ümber Harku järve | 6.8 km | Running | 119 | 00:27:38 | |||||||||
2016 summary: Running 24.6 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
13.09.2015 | SEB Tallinna Maraton | 21.1 km | Running | 229 | 01:35:47 | |||||||||
2015 summary: Running 21.1 km | ||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
14.09.2014 | SEB Tallinna Maraton | 10 km | Running | 150 | 00:42:45 | |||||||||
24.05.2014 | OLÜMPIAJOOKS | 10 km | Running | 210 | 00:45:53 | |||||||||
2014 summary: Running 20 km | ||||||||||||||
2012 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
09.09.2012 | SEB Tallinna Maraton | 10 km | Running | 249 | 42:54:00 | |||||||||
11.08.2012 | Narva Energiajooks | 7 km | Running | 28 | 00:27:42 | |||||||||
2012 summary: Running 17 km | ||||||||||||||
2011 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
11.09.2011 | SEB XI Tallinna Sügisjooks | 10 km | Running | 270 | 00:42:45 | |||||||||
2011 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2010 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
12.09.2010 | SEB Tallinna Maraton - XI Tallinna Sügisjooks | 10 km | Running | 345 | 00:43:14 | |||||||||
01.05.2010 | 81. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 12 km | Running | 870 | 00:58:05 | |||||||||
2010 summary: Running 22 km | ||||||||||||||
2008 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
14.09.2008 | SEB IX Tallinna Sügisjooks | 10 km | Running | 547 | 00:46:22 | |||||||||
2008 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2007 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
09.09.2007 | SEB Ühispanga VIII Sügisjooks | 10 km | Running | 543 | 00:46:00 | |||||||||
2007 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2006 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
02.09.2006 | SEB ÜHISPANGA VII Tallinna Sügisjooks | 10 km | Running | 1383 | 00:54:20 | |||||||||
02.09.2006 | SEB ÜHISPANGA VII Tallinna Sügisjooks | 10 km | Running | 694 | 00:48:09 | |||||||||
2006 summary: Running 20 km |
...