Marden Muuk |
2024 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.09.2024 | 27. Tartu Rattamaraton | 86 km | Cycling Mountain Bike | 584 | 03:12:19 | |||||||||
01.06.2024 | 2. jooks ümber Paunküla veehoidla | 10.5 km | Running | 68 | 00:48:08 | |||||||||
27.01.2024 | 10. Tondiraba Sisemaraton | 42.195 km | Running | 28 | 04:06:41 | |||||||||
2024 summary: Cycling Mountain Bike 86 km, Running 52.695 km | ||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
09.12.2023 | 2023 Audi Vana-aasta jooksupäev | 42.195 km | Running | 21 | 03:46:22 | |||||||||
16.09.2023 | ELKE Tallinn Run - Noblessner | 5 km | Running | 13 | 00:21:42 | |||||||||
27.08.2023 | Maardu City Run 2023 | 10 km | Running | 81 | 00:45:51 | |||||||||
03.06.2023 | VIKING LINE Eesti Ööjooks - Rakvere 2023 | 21.1 km | Running | 128 | 01:37:11 | |||||||||
22.04.2023 | Jooks ümber Paunküla veehoidla | 10.5 km | Running | 106 | 00:49:56 | |||||||||
2023 summary: Running 88.795 km | ||||||||||||||
2021 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
11.09.2021 | Tallinna Maraton 2021 | 21.1 km | Running | 150 | 01:35:19 | |||||||||
2021 summary: Running 21.1 km | ||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
07.09.2019 | 20. Jõulumäe Rattamaraton | 21 km | Cycling Mountain Bike | 78 | 01:18:32 | |||||||||
2019 summary: Cycling Mountain Bike 21 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
08.09.2018 | Tallinna Maratoni Sügisjooks 10 km | 10 km | Running | 2634 | 01:05:17 | |||||||||
05.05.2018 | 37. Kuressaare Linnajooks | 5 km | Running | 15 | 00:21:56.0 | |||||||||
2018 summary: Running 15 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
07.10.2017 | 6. Tartu Linnamaraton | 42 km | Running | 130 | 03:27:32.2 | |||||||||
06.10.2017 | Friday Night Run | 4 km | Running | 9 | 00:14:36 | |||||||||
16.09.2017 | Ultima Thule maraton | 42 km | Running | 6 | 00:38:41 | |||||||||
2017 summary: Running 88 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
20.08.2015 | Hawaii Express GRAN FONDO ESTONIA | 234 km | Jalgrattasport | 175 | 07:58:03 | |||||||||
19.08.2015 | Filter Temposõidu Karikasari VI etapp | 10 km | Jalgrattasport | 64 | 00:15:16.0 | |||||||||
29.07.2015 | Filter Temposõidu Karikasari V etapp | 17 km | Jalgrattasport | 96 | 00:26:21.9 | |||||||||
15.02.2015 | 43. Tartu Maraton | 63 km | Skiing | 3965 | 06:16:57.0 | |||||||||
2015 summary: Jalgrattasport 261 km, Skiing 63 km | ||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
21.09.2014 | 17. Tartu Rattamaraton | 89 km | Cycling Mountain Bike | 2447 | 04:19:00 | |||||||||
10.08.2014 | Tallinna krossitriatlon | 18.3 km | Triatlon | 28 | 01:24:06 | |||||||||
03.08.2014 | TriSmile Triatlon | 111 km | Triatlon | 195 | 04:25:50 | |||||||||
12.07.2014 | Tartu Mill Triathlon | 51.5 km | Triatlon | 132 | 02:33:19 | |||||||||
21.05.2014 | Filter Temposõidu Karikasari II etapp | 17 km | Jalgrattasport | 00:28:52 | ||||||||||
11.05.2014 | 32. Tartu Jooksumaraton | 23 km | Running | 934 | 02:02:29 | |||||||||
2014 summary: Cycling Mountain Bike 89 km, Triatlon 180.8 km, Jalgrattasport 17 km, Running 23 km | ||||||||||||||
2013 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
15.09.2013 | SEB 16. Tartu Rattamaraton | 89 km | Jalgrattasport | 2367 | 04:14:26 | |||||||||
17.02.2013 | 42. Tartu Maraton | 63 km | Skiing | 2651 | 04:38:00 | |||||||||
2013 summary: Jalgrattasport 89 km, Skiing 63 km | ||||||||||||||
2012 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
09.09.2012 | SEB Tallinna Maraton | 10 km | Running | 863 | 48:55:00 | |||||||||
31.03.2012 | 39. Otepää-Tartu Jooksumaraton | 42.195 km | Running | 35 | 03:52:22 | |||||||||
19.02.2012 | 41. Tartu Maraton | 63 km | Skiing | 3281 | 05:28:17 | |||||||||
2012 summary: Running 52.195 km, Skiing 63 km | ||||||||||||||
2011 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
18.12.2011 | 9. DNB Vana-aasta Jooks | 6 km | Running | 38 | 00:27:48 | |||||||||
11.09.2011 | SEB XI Tallinna Sügisjooks | 21.1 km | Running | 362 | 01:48:26 | |||||||||
10.06.2011 | AQVA Spa I Rakvere Ööjooks | 21.1 km | Running | 139 | 01:45:45 | |||||||||
04.06.2011 | PAF Tallinna Olümpiajooks | 7.2 km | Running | 86 | 00:32:38 | |||||||||
2011 summary: Running 55.4 km | ||||||||||||||
2010 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
12.09.2010 | SEB Tallinna Maraton - XI Tallinna Sügisjooks | 42.195 km | Running | 901 | 04:51:42 | |||||||||
12.06.2010 | 39. ümber Harku järve jooks | 6.3 km | Running | 447 | 01:41:13 | |||||||||
12.06.2010 | 39. ümber Harku järve jooks | 6.3 km | Running | 605 | 00:33:18 | |||||||||
01.05.2010 | 81. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 12 km | Running | 1757 | 01:07:56 | |||||||||
2010 summary: Running 66.795 km |
...