Margo Lorvi |
2017 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.08.2017 | Peetri Jooks 2017 | 10 km | Running | 423 | 00:57:48 | |||||||||
12.08.2017 | Eesti Ööjooks | 10 km | Running | 1206 | 01:00:56.0 | |||||||||
2017 summary: Running 20 km | ||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
14.09.2014 | SEB Tallinna Maraton | 21.1 km | Running | 2005 | 02:12:06 | |||||||||
30.08.2014 | 42. jooks ümber Ülemiste järve | 14 km | Running | 654 | 01:19:23.2 | |||||||||
16.08.2014 | Eesti Ööjooks | 10 km | Running | 549 | 00:55:29 | |||||||||
2014 summary: Running 45.1 km | ||||||||||||||
2013 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
08.09.2013 | SEB Tallinna Maraton | 21 km | Running | 1285 | 02:05:02 | |||||||||
24.08.2013 | 41. ümber Ülemiste järve jooks | 14 km | Running | 592 | 01:19:30.0 | |||||||||
13.07.2013 | RMK Kõrvemaa Triatlon | 26.35 km | Triatlon | 329 | 01:34:33.2 | |||||||||
07.06.2013 | Eesti Ööjooks | 10 km | Running | 646 | 00:55:48 | |||||||||
2013 summary: Running 45 km, Triatlon 26.35 km | ||||||||||||||
2012 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
09.09.2012 | SEB Tallinna Maraton | 21.1 km | Running | 1328 | 02:08:40 | |||||||||
25.08.2012 | 40. jooks ümber Ülemiste järve | 14 km | Running | 647 | 01:20:37.6 | |||||||||
14.07.2012 | RMK Kõrvemaa Triatlon | 26.35 km | Triatlon | 306 | 01:37:03 | |||||||||
27.05.2012 | SEB 31. Tartu Rattaralli | 137 km | Jalgrattasport | 1435 | 04:23:00 | |||||||||
2012 summary: Running 35.1 km, Triatlon 26.35 km, Jalgrattasport 137 km | ||||||||||||||
2011 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
27.08.2011 | EMT Järvejooksud - 39. jooks ümber Ülemiste järve | 14 km | Running | 821 | 01:29:53.2 | |||||||||
29.05.2011 | SEB 30. Tartu Rattaralli | 135 km | Jalgrattasport | 1638 | 05:12:16 | |||||||||
2011 summary: Running 14 km, Jalgrattasport 135 km | ||||||||||||||
2010 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
12.09.2010 | SEB Tallinna Maraton - XI Tallinna Sügisjooks | 10 km | Running | 2787 | 00:58:34 | |||||||||
2010 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2008 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
14.09.2008 | SEB IX Tallinna Sügisjooks | 10 km | Running | 2790 | 01:01:46 | |||||||||
13.07.2008 | ELION Estonian Cup IV etapp 8. Elva Rattamaraton | 66 km | Jalgrattasport | 991 | 03:44:14 | |||||||||
08.06.2008 | ELION Estonian Cup III etapp 11. Tallinna Rattamaraton | 54 km | Jalgrattasport | 1132 | 03:25:47 | |||||||||
25.05.2008 | SEB 27. Tartu Rattaralli | 69 km | Jalgrattasport | 643 | 02:38:27 | |||||||||
2008 summary: Running 10 km, Jalgrattasport 189 km | ||||||||||||||
2007 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
16.09.2007 | SEB Ühispanga 10. Tartu Rattamaraton | 40 km | Jalgrattasport | 901 | 02:30:39 | |||||||||
09.09.2007 | SEB Ühispanga VIII Sügisjooks | 10 km | Running | 2425 | 00:59:09 | |||||||||
06.05.2007 | Elion Estonian Cup 7. Mulgi Rattamaraton | 27 km | Jalgrattasport | 282 | 01:50:58 | |||||||||
2007 summary: Jalgrattasport 67 km, Running 10 km | ||||||||||||||
2006 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
02.09.2006 | SEB ÜHISPANGA VII Tallinna Sügisjooks | 10 km | Running | 4286 | 01:20:35 | |||||||||
2006 summary: Running 10 km |
...