Marje Puskar |
2024 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.09.2024 | Swedbanki Tallinna Maraton | 10 km | Running | 1700 | 3481 | 01:29:12 | ||||||||
01.09.2024 | Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks ja ratastoolisõit | 10 km | Kepikõnd | 66 | 77 | 01:26:12 | ||||||||
18.05.2024 | LHV Maijooks | 7 km | 177 | 177 | 01:01:00 | |||||||||
2024 summary: Running 10 km, Kepikõnd 10 km, 7 km | ||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
29.10.2023 | Pärnu Rannajooks | 10 km | Running | 21 | 31 | 01:24:25 | ||||||||
02.09.2023 | Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks | 10 km | Kepikõnd | 20 | 26 | 01:20:18 | ||||||||
20.05.2023 | LHV Maijooks | 7 km | 850 | 850 | 01:10:14 | |||||||||
2023 summary: Running 10 km, Kepikõnd 10 km, 7 km | ||||||||||||||
2022 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
04.09.2022 | Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks | 10 km | Running | 306 | 837 | 01:20:12 | ||||||||
21.05.2022 | LHV Maijooks | 7 km | 216 | 216 | 01:05:53 | |||||||||
2022 summary: Running 10 km, 7 km | ||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
18.05.2019 | Tallink Maijooks | 2564 | 2377 | |||||||||||
2019 summary: 7 km | ||||||||||||||
2008 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
14.09.2008 | SEB IX Tallinna Sügisjooks | 10 km | Running | 2150 | 4729 | 01:30:52 | ||||||||
2008 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2006 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
02.09.2006 | SEB ÜHISPANGA VII Tallinna Sügisjooks | 10 km | Running | 1533 | 4178 | 01:18:54 | ||||||||
2006 summary: Running 10 km |
...