Martin Kalmet |
2019 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.12.2019 | Eesti Ööjooks - Talve eri | 5 km | Running | 6 | 00:18:44 | |||||||||
08.09.2019 | Tallinna Maraton | 42.195 km | Running | 248 | 03:18:01 | |||||||||
17.08.2019 | Viking Line Eesti Ööjooks | 21.1 km | Running | 134 | 01:32:35.0 | |||||||||
21.07.2019 | Võsu Südasuve Challenge | Running | 42 | |||||||||||
08.06.2019 | Narva Energiajooks | 21.1 km | Running | 246 | 01:51:05 | |||||||||
01.06.2019 | Heategevuslik Rimi Juunijooks | Running | DNF | |||||||||||
12.05.2019 | 37. Tartu Maastikumaraton | 42 km | Running | 33 | 03:27:40 | |||||||||
06.04.2019 | Haapsalu maanteejooks | 10 km | Running | 71 | 00:41:14.0 | |||||||||
2019 summary: Running 156.395 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
07.10.2018 | 7. Tartu Linnamaraton | 42.2 km | Running | 91 | 03:21:57 | |||||||||
09.09.2018 | Tallinna Maraton | 42.195 km | Running | 295 | 03:22:43 | |||||||||
01.09.2018 | Kristiine Rahvajooks | Running | DNF | |||||||||||
18.08.2018 | Eesti Ööjooks | 21.1 km | Running | 118 | 01:33:00.0 | |||||||||
26.05.2018 | 47. jooks ümber Harku järve | 6.6 km | Running | 68 | 00:26:12 | |||||||||
2018 summary: Running 117.095 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
09.09.2017 | SEB Tallinna Maratoni Sügisjooks 10 km | 10 km | Running | 125 | 00:41:15 | |||||||||
12.08.2017 | Eesti Ööjooks | 10 km | Running | 148 | 00:46:44.0 | |||||||||
27.05.2017 | 46. jooks ümber Harku järve | 6.6 km | Running | 246 | 00:30:02.0 | |||||||||
2017 summary: Running 26.6 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
13.08.2016 | Eesti Ööjooks | 10 km | Running | 2383 | 01:15:17 | |||||||||
2016 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
12.09.2015 | SEB Tallinna Maraton | 10 km | Running | 177 | 00:43:09 | |||||||||
15.08.2015 | Eesti Ööjooks | 10 km | Running | 182 | 00:41:43.9 | |||||||||
2015 summary: Running 20 km | ||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
14.09.2014 | SEB Tallinna Maraton | Running | DNF | |||||||||||
2014 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2011 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
11.09.2011 | SEB XI Tallinna Sügisjooks | 10 km | Running | 782 | 00:47:38 | |||||||||
2011 summary: Running 10 km |
...