Et En

Martin Siimer

2024

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
08.09.2024 Swedbanki Tallinna Maraton 42.195 km Running 1105 04:14:55
24.08.2024 Kihnu Männäkäbä 10.Juubeli maraton 42 km Running 29 04:28:28
09.03.2024 47. Haanja Maraton 39 km Skiing 254 02:35:49
03.03.2024 25. Tamsalu-Neeruti Maraton 33 km Skiing 110 01:54:12
25.02.2024 26. Tallinna Suusamaraton 38 km Skiing 135 02:16:38
23.02.2024 50. Tartu Maraton 63 km Skiing 669 03:44:04
10.02.2024 46. Alutaguse Maraton 43 km Skiing 246 02:34:26
27.01.2024 38. Viru Maraton 42 km Skiing 267 02:48:29
20.01.2024 13. Mulgi Uisumaraton 30 km Kiiruisutamine 105 01:32:51
2024 summary: Running 84.195 km, Skiing 258 km, Kiiruisutamine 30 km

2023

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
15.10.2023 12. Tartu Linnamaraton 42.2 km Running 254 03:56:32
17.09.2023 Hawaii Expressi 26. Tartu Rattamaraton 86 km Cycling Mountain Bike 1067 03:43:10
10.09.2023 Tallinna Maraton 42.195 km Running 448 03:39:18
28.05.2023 Hawaii Expressi 42. Tartu Rattaralli 128 km Road Cycling 803 03:47:05
14.05.2023 41. Tartu Maastikumaraton 42.2 km Running 43 03:57:14
12.03.2023 24. Tamsalu-Neeruti Maraton 42 km Skiing 145 02:57:34
04.03.2023 46. Haanja Maraton 43 km Skiing 183 03:18:26
25.02.2023 25. Tallinna Suusamaraton 38 km Skiing 192 02:17:43
19.02.2023 49. Tartu Maraton 63 km Skiing 421 04:28:21
11.02.2023 45. Alutaguse Maraton 43 km Skiing 268 03:25:23
28.01.2023 37. Viru Maraton 32 km Skiing 162 01:46:57
2023 summary: Running 126.595 km, Cycling Mountain Bike 86 km, Road Cycling 128 km, Skiing 261 km

2022

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
09.10.2022 11. Tartu Linnamaraton 42.2 km Running 178 03:41:46
18.09.2022 Hawaii Expressi 25. Tartu Rattamaraton 89 km Cycling Mountain Bike 785 03:49:14
11.09.2022 Tallinna Maraton 42.195 km Running 200 03:22:43
19.06.2022 Otepää triatlon 51.5 km Triatlon 112 02:37:04
17.06.2022 Nõmme õhtutriatlon 15.1 km Triatlon 2 00:38:04
15.06.2022 20. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 7. etapp 5 km Running 54 00:27:29
29.05.2022 Hawaii Expressi 41. Tartu Rattaralli 128 km Road Cycling 673 03:47:57
08.05.2022 40. Tartu Maastikumaraton 42.2 km Running 51 03:45:39
05.03.2022 45. Haanja Maraton 43 km Skiing 143 02:47:34
26.02.2022 24. Tallinna Suusamaraton 38 km Skiing 166 02:00:46
20.02.2022 48. Tartu Maraton 63 km Skiing 559 04:02:13
12.02.2022 23. Alutaguse Maraton 44 km Skiing 225 02:55:04
05.02.2022 23. Tamsalu-Neeruti Maraton 43 km Skiing 147 02:41:58
29.01.2022 36. Viru Maraton 42 km Skiing 197 02:47:40
2022 summary: Running 131.595 km, Cycling Mountain Bike 89 km, Triatlon 66.6 km, Road Cycling 128 km, Skiing 273 km

2021

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
02.10.2021 10. Tartu Linnamaraton 42.2 km Running   03:57:32
19.09.2021 24. Tartu Rattamaraton 89 km Cycling Mountain Bike 756 03:44:41
12.09.2021 Tallinna Maraton 2021 42.195 km Running 115 03:17:06
28.08.2021 49. jooks ümber Ülemiste järve 14 km Running 63 00:57:14
07.08.2021 IRONMAN Tallinn 226 km Triatlon 451 498 11:35:31
13.06.2021 7. Alutaguse Rattamaraton 50 km Cycling Mountain Bike 262 02:39:06
27.02.2021 23. Tallinna Suusamaraton 38 km Skiing 164 02:09:09
21.02.2021 47. Tartu Maraton 63 km Skiing 508 04:08:05
13.02.2021 22. Alutaguse Maraton 44 km Skiing 356 03:08:20
06.02.2021 22. Tamsalu-Neeruti Maraton 43 km Skiing 249 02:44:45
30.01.2021 35. Viru Maraton 42 km Skiing 353 03:06:49
2021 summary: Running 98.395 km, Cycling Mountain Bike 139 km, Triatlon 226 km, Skiing 230 km

2020

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
20.09.2020 23. Tartu Rattamaraton 89 km Cycling Mountain Bike 804 03:49:38
12.09.2020 Eesti Meistrivõistlused maratonijooksus 42.195 km Running 100 03:30:00
2020 summary: Cycling Mountain Bike 89 km, Running 42.195 km

2019

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
22.09.2019 Sportland Kõrvemaa Rattamaraton 45 km Cycling Mountain Bike 97 01:58:38
15.09.2019 22. Tartu Rattamaraton 89 km Cycling Mountain Bike 1363 05:58:56
08.09.2019 Tallinna Maraton 42.195 km Running 225 03:16:15
13.07.2019 Tartu Triatlon 51.5 km Triatlon 45 02:16:17
22.06.2019 Pärnumaa Võidupüha maraton 42.2 km Running 28 03:25:57
26.05.2019 38. Tartu Rattaralli 124 km Road Cycling 829 03:39:35
12.05.2019 37. Tartu Maastikumaraton 42 km Running 58 03:42:13
02.03.2019 44. Haanja Maraton 42 km Skiing 231 03:08:00
23.02.2019 21. Alutaguse Maraton 44 km Skiing 208 02:55:16
17.02.2019 46. Tartu Maraton 63 km Skiing 808 03:49:15
09.02.2019 21. Tallinna Suusamaraton 38 km Skiing 171 02:16:05
02.02.2019 21. Tamsalu-Neeruti Maraton 41 km Skiing 244 02:45:17
19.01.2019 Sportland Kõrvemaa Suusamaraton 38 km Skiing 140 02:24:06
2019 summary: Cycling Mountain Bike 134 km, Running 126.395 km, Triatlon 51.5 km, Road Cycling 124 km, Skiing 266 km

2018

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
07.10.2018 7. Tartu Linnamaraton 42.2 km Running 82 03:19:56
16.09.2018 21. Tartu Rattamaraton 89 km Cycling Mountain Bike 1143 03:37:57
09.09.2018 Tallinna Maraton 42.195 km Running 224 03:17:00
18.08.2018 Eesti Ööjooks 21.1 km Running 66 01:28:33.0
22.06.2018 Maraton Eesti Vabariik 100 42.195 km Running 40 03:27:13
27.05.2018 37. Tartu Rattaralli 135 km Road Cycling 670 03:58:49
13.05.2018 36. Tartu Maastikumaraton 23 km Running 248 02:00:44
03.03.2018 43. Haanja Maraton 42 km Skiing 272 03:17:43
25.02.2018 20. Tallinna Suusamaraton 40 km Skiing 169 02:12:25
18.02.2018 45. Tartu Maraton 63 km Skiing 1725 05:26:35
2018 summary: Running 170.69 km, Cycling Mountain Bike 89 km, Road Cycling 135 km, Skiing 145 km

2017

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
07.10.2017 6. Tartu Linnamaraton 42 km Running 269 03:47:27.1
24.09.2017 20. Tartu Rattamaraton 89 km Cycling Mountain Bike 779 03:34:49.7
10.09.2017 SEB Tallinna Maraton 42.195 km Running 87 03:03:24
26.08.2017 45. jooks ümber Ülemiste järve 13.8 km Running 73 00:56:20
12.08.2017 Eesti Ööjooks 21.1 km Running 41 01:27:48.0
30.07.2017 4. Suvejooks ümber Saadjärve 16.9 km Running 92 01:16:30.3
15.07.2017 Sportland Kõrvemaa TRIATLON Triatlon 20 01:14:01.0
28.05.2017 36. Tartu Rattaralli 135 km Road Cycling 702 03:40:18.5
07.05.2017 35. Tartu Jooksumaraton 23.3 km Running 390 01:50:54.2
26.02.2017 44. Tartu Maraton 34 km Skiing 898 02:21:19
11.02.2017 19. Alutaguse Maraton 30 km Skiing 233 01:47:41.0
2017 summary: Running 159.295 km, Cycling Mountain Bike 89 km, Triatlon 0 km, Road Cycling 135 km, Skiing 64 km

2016

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
11.12.2016 Jõgeva Jõulujooks Running 26 00:41:06.0
13.08.2016 Eesti Ööjooks 21.1 km Running 829 01:57:57
30.07.2016 TALLINN TRIATHLON Triatlon 37 02:18:12
16.07.2016 RMK Kõrvemaa Triatlon Triatlon  
29.05.2016 35. Tartu Rattaralli 135 km Road Cycling 530 03:37:30
17.04.2016 Rannametsa Luitejooks 8.3 km Running 58 00:35:57
12.03.2016 18. Alutaguse Maraton 42 km Skiing 324 03:07:34
05.03.2016 42. Haanja Maraton 42 km Skiing 182 02:46:20.8
28.02.2016 18. Tallinna Suusamaraton 38 km Skiing 177 02:13:48
21.02.2016 18. Tamsalu-Neeruti Maraton 40 km Skiing 166 02:30:41.6
23.01.2016 32. Viru Maraton 42 km Skiing 226 02:31:17.6
2016 summary: Running 29.4 km, Triatlon 26.35 km, Road Cycling 135 km, Skiing 204 km

2015

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
26.09.2015 RMK Kõrvemaa Rattamaraton Jalgrattasport DNF
12.09.2015 SEB Tallinna Maraton 10 km Running 57 00:39:07
15.08.2015 Eesti Ööjooks 10 km Running 89 00:39:07.7
18.07.2015 RMK Kõrvemaa Triatlon 26.35 km Triatlon 193 01:27:09.1
13.06.2015 Narva Energiajooks 21.1 km Running 182 01:37:16
31.05.2015 34. Tartu Rattaralli 142 km Road Cycling 434 03:57:09
10.05.2015 33. Tartu Jooksumaraton 23 km Running 166 01:42:17
26.04.2015 RMK Kõrvemaa Kevadjooks 16 km Running 90 01:08:29.6
21.02.2015 RMK Kõrvemaa Suusamaraton 38 km Skiing 123 02:21:42
15.02.2015 43. Tartu Maraton 63 km Skiing 1215 04:12:20.0
07.02.2015 17. Alutaguse Maraton 42 km Skiing 420 02:50:56
01.02.2015 17. Tamsalu-Neeruti Maraton 46 km Skiing 222 02:51:38.7
2015 summary: Jalgrattasport 40 km, Running 80.1 km, Triatlon 26.35 km, Road Cycling 142 km, Skiing 189 km

2014

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
27.09.2014 RMK Kõrvemaa Rattamaraton 40 km Jalgrattasport 239 01:36:22
21.09.2014 17. Tartu Rattamaraton 89 km Cycling Mountain Bike 1548 03:42:48
14.09.2014 SEB Tallinna Maraton 42.195 km Running 161 03:13:45
30.08.2014 42. jooks ümber Ülemiste järve 14 km Running 90 00:56:48.8
16.08.2014 Eesti Ööjooks 21.1 km Running 574 01:48:49
19.07.2014 RMK Kõrvemaa Triatlon 26.35 km Triatlon 35 01:12:38.2
11.05.2014 32. Tartu Jooksumaraton 23 km Running 103 01:36:04
27.04.2014 RMK Kõrvemaa Kevadjooks 16 km Running 50 01:06:58.1
08.02.2014 16. Alutaguse Maraton 42 km Skiing 171 02:27:25
25.01.2014 RMK Kõrvemaa Suusamaraton 2014 38 km Skiing 68 02:12:13
2014 summary: Jalgrattasport 40 km, Cycling Mountain Bike 89 km, Running 116.295 km, Triatlon 26.35 km, Skiing 80 km

2013

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
05.10.2013 2. Tartu Linnamaraton / Tartu Sügisjooks 42 km Running 47 03:16:42
15.09.2013 SEB 16. Tartu Rattamaraton 89 km Jalgrattasport 1007 03:27:08
08.09.2013 SEB Tallinna Maraton 10 km Running 67 00:38:54
07.06.2013 Eesti Ööjooks 21.1 km Running 123 01:30:25
02.06.2013 SEB 32. Tartu Rattaralli 137 km Jalgrattasport 385 03:38:15
12.05.2013 SEB 31. Tartu Jooksumaraton 23 km Running 254 01:43:45
27.04.2013 RMK Kõrvemaa Kevadjooks 16 km Running 82 01:07:50
16.03.2013 Salomon Suusamaraton 38 km Skiing 87 02:04:07
09.03.2013 41. Haanja Maraton 42 km Skiing 381 02:53:32
03.03.2013 16. Tallinna Suusamaraton 40 km Skiing 181 02:13:56
17.02.2013 42. Tartu Maraton 63 km Skiing 995 03:48:17
09.02.2013 15. Alutaguse Maraton 40 km Skiing 317 02:38:33
03.02.2013 16. Tamsalu-Neeruti Maraton 46 km Skiing 185 02:24:40
26.01.2013 RMK Kõrvemaa Suusamaraton 38 km Skiing 70 02:00:13
19.01.2013 29. Viru Maraton 42 km Skiing 215 02:25:35
2013 summary: Running 112.1 km, Jalgrattasport 226 km, Skiing 349 km

2012

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
16.09.2012 SEB 15. Tartu Rattamaraton 89 km Jalgrattasport 873 03:49:07
09.09.2012 SEB Tallinna Maraton 42.195 km Running 152 03:15:34
03.08.2012 TriStar Estonia 111 km Triatlon 112 04:03:28
27.05.2012 SEB 31. Tartu Rattaralli 137 km Jalgrattasport 365 03:20:22
13.05.2012 SEB 30. Tartu Jooksumaraton 23 km Running 249 01:43:51
10.03.2012 Swedbank Perespordisari I etapp 38 km Skiing 32 02:17:36
04.03.2012 15. Tallinna Suusamaraton 42 km Skiing 121 01:56:59.0
19.02.2012 41. Tartu Maraton 63 km Skiing 865 04:00:44
11.02.2012 14. Alutaguse Maraton 40 km Skiing 260 02:17:32.0
28.01.2012 28. Viru Maraton 42 km Skiing 182 02:27:47.0
2012 summary: Jalgrattasport 226 km, Running 65.195 km, Triatlon 111 km, Skiing 225 km

2011

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
18.09.2011 SEB 14. Tartu Rattamaraton 89 km Jalgrattasport 593 03:21:26
11.09.2011 SEB XI Tallinna Sügisjooks 10 km Running 86 00:38:49
04.09.2011 12. Rakvere Rattamaraton 30 km Jalgrattasport 9 01:19:43.0
29.05.2011 SEB 30. Tartu Rattaralli 135 km Jalgrattasport 373 03:28:17
08.05.2011 SEB 29. Tartu Jooksumaraton 23 km Running 388 01:50:52
20.02.2011 40. Tartu Maraton 63 km Skiing 776 03:58:09
06.02.2011 14. Tamsalu-Neeruti Maraton 44 km Skiing 279 02:44:29
30.01.2011 27. Viru Maraton 42 km Skiing 241 02:40:45
2011 summary: Jalgrattasport 254 km, Running 33 km, Skiing 149 km

2010

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
26.09.2010 SALOMON Sügisjooks 16 km Running 18 01:08:32
19.09.2010 SEB 13. Tartu Rattamaraton 89 km Jalgrattasport 820 04:32:40
12.09.2010 SEB Tallinna Maraton - XI Tallinna Sügisjooks 42.195 km Running 107 03:13:52
28.08.2010 38. ümber Ülemiste järve jooks 14 km Running 75 00:55:38
09.05.2010 SEB 28. Tartu Jooksumaraton 23 km Running 164 01:39:23
14.03.2010 II SALOMON Suusamaraton 34 km Skiing 49 01:40:51
21.02.2010 39. Tartu Maraton 63 km Skiing 413 04:07:57
07.02.2010 13. Tamsalu-Neeruti Maraton 44 km Skiing 105 02:26:49
31.01.2010 26. Viru Maraton 42 km Skiing 174 02:43:40
2010 summary: Running 95.195 km, Jalgrattasport 89 km, Skiing 183 km

2009

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
15.02.2009 38. Tartu Maraton 63 km Skiing 588 04:04:31
01.02.2009 12. Tamsalu-Neeruti Maraton 42 km Skiing 231 02:53:23
18.01.2009 25. Viru Maraton 42 km Skiing 172 02:19:43
2009 summary: Skiing 147 km

2008

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
21.09.2008 SEB 11. Tartu Rattamaraton 89 km Jalgrattasport 557 03:34:11
03.08.2008 ELION Estonian Cup V etapp 9. Otepää Rattamaraton 55 km Jalgrattasport 369 02:23:08
25.05.2008 SEB 27. Tartu Rattaralli 133 km Jalgrattasport 1072 04:37:46
11.05.2008 SEB 26. Tartu Jooksumaraton 23 km Running 302 01:51:34
03.05.2008 Sportland Kõrvemaa Kevadjooks 16 km Running 110 01:17:00
19.04.2008 Tallinna Rattamaraton 48 km Jalgrattasport 74 02:28:24
29.03.2008 24. Viru Maraton 36 km Skiing 80 02:24:33
2008 summary: Jalgrattasport 325 km, Running 39 km, Skiing 36 km

2007

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
16.09.2007 SEB Ühispanga 10. Tartu Rattamaraton 87 km Jalgrattasport 342 03:36:02
02.09.2007 8. Rakvere Rattamaraton 53 km Jalgrattasport 241 02:44:06
13.05.2007 SEB Ühispanga 25. Tartu Jooksumaraton 23 km Running 163 01:35:56
06.05.2007 Elion Estonian Cup 7. Mulgi Rattamaraton 55 km Jalgrattasport 1011 03:50:11
05.05.2007 II SPORTLAND Kõrvemaa Kevadjooks 16 km Running 340 01:31:46
04.03.2007 35. Haanja Maraton 40 km Skiing 84 02:38:40
25.02.2007 11. Tallinna Suusamaraton 48 km Skiing 79 02:48:56
18.02.2007 37. Tartu Maraton 63 km Skiing 316 03:43:02
04.02.2007 11. Tamsalu-Neeruti Maraton 44 km Skiing 131 02:28:21
2007 summary: Jalgrattasport 195 km, Running 39 km, Skiing 195 km

2006

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
17.09.2006 SEB Ühispanga 9. Tartu Rattamaraton 89 km Jalgrattasport 277 03:09:02.8
02.09.2006 SEB ÜHISPANGA VII Tallinna Sügisjooks 10 km Running 100 00:39:12
14.05.2006 24. Tartu Jooksumaraton 23 km Running 165 01:36:20.7
19.03.2006 II CRAFT Valgehobusemäe talitriatlon 17 km Triatlon 10 01:16:02.2
19.03.2006 II CRAFT Valgehobusemäe talitriatlon 17 km Triatlon 10 01:16:02.2
19.02.2006 36. Tartu Maraton 63 km Skiing 195 03:49:33
02.02.2006 22. Viru Maraton 42 km Skiing 152 02:37:46
2006 summary: Jalgrattasport 89 km, Running 33 km, Triatlon 34 km, Skiing 105 km

2005

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
20.02.2005 21. Viru Maraton 42 km Skiing 80 02:19:15
13.02.2005 35. Tartu Maraton 63 km Skiing 175 04:11:34
2005 summary: Skiing 105 km

2004

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
24.01.2004 20. Viru Maraton 42 km Skiing 108 02:22:05
2004 summary: Skiing 42 km

2003

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
02.03.2003 19. Viru Maraton 42 km Skiing 93 02:14:04
09.02.2003 34. Tartu Maraton 63 km Skiing 395 04:04:36
2003 summary: Skiing 105 km

2002

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
03.03.2002 18. Viru Maraton 37 km Skiing 147 02:01:36
2002 summary: Skiing 37 km

2001

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
04.03.2001 17. Viru Maraton 42 km Skiing 118 02:22:44
2001 summary: Skiing 42 km

...