Full results |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 818 | 00:27:57.0 | Nikolai Tšihhatšjov | M | 1 | |||||
2 | 822 | 00:28:02.0 | Raul Kütt | M | 2 | |||||
3 | 1 | 851 | 00:28:26.0 | Gunita Snikere | N | 1 | Laimite | |||
4 | 859 | 00:29:25.0 | Rene Närep | M | 3 | |||||
5 | 808 | 00:29:26.0 | Taavi Mark | M | 4 | |||||
6 | 2 | 848 | 00:30:09.0 | Heidi Jürisoo | N | 2 | ||||
7 | 3 | 803 | 00:30:21.0 | Svetlana Veližanina | N | 3 | ||||
8 | 830 | 00:30:21.0 | Juho Virtanen | M | 5 | HTL | ||||
9 | 4 | 816 | 00:30:39.0 | Kerly Saarna | N | 4 | ||||
10 | 827 | 00:31:00.0 | Anton Kilk | M | 6 | |||||
11 | 5 | 810 | 00:31:34.0 | Marika Mägi | N | 5 | ||||
12 | 6 | 806 | 00:31:53.0 | Jaanika Rist | N | 6 | ||||
13 | 809 | 00:31:53.0 | Tõnu Kala | M | 7 | |||||
14 | 7 | 812 | 00:32:09.0 | Kristiina Nõlvak | N | 7 | ||||
15 | 8 | 845 | 00:32:10.0 | Kirsi Gertrud Meigas | N | 8 | ||||
16 | 9 | 833 | 00:32:14.0 | Kirke Marta Süld | N | 9 | Rull-iluuisuklubi FOX | |||
17 | 846 | 00:32:18.0 | Meelis Meigas | M | 8 | |||||
18 | 817 | 00:32:19.0 | Janno Pagar | M | 9 | |||||
19 | 836 | 00:33:26.0 | Marko Mölder | M | 10 | |||||
20 | 10 | 823 | 00:33:35.0 | Eve Uueküla | N | 10 | ||||
21 | 825 | 00:33:35.0 | Aimar Lilienberg | M | 11 | |||||
22 | 11 | 860 | 00:33:39.0 | Aveli Kornel | N | 11 | ||||
23 | 861 | 00:33:40.0 | Kaido Polt | M | 12 | |||||
24 | 12 | 857 | 00:33:46.0 | Andra Pajuväli | N | 12 | ||||
25 | 13 | 807 | 00:34:48.0 | Evelin Kivimaa | N | 13 | ||||
26 | 14 | 824 | 00:34:59.0 | Kadri Toit | N | 14 | Võimlemisklubi Akros | |||
27 | 15 | 854 | 00:35:30.0 | Annela Karmel Palits | N | 15 | ||||
28 | 16 | 858 | 00:35:36.0 | Gerly Mandel | N | 16 | ||||
29 | 17 | 801 | 00:35:56.0 | Saskia Kordemets | N | 17 | Rull Ruulib | |||
30 | 820 | 00:36:51.0 | Timo Torni | M | 13 | |||||
31 | 18 | 835 | 00:36:52.0 | Laura Mölder | N | 18 | Rull-iluuisuklubi FOX | |||
32 | 19 | 819 | 00:36:54.0 | Siret Vaher | N | 19 | ||||
33 | 20 | 843 | 00:37:09.0 | Ülle Kolberg | N | 20 | ||||
34 | 842 | 00:37:18.0 | Endel Kolberg | M | 14 | |||||
35 | 21 | 832 | 00:38:00.0 | Gloria Veskimeister | N | 21 | Rull-iluuisuklubi FOX | |||
36 | 22 | 841 | 00:39:31.0 | Helika-Liisi Tamberg | N | 22 | ||||
37 | 23 | 840 | 00:39:45.0 | Heldi Tamberg | N | 23 | ||||
38 | 24 | 814 | 00:39:52.0 | Anastassia Kreivald | N | 24 | ||||
39 | 849 | 00:40:38.0 | Joonas Honga | M | 15 | LiikvaTorpeedo | ||||
40 | 25 | 815 | 00:40:59.0 | Valeeria Kreivald | N | 25 | ||||
41 | 26 | 805 | 00:41:07.0 | Karmen Kompus | N | 26 | ||||
42 | 27 | 856 | 00:41:48.0 | Triine Ilves | N | 27 | ||||
43 | 28 | 821 | 00:42:28.0 | Kaia-Liisa Habicht | N | 28 | ||||
44 | 29 | 844 | 00:42:53.0 | Getrin Raudsepp | N | 29 | ||||
45 | 30 | 834 | 00:44:45.0 | Katri Süld | N | 30 | Rull-iluuisuklubi FOX | |||
46 | 829 | 00:45:01.0 | Taavo Roos | M | 16 | |||||
47 | 31 | 828 | 00:45:24.0 | Heli-Ly Tamberg | N | 31 | ||||
48 | 847 | 00:46:24.0 | Artur Raik | M | 17 | |||||
49 | 32 | 855 | 00:47:26.0 | Simona Saks | N | 32 | ||||
50 | 813 | 00:47:27.0 | Timo Saks | M | 18 | |||||
51 | 33 | 839 | 00:48:18.0 | Jelena Raik | N | 33 | ||||
DNF | 811 | Nancy Sutt | ||||||||
DNF | 826 | Janne Jõgi-Martin | ||||||||
DNF | 831 | Kaarel Süld | ||||||||
DNF | 837 | Liina Sooäär | Sportlove | |||||||
DNF | 838 | Ülle Meren | ||||||||
DNF | 802 | Igor Beloborodov | ||||||||
DNF | 852 | Kaire Ojala | ||||||||
DNF | 804 | Urmo Luts |
...