Mirjam Kalvik |
2024 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2024 | Filter Temposari Sakus (1. etapp) | 11 km | Road Cycling | 43 | 195 | 00:23:52 | ||||||||
04.05.2024 | Filter Rullituur Viljandis (1. etapp) | 21 km | Rulluisutamine | 4 | 12 | 00:58:23 | ||||||||
20.01.2024 | 13. Mulgi Uisumaraton | 10 km | Kiiruisutamine | 2 | 6 | 00:24:23 | ||||||||
2024 summary: Road Cycling 11 km, Rulluisutamine 21 km, Kiiruisutamine 10 km | ||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
12.02.2023 | 12. Mulgi Uisumaraton | 10.8 km | Kiiruisutamine | 1 | 2 | 00:26:36 | ||||||||
2023 summary: Kiiruisutamine 10.8 km | ||||||||||||||
2021 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
22.08.2021 | 15. Tartu Rulluisumaraton | 17.6 km | Rulluisutamine | 16 | 66 | 00:49:19.1 | ||||||||
2021 summary: Rulluisutamine 17.6 km | ||||||||||||||
2020 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
23.08.2020 | 14. Tartu Rulluisumaraton | 10 km | Rulluisutamine | 22 | 00:27:30 | |||||||||
2020 summary: Rulluisutamine 10 km | ||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
25.08.2019 | 13. Tartu Rulluisumaraton | 10 km | Rulluisutamine | 85 | 00:31:42 | |||||||||
17.08.2019 | Tallinna Viimsi Rulluisumaraton | 2 km | Rulluisutamine | 17 | 28 | 00:06:00 | ||||||||
17.08.2019 | Tallinna Viimsi Rulluisumaraton | 10 km | Rulluisutamine | 20 | 31 | 00:31:24 | ||||||||
14.07.2019 | Pärnu Rulluisumaraton | 2 km | Rulluisutamine | 15 | 26 | 00:07:50.0 | ||||||||
14.07.2019 | Pärnu Rulluisumaraton | 9 km | Rulluisutamine | 24 | 47 | 00:31:01.0 | ||||||||
09.06.2019 | Tallinna Rahvasõit | 1.9 km | Rulluisutamine | 19 | 33 | 00:06:25.0 | ||||||||
09.06.2019 | Tallinna Rahvasõit | 8.5 km | Rulluisutamine | 25 | 43 | 00:29:07.0 | ||||||||
2019 summary: Rulluisutamine 43.4 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
12.08.2018 | Tallinna Rulluisumaraton | 2 km | Rulluisutamine | 22 | 36 | 00:06:02 | ||||||||
21.07.2018 | Jõgeva Kalevipoja Rulluisumaraton | 2.2 km | Rulluisutamine | 20 | 34 | 00:08:10.0 | ||||||||
30.06.2018 | Pärnu Rulluisumaraton | 2.8 km | Rulluisutamine | 24 | 46 | 00:09:31 | ||||||||
02.06.2018 | Kuressaare Rulluisumaraton | 1.8 km | Rulluisutamine | 23 | 37 | 00:07:17.0 | ||||||||
2018 summary: Rulluisutamine 8.8 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
03.09.2017 | Tallinna Rulluisumaraton | 2 km | Rulluisutamine | 27 | 47 | 00:07:30.3 | ||||||||
06.08.2017 | Jõgeva Kalevipoja Rulluisumaraton | 2 km | Rulluisutamine | 33 | 53 | 00:10:01.0 | ||||||||
09.07.2017 | Pärnu Rulluisumaraton | 2 km | Rulluisutamine | 40 | 70 | 00:09:54.3 | ||||||||
11.06.2017 | Tabasalu Rulluisumaraton | 2 km | Rulluisutamine | 31 | 48 | 00:07:42.2 | ||||||||
2017 summary: Rulluisutamine 8 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
03.09.2016 | Tallinna Rulluisumaraton | 2 km | Rulluisutamine | 48 | 81 | 00:09:17 | ||||||||
07.08.2016 | Kalevipoja Rullisõit | 2 km | Rulluisutamine | 34 | 55 | 00:08:07 | ||||||||
2016 summary: Rulluisutamine 4 km |
...