Monika Kroon |
2019 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.09.2019 | Tallinna Maraton | 21.1 km | Running | 444 | 1707 | 02:00:43 | ||||||||
2019 summary: Running 21.1 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
09.09.2018 | Tallinna Maraton | 21.1 km | Running | 1947 | 02:04:44 | |||||||||
2018 summary: Running 21.1 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
01.05.2017 | 88. Suurjooks ümber Viljandi järve | Running | DNS | |||||||||||
2017 summary: Running 12 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
11.09.2016 | SEB Tallinna Maraton | Running | DNF | |||||||||||
2016 summary: Running 21.1 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
12.09.2015 | SEB Tallinna Maraton | 10 km | Running | 283 | 1321 | 00:55:33 | ||||||||
26.04.2015 | RMK Kõrvemaa Kevadjooks | Running | DNF | |||||||||||
2015 summary: Running 16 km | ||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
27.09.2014 | RMK Kõrvemaa Rattamaraton | 18 km | Jalgrattasport | 25 | 130 | 01:03:08 | ||||||||
14.09.2014 | SEB Tallinna Maraton | Running | DNF | |||||||||||
18.05.2014 | 17. Tallinna Rattamaraton | 29 km | Jalgrattasport | 388 | 01:56:03 | |||||||||
27.04.2014 | RMK Kõrvemaa Kevadjooks | Running | DNF | |||||||||||
25.01.2014 | RMK Kõrvemaa Suusamaraton 2014 | Skiing | DNF | |||||||||||
2014 summary: Jalgrattasport 47 km, Running 16 km, Skiing 19 km | ||||||||||||||
2013 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
21.09.2013 | RMK Kõrvemaa Rattamaraton | 40.5 km | Jalgrattasport | 55 | 587 | 02:06:01 | ||||||||
07.09.2013 | SEC Honda Jõulumäe Rattamaraton | 25 km | Jalgrattasport | 326 | 01:35:28 | |||||||||
10.08.2013 | SEC Elva Rattamaraton | 38 km | Jalgrattasport | 367 | 02:04:19 | |||||||||
27.04.2013 | RMK Kõrvemaa Kevadjooks | 6 km | Running | 189 | 00:38:52 | |||||||||
26.01.2013 | RMK Kõrvemaa Suusamaraton | 19 km | Skiing | 79 | 302 | 02:02:45 | ||||||||
2013 summary: Jalgrattasport 103.5 km, Running 6 km, Skiing 19 km | ||||||||||||||
2012 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
22.09.2012 | RMK Kõrvemaa Rattamaraton | 21.5 km | Jalgrattasport | 28 | 133 | 01:10:37 | ||||||||
19.05.2012 | 15. Tallinna Rattamaraton | 28 km | Jalgrattasport | 330 | 01:45:55 | |||||||||
28.04.2012 | RMK Kõrvemaa Kevadjooks | 6 km | Running | 346 | 00:40:59 | |||||||||
2012 summary: Jalgrattasport 49.5 km, Running 6 km | ||||||||||||||
2011 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
24.09.2011 | SEB Kõrvemaa Rattamaraton | 39 km | Jalgrattasport | 56 | 543 | 02:44:39 | ||||||||
2011 summary: Jalgrattasport 39 km |
...