Full results |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 01:47:26 | Sulev Lokk | 1 | Stamina SK | ||
2 | 1 | 01:48:36 | Märt Kuus | 2 | Rõuge | ||
3 | 7 | 01:49:51 | Indrek Aarna | 3 | Eesti Energia SK | ||
4 | 6 | 01:53:52 | Arvi Tavast | 4 | OÜ Roman Tavast | ||
5 | 16 | 01:54:40 | Toivo Tomingas | 5 | Pärnu | ||
6 | 4 | 02:03:17 | Ain-Ivar Tupp | 6 | haanjamatkad.ee | ||
7 | 9 | 02:05:54 | Neeme Univer | 7 | |||
8 | 5 | 02:08:37 | Jüri Müllerson | 8 | |||
9 | 8 | 02:10:45 | Jaanus Sarv | 9 | |||
10 | 11 | 02:20:20 | Peeter Oranen | 10 | |||
11 | 15 | 02:24:26 | Andres Kaukver | 11 | Rulluisuklubi ABEC | ||
12 | 10 | 02:27:47 | Pille Sedman | 1 |
...