Full results |
1 2 |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01:07:52 | Roman Fosti | Sparta SS | ||
2 | 38 | 01:08:47 | Nikolay Volkov | SL Team | ||
3 | 15 | 01:08:55 | Raido Mitt | Sparta SS | ||
4 | 12 | 01:09:01 | Raivo Alla | Sparta SS | ||
5 | 10 | 01:10:35 | Vladimir Sozonov | |||
6 | 823 | 01:10:59 | Andrei Baryshnikov | |||
7 | 14 | 01:11:15 | Tõnu Lillelaid | Sparta SS | ||
8 | 29 | 01:11:48 | Dmitri Aristov | Treeningpartner | ||
9 | 28 | 01:12:37 | Priit Lehismets | Treeningpartner | ||
10 | 6 | 01:12:48 | Argo Jõesoo | Läänemaa KJK | ||
11 | 21 | 01:12:57 | Elar Vulla | Rakvere KJK ViKe | ||
12 | 25 | 01:13:12 | Rauno Laumets | SK Prorunner | ||
13 | 9 | 01:13:27 | Anti Puustus | TÜASK | ||
14 | 13 | 01:13:47 | Sander Jürs | Sparta SS | ||
15 | 8 | 01:13:57 | Yury Vinogradov | |||
16 | 55 | 01:14:06 | SK Prorunner | |||
17 | 7 | 01:14:33 | Vjatšeslav Košelev | Enefit Kaevandused AS | ||
18 | 30 | 01:14:58 | Jaanus Kallaste | Treeningpartner | ||
19 | 11 | 01:15:18 | Allan Männi | Kuusalu SK | ||
20 | 42 | 01:15:36 | Aleksander Kuleshov | Treeningpartner | ||
21 | 5 | 01:16:15 | Martin Tamm | Rapla JK | ||
22 | 32 | 01:16:48 | George Mavchun | Northern Wind | ||
23 | 41 | 01:17:08 | Henek Tomson | Treeningpartner | ||
24 | 31 | 01:17:18 | Indrek Ilumäe | Treeningpartner | ||
25 | 73 | 01:17:26 | Jürgen Külm | Treeningpartner | ||
26 | 26 | 01:17:33 | Kaarel Piip | SK Prorunner | ||
27 | 48 | 01:17:48 | Martin Vilismäe | |||
28 | 23 | 01:18:34 | Olari Orm | SK Prorunner | ||
29 | 35 | 01:18:46 | Rain Seepõld | Treeningpartner | ||
30 | 16 | 01:19:04 | Martin Tarkpea | Sparta SS | ||
31 | 37 | 01:19:09 | Indrek Mumm | |||
32 | 117 | 01:19:15 | Timo Müür | |||
33 | 76 | 01:19:55 | Lily Luik | TÜASK | ||
34 | 43 | 01:19:58 | Kait Vahter | Treeningpartner | ||
35 | 39 | 01:20:03 | Mikk Orasmaa | SpordiSelts | ||
36 | 36 | 01:20:12 | Tarmo Reitsnik | Treeningpartner | ||
37 | 27 | 01:20:43 | Rainer Nisloni | SK Prorunner | ||
38 | 45 | 01:21:01 | Ragnar Kaasik | Treeningpartner | ||
39 | 1150 | 01:21:05 | Juri Vinogradov | |||
40 | 62 | 01:21:12 | Igor Skatško | JK Tempo | ||
41 | 34 | 01:21:13 | Janar Juhkov | Treeningpartner | ||
42 | 58 | 01:21:13 | Aaro Tiiksaar | |||
43 | 97 | 01:21:23 | Kaisa Kukk | Treeningpartner | ||
44 | 22 | 01:21:23 | German Terehhov | SK MITS | ||
45 | 49 | 01:21:24 | Andres Bauvald | Telia SK | ||
46 | 50 | 01:21:28 | Priit Kajari | Sparta Spordiselts | ||
47 | 80 | 01:21:29 | Kain Väljaots | Täppsportlased | ||
48 | 40 | 01:21:30 | Matt Rammo | Treeningpartner | ||
49 | 51 | 01:21:31 | Alari Lumberg | Treeningpartner | ||
50 | 44 | 01:21:48 | Raido Raspel | Treeningpartner | ||
51 | 104 | 01:21:54 | Aleksandr Petrov | Galaxy-RUS | ||
52 | 61 | 01:22:08 | Lauri Valdmaa | SK Prorunner | ||
53 | 116 | 01:22:13 | Pavel Lakhno | 9 Nuggets | ||
54 | 54 | 01:22:19 | Aleksei Belousov | |||
55 | 83 | 01:22:26 | Marion Tibar | Sparta SS | ||
56 | 59 | 01:22:30 | Tambet Mäe | Pärnu Kahe Silla Klubi | ||
57 | 72 | 01:22:39 | Frank Abner | Treeningpartner | ||
58 | 198 | 01:22:40 | Steven Raudsepp | |||
59 | 18 | 01:22:45 | Janno Roosimets | Sparta SS | ||
60 | 53 | 01:23:01 | Erkki Hummal | Sparta Spordiselts | ||
61 | 89 | 01:23:03 | Dmitrii Grigorev | Krasnogvardeec | ||
62 | 1100 | 01:23:19 | Priit Simson | |||
63 | 88 | 01:23:23 | Aleksandr Vorobyev | Sosnovka | ||
64 | 63 | 01:23:25 | Ahto Jakson | SK ProRunner | ||
65 | 46 | 01:23:30 | Jan Dubrovski | Telia SK | ||
66 | 111 | 01:23:50 | Enno Rohelpuu | SK Võhma | ||
67 | 108 | 01:23:54 | Priit Oidram | TriSmile | ||
68 | 19 | 01:24:06 | Martin Käsper | SK Schnelli | ||
69 | 71 | 01:24:13 | Asko Valdmann | Sparta | ||
70 | 70 | 01:24:17 | Tarass Snitsarenko | Treeningpartner | ||
71 | 3 | 01:24:36 | Jan Petratskov | Tähtvere | ||
72 | 84 | 01:24:45 | Kaia Lepik | Täppsportlased | ||
73 | 122 | 01:24:45 | Margus Uudam | |||
74 | 95 | 01:25:02 | Raigo Saar | KJK Saare | ||
75 | 64 | 01:25:10 | Anatoli Suvorov | KJK Sillamäe "Kalev" | ||
76 | 100 | 01:25:40 | Andres Hellerma | Head Inimesed | ||
77 | 57 | 01:25:51 | Hannes Veide | |||
78 | 106 | 01:25:54 | Lev Bakharev | EESTI ENERGIA SPORDIKLUBI | ||
79 | 115 | 01:25:57 | Aleksandr Ozerov | |||
80 | 120 | 01:26:04 | Anatolii Kazakov | Skobar | ||
81 | 690 | 01:26:05 | Maido Janke | Vendario.eu | ||
82 | 132 | 01:26:15 | Nikolay Tikhov | BiM | ||
83 | 379 | 01:26:19 | Peep Jalakas | Sparta spordiklubi | ||
84 | 4 | 01:26:23 | Zhukov Dmitry | |||
85 | 98 | 01:26:23 | Mari Boikov | Treeningpartner | ||
86 | 226 | 01:26:24 | Evgeni Nikolaevski | Eesti Energia Spordiklubi | ||
87 | 251 | 01:26:25 | Janar Tähepõld | |||
88 | 995 | 01:26:29 | Indrek Ermel | ProRunner SK | ||
89 | 159 | 01:26:29 | Sergei Sotsugov | |||
90 | 140 | 01:26:51 | Ragnar Virma | |||
91 | 1005 | 01:26:54 | Argo Kerner | |||
92 | 66 | 01:26:56 | Karol Keskküla | |||
93 | 60 | 01:27:10 | Heigo Saar | Treeningpartner | ||
94 | 81 | 01:27:11 | Jana Treier | Sparta SS | ||
95 | 107 | 01:27:12 | Hannes Vilk | |||
96 | 102 | 01:27:20 | Kristjan Kokk | SPARTA | ||
97 | 1114 | 01:27:24 | Enno Torim | VAK Staier | ||
98 | 79 | 01:27:25 | Pille Hinn | Sparta SS | ||
99 | 78 | 01:27:33 | Hillevi Velba | |||
100 | 67 | 01:27:33 | Maigo Matsalu | |||
101 | 85 | 01:27:50 | Klarika Kuusk | Treeningpartner | ||
102 | 93 | 01:27:58 | Astrid-Mai Barsegjan | Treeningpartner | ||
103 | 125 | 01:28:06 | Arnold Schmidt | SK Saarde | ||
104 | 197 | 01:28:09 | Mihkel Trees | Sparta | ||
105 | 138 | 01:28:14 | Aleksander Toots | |||
106 | 24 | 01:28:18 | Margus Gering | SK Prorunner | ||
107 | 148 | 01:28:21 | Ivan Podolyaka | |||
108 | 199 | 01:28:23 | Heilo Järve | SK jooksupartner | ||
109 | 1081 | 01:28:23 | Pavel Borovkov | Motus spordiklubi | ||
110 | 193 | 01:28:25 | Jan Golõnski | N+RC TLN | ||
111 | 181 | 01:28:33 | Tarvi Tameri | |||
112 | 963 | 01:28:37 | Aleksei Moiseenko | |||
113 | 201 | 01:28:38 | Andre Lomaka | |||
114 | 142 | 01:28:49 | Sander Pihlak | |||
115 | 114 | 01:29:01 | Erkki Ehasalu | SK ProRunner | ||
116 | 192 | 01:29:04 | Raul Roots | Eesti Energia Spordiklubi | ||
117 | 989 | 01:29:10 | Marko Valter | ProRunner SK | ||
118 | 231 | 01:29:18 | Lauri Pihlak | Sparta | ||
119 | 121 | 01:29:28 | Artemy Semenov | |||
120 | 130 | 01:29:35 | Timofey Gorbun | |||
121 | 152 | 01:29:38 | Urmas Ervin | |||
122 | 1051 | 01:29:40 | Kristjan Värton | SK Jooksupartner | ||
123 | 112 | 01:29:45 | Kalle Lellep | SK Prorunner | ||
124 | 156 | 01:29:46 | Gert Kuuskmäe | ABB Spordiklubi | ||
125 | 143 | 01:29:50 | Indrek Tikva | Albe Team | ||
126 | 75 | 01:30:12 | Anne-Ly Palm | SK Jooksupartner | ||
127 | 1130 | 01:30:15 | Ranno Erala | |||
128 | 367 | 01:30:16 | Eve Talts | Telia SK | ||
129 | 163 | 01:30:17 | Konstantin Root | |||
130 | 258 | 01:30:18 | Ahti Nuga | |||
131 | 146 | 01:30:26 | Dmitry Kokorko | |||
132 | 101 | 01:30:27 | Gaabriel Tavits | WEEKEND WARRIORS II | ||
133 | 47 | 01:30:28 | Raido Krimm | Treeningpartner | ||
134 | 444 | 01:30:31 | Vitali Petristsev | ABB spordiklubi | ||
135 | 141 | 01:30:49 | Björn Puna | SK ProRunner | ||
136 | 189 | 01:31:06 | Arles Taal | FB Jooksmine | ||
137 | 158 | 01:31:09 | Henrik Vospert | |||
138 | 1136 | 01:31:32 | Anton Krivski | |||
139 | 179 | 01:31:36 | ||||
140 | 145 | 01:31:40 | Aleksandr Lissovski | |||
141 | 149 | 01:31:42 | Emil Laugal | 21CC Triatloniklubi | ||
142 | 82 | 01:31:50 | Vahur Mäe | Pärnu Kahe Silla Klubi | ||
143 | 298 | 01:32:01 | Pavel Guitar | Spordiselts | ||
144 | 166 | 01:32:01 | Hektor Uustalo | |||
145 | 959 | 01:32:02 | Martin Jõgi | |||
146 | 1125 | 01:32:05 | Ivar Heinola | SuusaAkadeemia | ||
147 | 65 | 01:32:06 | Reemet Küünruss | Sparta | ||
148 | 700 | 01:32:08 | Valmar Sisask | |||
149 | 174 | 01:32:13 | Margus Muld | Simuna Spordiklubi | ||
150 | 265 | 01:32:14 | Siim Saidla | Treeningpartner | ||
151 | 190 | 01:32:16 | Indrek Oll | |||
152 | 177 | 01:32:19 | Vjatseslav Murov | Murov Ski Team | ||
153 | 268 | 01:32:20 | Tanel Leisalu | |||
154 | 279 | 01:32:26 | Sergei Antonov | |||
155 | 157 | 01:32:29 | Talis Nurk | |||
156 | 167 | 01:32:31 | Andres Kuningas | |||
157 | 185 | 01:32:32 | Argo Paavel | Anu jooksutrennid | ||
158 | 113 | 01:32:44 | Vasilii Nikolaev | Krasnogvardeec | ||
159 | 135 | 01:32:47 | Ago Kärema | Asics 2017 | ||
160 | 213 | 01:32:47 | Karre Lauring | ProRunner | ||
161 | 1090 | 01:32:50 | Erkki Haljastamm | |||
162 | 126 | 01:33:03 | Urmo Kallakas | Sparta | ||
163 | 1059 | 01:33:07 | Madis Loit | |||
164 | 270 | 01:33:10 | Sven Veedla | |||
165 | 242 | 01:33:14 | Sergei Mihhailov | |||
166 | 689 | 01:33:17 | Silver Nuga | |||
167 | 33 | 01:33:19 | Kaur Kuuskmäe | ABB Spordiklubi | ||
168 | 196 | 01:33:21 | Mati Koppel | SK ProRunner | ||
169 | 249 | 01:33:23 | Janek Sumberg | |||
170 | 1087 | 01:33:26 | Ants Einsalu | Alba team | ||
171 | 1143 | 01:33:27 | Taavi Raudsaar | |||
172 | 943 | 01:33:35 | Katrin Lehtpuu | |||
173 | 184 | 01:33:43 | Märt Kivila | |||
174 | 147 | 01:33:46 | Merlis Muravljov | |||
175 | 1017 | 01:33:53 | Silver Koit | Treeningpartner | ||
176 | 217 | 01:33:58 | Mirko Adari | SK ProRunner | ||
177 | 119 | 01:33:59 | Karmo Kübarsepp | Eesti Energia Spordiklubi | ||
178 | 1015 | 01:34:07 | Indrek Valge | Tartu Suusaklubi | ||
179 | 200 | 01:34:10 | Dmitrii Petrov | |||
180 | 202 | 01:34:11 | Mattias Männi | Telia SK | ||
181 | 134 | 01:34:14 | Igor Škubel | |||
182 | 176 | 01:34:19 | Kristjan Lusikas | eratreening.ee | ||
183 | 139 | 01:34:20 | Igor Jakovlev | |||
184 | 209 | 01:34:25 | Kaspar Teder | |||
185 | 272 | 01:34:27 | Mart Salusaar | |||
186 | 188 | 01:34:27 | Andrei Semenkov | |||
187 | 1145 | 01:34:30 | Mihkel Tepaskind | |||
188 | 1066 | 01:34:38 | Lauri Antalainen | |||
189 | 804 | 01:34:38 | Kaspars Eglitis | Spordiselts | ||
190 | 103 | 01:34:39 | Harry Säär | |||
191 | 92 | 01:34:41 | Eveli Kurg | |||
192 | 1013 | 01:34:41 | Kitty Kubo | Maria Jooksuklubi | ||
193 | 297 | 01:34:46 | Taivo Linnamägi | MKM spordiklubi | ||
194 | 128 | 01:34:55 | Kristo Kauküla | Spordiklubi Pinx | ||
195 | 1058 | 01:34:58 | Vladimir Timkov | SL Running Team | ||
196 | 110 | 01:35:00 | Eduard Kimask | SK Jooksupartner | ||
197 | 254 | 01:35:02 | Indrek Edasi | FB jooksmine | ||
198 | 289 | 01:35:03 | Anna Dorofeeva | Sosnovka | ||
199 | 227 | 01:35:20 | Jüri Saar | ProRunner | ||
200 | 137 | 01:35:27 | Tarvo Siim | SK ProRunner | ||
201 | 287 | 01:35:29 | Danel Kangro | SK ProRunner | ||
202 | 127 | 01:35:32 | Ake Lang | ABB Spordiklubi | ||
203 | 787 | 01:35:32 | Kristo Leemets | |||
204 | 1089 | 01:35:33 | Lauri Ehrenpreis | |||
205 | 968 | 01:35:36 | Ats Kask | Mul ei ole neid | ||
206 | 246 | 01:35:36 | Raul Reiska | FB Jooksmine | ||
207 | 862 | 01:35:46 | Vladimir Latin | Narva Saalihoki Spordiklubi | ||
208 | 259 | 01:35:47 | Enar Nõmmiste | |||
209 | 1075 | 01:35:48 | Pekka Myllylä | |||
210 | 243 | 01:35:52 | Kristjan Niinemaa | |||
211 | 234 | 01:35:55 | Nikolay Kuznetsov | |||
212 | 1031 | 01:35:59 | Erkki Pikk | |||
213 | 168 | 01:36:00 | Ülo Niinemets | |||
214 | 123 | 01:36:03 | Konstantin Bondarenko | |||
215 | 1050 | 01:36:06 | Kaspar Mihailov | SK Jooksupartner | ||
216 | 1054 | 01:36:07 | Erti Kares | |||
217 | 195 | 01:36:07 | Marge Türn | |||
218 | 322 | 01:36:13 | Kristi Lasn | SK JOOKSUPARTNER | ||
219 | 20 | 01:36:13 | Joel Puulmann | Sparta SS | ||
220 | 164 | 01:36:14 | Siiri Leskov | SK Jooksupartner | ||
221 | 294 | 01:36:27 | Jarmo Vooglaine | Heiko ja Madise jooksuklubi | ||
222 | 1070 | 01:36:30 | Dmitri Alekseev | Äkke Spordiklubi | ||
223 | 153 | 01:36:44 | Reigo Lehtla | SAKU MARATON | ||
224 | 165 | 01:36:44 | Dmitry Zhingel | |||
225 | 229 | 01:36:46 | Danel Taur | SK Los Toros | ||
226 | 94 | 01:36:48 | Marika Turb | |||
227 | 296 | 01:36:50 | Rauno Õismaa | |||
228 | 282 | 01:36:55 | Valentina Zapatrina | IceWagon | ||
229 | 239 | 01:36:56 | Raivo Raudsepp | |||
230 | 266 | 01:36:57 | Harry Volke | |||
231 | 994 | 01:37:01 | Egle Villik | ProRunner SK | ||
232 | 359 | 01:37:07 | Hannes Metssalu | |||
233 | 260 | 01:37:08 | Nele Ohmann | Treeningpartner | ||
234 | 214 | 01:37:17 | Ingmar Roos | |||
235 | 205 | 01:37:21 | Paavo Heil | Brandemi spordiklubi | ||
236 | 1126 | 01:37:27 | Nikolay Egorov | |||
237 | 169 | 01:37:28 | Dmitry Semenovykh | |||
238 | 554 | 01:37:28 | Igor Zahharov | spordiselts | ||
239 | 280 | 01:37:31 | Rain Gussev | |||
240 | 218 | 01:37:33 | Kristina Kuhi | |||
241 | 129 | 01:37:42 | Roman Panov | Eesti Energia | ||
242 | 187 | 01:37:59 | Ringo Krilovs | |||
243 | 222 | 01:38:03 | Mikk Neem | |||
244 | 290 | 01:38:06 | Illar Kukk | |||
245 | 274 | 01:38:08 | Tarmo Kaisla | |||
246 | 970 | 01:38:09 | Kaire Matson | |||
247 | 354 | 01:38:14 | Mikk Tiidemann | SK Fortuna | ||
248 | 984 | 01:38:14 | Mairo Kirss | |||
249 | 1098 | 01:38:18 | Märt Mäll | sk jooksupartner | ||
250 | 86 | 01:38:21 | Silja Jürs | Sparta SS | ||
251 | 364 | 01:38:22 | Mihhail Kornõšev | Spordiselts | ||
252 | 351 | 01:38:24 | Roman Dmitrijev | Narva Saalihoki Spordiklubi | ||
253 | 211 | 01:38:24 | Madis Saadik | |||
254 | 956 | 01:38:33 | Rain Reinsalu | Eesti Energia Spordiklubi | ||
255 | 299 | 01:38:38 | Raul Tammesalu | |||
256 | 763 | 01:38:40 | Taavi Varb | JK Must Puudel | ||
257 | 1010 | 01:38:40 | Andrus Rüütelmaa | |||
258 | 230 | 01:38:41 | Vladimir Berzin | |||
259 | 281 | 01:38:42 | Harry Tuul | Äripäeva spordiklubi | ||
260 | 988 | 01:38:43 | Kristjan Ööpik | |||
261 | 223 | 01:38:45 | Igor Morozov | JK Optimist Narva | ||
262 | 1000 | 01:38:45 | Maigi Vaikla | ProRunner SK | ||
263 | 938 | 01:38:51 | Merlin Liis | |||
264 | 237 | 01:38:51 | Anatoly Bogoslovov | MORS | ||
265 | 240 | 01:38:59 | Oleg Kozlov | |||
266 | 261 | 01:38:59 | Alari Kasemaa | Kirjastus Cum Laude | ||
267 | 992 | 01:39:01 | Kristi Kuldkepp | ProRunner SK | ||
268 | 640 | 01:39:05 | Tauri Talve | |||
269 | 215 | 01:39:07 | Georgi Chivil | Noorte meremeeste klubi | ||
270 | 1122 | 01:39:07 | Sergei Lukasevits | |||
271 | 161 | 01:39:11 | Taavi Tuisk | |||
272 | 309 | 01:39:14 | Janek Valge | |||
273 | 740 | 01:39:15 | Mikk Prantsen | ABB Spordiklubi | ||
274 | 1109 | 01:39:15 | Herki Sulend | |||
275 | 183 | 01:39:25 | Oleg Nadorichev | SYLVIA | ||
276 | 531 | 01:39:27 | Petr Yarkin | Orlovskie Vorota | ||
277 | 206 | 01:39:28 | Martin Põldoja | Sportland Team | ||
278 | 151 | 01:39:31 | Lauri Räbin | SK PRORUNNER | ||
279 | 747 | 01:39:32 | Illo Jõe | ABB Spordiklubi | ||
280 | 276 | 01:39:33 | Siiri Pilt | TÜ ASK Fitnessklubi | ||
281 | 1095 | 01:39:33 | Gaido Kaeramaa | |||
282 | 912 | 01:39:38 | Risto Ahtijainen | |||
283 | 338 | 01:39:41 | Anton Veselov | |||
284 | 410 | 01:39:42 | Allar Pärt | |||
285 | 247 | 01:39:42 | Daria Anisimova | YORC | ||
286 | 1139 | 01:39:44 | Julia Bulina | |||
287 | 365 | 01:39:45 | Richard Peterson | |||
288 | 1067 | 01:39:47 | Ivan Fanda | YORC | ||
289 | 1105 | 01:39:47 | Anna Trofimtseva | YORC | ||
290 | 521 | 01:39:47 | Martin Mäng | |||
291 | 219 | 01:39:51 | Karin Kamdron | |||
292 | 170 | 01:39:52 | Elin Ilves | |||
293 | 278 | 01:39:52 | Rauno Võsaste | Eesti Energia Spordiklubi | ||
294 | 409 | 01:39:57 | Ardo Virkebau | Treeningpartner | ||
295 | 312 | 01:40:02 | Veiko Piho | |||
296 | 1129 | 01:40:06 | Aleksandr Beljantsev | |||
297 | 1146 | 01:40:10 | Tagne Võip | |||
298 | 250 | 01:40:15 | Margus Mäeots | |||
299 | 175 | 01:40:18 | Toomas Veber | |||
300 | 1104 | 01:40:25 | Ilja Smirnov | |||
301 | 216 | 01:40:32 | Kadri Raudvere | |||
302 | 1088 | 01:40:32 | Ilia Babkin | |||
303 | 162 | 01:40:35 | Stenver Matt | |||
304 | 1047 | 01:40:42 | Eero Kookla | SK Jooksupartner | ||
305 | 330 | 01:40:47 | Laur Saar | MyFitness | ||
306 | 308 | 01:40:55 | Marin Mehide | Prorunner SK | ||
307 | 769 | 01:40:55 | Alo Viirmaa | sparta | ||
308 | 319 | 01:40:56 | Consuelo Laanemäe Räim | |||
309 | 232 | 01:40:57 | Priit Lopsik | Swedbank SK | ||
310 | 304 | 01:40:57 | Evelin Terro | |||
311 | 630 | 01:41:03 | Lubov Pospeshina | Ifk Skövde | ||
312 | 212 | 01:41:03 | Aleksei Kisseljov | FORGAM | ||
313 | 784 | 01:41:03 | Krister Randver | |||
314 | 1057 | 01:41:05 | Risto Pärnapuu | |||
315 | 709 | 01:41:10 | Margus Ibis | |||
316 | 1091 | 01:41:13 | Neeme Univer | |||
317 | 977 | 01:41:14 | Marko Pruus | Saue SK | ||
318 | 273 | 01:41:16 | Hugo Toll | Täppsportlased | ||
319 | 292 | 01:41:23 | Olev Vahemaa | Kristi | ||
320 | 1023 | 01:41:29 | Taimar Ala | SK Metsasõbrad | ||
321 | 791 | 01:41:36 | Ragnar Nauka | |||
322 | 380 | 01:41:37 | Sajid Hussain | |||
323 | 414 | 01:41:37 | Marko Tooming | |||
324 | 284 | 01:41:39 | Roman Startsev | |||
325 | 191 | 01:41:39 | Kaarel Kuusk | Eesti Energia Spordiklubi | ||
326 | 743 | 01:41:41 | Remi Ott | |||
327 | 692 | 01:41:43 | Meelis Välba | Keremeister | ||
328 | 331 | 01:41:45 | Silver Laiv | |||
329 | 475 | 01:41:46 | Marko Bogoljubov | |||
330 | 182 | 01:41:46 | Marko Tutt | Treeningpartner | ||
331 | 1012 | 01:41:46 | Maris Heinaru | Treeningpartner | ||
332 | 1002 | 01:41:48 | Indrek Vaher | |||
333 | 966 | 01:41:50 | Igor Matuckin | |||
334 | 339 | 01:41:53 | Kaspar Aarna | |||
335 | 436 | 01:41:54 | Maret Müür | MTÜ Spordiselts | ||
336 | 993 | 01:41:58 | Guido Bergmann | ProRunner SK | ||
337 | 378 | 01:42:02 | Kristjan Tammsaar | |||
338 | 369 | 01:42:03 | Kadri Hekk | Swedbank Spordiklubi | ||
339 | 375 | 01:42:05 | Jörgen Liister | |||
340 | 77 | 01:42:08 | Silvia Suvi | Tartu SS Kalev | ||
341 | 262 | 01:42:10 | Raivo Võip | |||
342 | 366 | 01:42:15 | Jekaterina Pihlak | |||
343 | 96 | 01:42:17 | Galina Bernat | TREENINGPARTNER | ||
344 | 996 | 01:42:19 | Kattri Reinula | ProRunner SK | ||
345 | 465 | 01:42:26 | Katrin Laikre | Sparta | ||
346 | 1133 | 01:42:33 | Roman Kolbin | |||
347 | 332 | 01:42:34 | Taavet Tammik | |||
348 | 393 | 01:42:35 | Kristiina Laht | |||
349 | 1102 | 01:42:37 | Erik Gamzejev | |||
350 | 269 | 01:42:38 | Andrei Averkijev | |||
351 | 529 | 01:42:38 | Andres Jakovlev | |||
352 | 1107 | 01:42:39 | Taavi Veelmaa | |||
353 | 725 | 01:42:46 | Katriin Ivanov | Jooksupartner | ||
354 | 458 | 01:42:50 | Dmitri Paramonov | |||
355 | 228 | 01:42:59 | Astrid Asi | |||
356 | 973 | 01:43:02 | Martin Heinvee | |||
357 | 263 | 01:43:06 | Jaanus Roosileht | |||
358 | 238 | 01:43:06 | Jaak Lääne | |||
359 | 362 | 01:43:09 | Kaarel Karu | Racing Bears | ||
360 | 960 | 01:43:09 | Samat Samigulov | |||
361 | 204 | 01:43:14 | Andres Klettenberg | |||
362 | 353 | 01:43:18 | Madis Joost | |||
363 | 814 | 01:43:20 | Priit Pallum | |||
364 | 368 | 01:43:26 | Jaanika Eisan | |||
365 | 267 | 01:43:34 | Raul Heinsalu | Albe Team | ||
366 | 426 | 01:43:35 | Kristjan Vällik | |||
367 | 1052 | 01:43:38 | Mari-Liis Liipa | SK Jooksupartner | ||
368 | 171 | 01:43:38 | Martin Minin | |||
369 | 975 | 01:43:39 | Janek Oblikas | |||
370 | 413 | 01:43:47 | Ats Pihl | |||
371 | 1022 | 01:43:48 | René Pere | Saku Õlletehase Spordiklubi | ||
372 | 403 | 01:43:50 | Tarmo Laht | |||
373 | 399 | 01:43:54 | Andrey Avanesov | Eesti Energia Spordiklubi | ||
374 | 534 | 01:43:59 | Elise Kaidme | |||
375 | 505 | 01:43:59 | Sander Taukul | |||
376 | 437 | 01:44:15 | Üllar Raud | Swedbank Spordiklubi | ||
377 | 1118 | 01:44:20 | Kristo Leisalu | |||
378 | 324 | 01:44:21 | Kim Truija | Thaya Shop&Salon | ||
379 | 771 | 01:44:23 | Viljar Roosmaa | CYCLON | ||
380 | 742 | 01:44:27 | Martti Orr | ABB Spordiklubi | ||
381 | 343 | 01:44:29 | Aleksandr Linkov | |||
382 | 983 | 01:44:33 | Matthew Hyde | |||
383 | 452 | 01:44:36 | Mirjam Lehismets | Golden Club | ||
384 | 295 | 01:44:40 | Henri Kruusel | Sportland Team | ||
385 | 345 | 01:44:43 | Taivo Pallotedder | Sportland Team | ||
386 | 683 | 01:44:45 | Ingrid Riipus | |||
387 | 357 | 01:44:47 | Raigo Põder | Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi | ||
388 | 1101 | 01:44:50 | Alo Lõoke | |||
389 | 722 | 01:45:03 | Urmas Koor | |||
390 | 950 | 01:45:04 | Kristiina Randviir | |||
391 | 99 | 01:45:12 | Kerda Timmusk | TÜASK | ||
392 | 480 | 01:45:19 | Kristjan Kamdron | |||
393 | 1086 | 01:45:20 | Riho Vals | |||
394 | 432 | 01:45:25 | Catry Kiipus | |||
395 | 828 | 01:45:26 | Ingrid Lindenberg | Kevek | ||
396 | 1014 | 01:45:28 | Triin Preem | Sparta | ||
397 | 286 | 01:45:34 | Riivo Vilgo | Raplamaa Tublid Maratoonarid | ||
398 | 420 | 01:45:45 | Hendrik Endriks | Paide Jooksusõbrad | ||
399 | 638 | 01:45:56 | Kristjan Leimann | |||
400 | 487 | 01:46:06 | Tea Mey | SK Prorunner | ||
401 | 694 | 01:46:06 | Külli Hunt | |||
402 | 236 | 01:46:06 | Alexander Zharinov | MORS | ||
403 | 341 | 01:46:11 | Tanel Mäger | Korp! Revelia | ||
404 | 555 | 01:46:16 | Stanislav Stõkov | NIKE+RUN CLUB | ||
405 | 363 | 01:46:17 | Riho Ahtijainen | |||
406 | 914 | 01:46:21 | Keelia Hallap | |||
407 | 658 | 01:46:23 | Kaarel Tõll | NIKE+ RUN CLUB | ||
408 | 911 | 01:46:23 | Andrejs Masalskis | Motus | ||
409 | 770 | 01:46:30 | Aarne Nõmberg | Eesti Energia Spordiklubi | ||
410 | 732 | 01:46:31 | Andre Tammik | |||
411 | 783 | 01:46:34 | Ako Russak | |||
412 | 552 | 01:46:34 | Helen Mere | |||
413 | 87 | 01:46:35 | Reimo Rüütel | |||
414 | 1019 | 01:46:42 | Kaire Kimsen | MTA SK | ||
415 | 532 | 01:46:43 | Sergey Kornienko | Orlovskie Vorota | ||
416 | 401 | 01:46:44 | Linda Siimon | TÜASK Fitnessklubi | ||
417 | 859 | 01:46:44 | Natalja Garankina | |||
418 | 347 | 01:46:50 | Merlin Mürk | SK ProRunner | ||
419 | 467 | 01:46:50 | Diana Audru | |||
420 | 271 | 01:46:56 | Raino Lilo | |||
421 | 340 | 01:46:56 | Toomas Männasoo | |||
422 | 317 | 01:47:01 | Sergey Semenov | World Class | ||
423 | 311 | 01:47:04 | Eedi Sepp | |||
424 | 394 | 01:47:04 | Ave Ehavee | |||
