Nele Sula |
2024 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.08.2024 | ÜLEMISTE Ööjooks - Tallinn 2024 | 5 km | Running | 485 | 866 | 00:35:03 | ||||||||
2024 summary: Running 5 km | ||||||||||||||
2022 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
13.08.2022 | NEPTUNAS Eesti Ööjooks - Tallinn (Ülemiste) 2022 | 5 km | Running | 207 | 383 | 00:34:21 | ||||||||
2022 summary: Running 5 km | ||||||||||||||
2021 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
14.08.2021 | Neptunas Eesti Ööjooks - Tallinn (Ülemiste) 2021 | 5 km | Running | 109 | 224 | 00:32:27 | ||||||||
2021 summary: Running 5 km | ||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
25.08.2019 | 13. Tartu Rulluisumaraton | 10 km | Rulluisutamine | 56 | 00:29:31 | |||||||||
17.08.2019 | Tallinna Viimsi Rulluisumaraton | 10 km | Rulluisutamine | 8 | 15 | 00:26:48 | ||||||||
09.06.2019 | Tallinna Rahvasõit | 8.5 km | Rulluisutamine | 21 | 38 | 00:27:57.0 | ||||||||
2019 summary: Rulluisutamine 28.5 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
12.08.2018 | Tallinna Rulluisumaraton | 10 km | Rulluisutamine | 27 | 44 | 00:31:21 | ||||||||
21.07.2018 | Jõgeva Kalevipoja Rulluisumaraton | 9.2 km | Rulluisutamine | 8 | 15 | 00:26:00.0 | ||||||||
30.06.2018 | Pärnu Rulluisumaraton | 9 km | Rulluisutamine | 15 | 36 | 00:25:54 | ||||||||
2018 summary: Rulluisutamine 28.2 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
03.09.2017 | Tallinna Rulluisumaraton | 10 km | Rulluisutamine | 21 | 45 | 00:33:59.2 | ||||||||
20.08.2017 | 11. Tartu Rulluisumaraton | 10 km | Rulluisutamine | 76 | 00:32:27 | |||||||||
06.08.2017 | Jõgeva Kalevipoja Rulluisumaraton | 10 km | Rulluisutamine | 25 | 43 | 00:43:13.1 | ||||||||
09.07.2017 | Pärnu Rulluisumaraton | 10 km | Rulluisutamine | 33 | 62 | 00:34:33.3 | ||||||||
11.06.2017 | Tabasalu Rulluisumaraton | 10 km | Rulluisutamine | 32 | 52 | 00:39:53.4 | ||||||||
2017 summary: Rulluisutamine 50 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
03.09.2016 | Tallinna Rulluisumaraton | 10.3 km | Rulluisutamine | 43 | 79 | 00:36:56 | ||||||||
07.08.2016 | Kalevipoja Rullisõit | 2 km | Rulluisutamine | 32 | 51 | 00:06:53 | ||||||||
10.07.2016 | Pärnu Rulluisumaraton | 2.65 km | Rulluisutamine | 31 | 56 | 00:09:01.2 | ||||||||
10.07.2016 | Pärnu Rulluisumaraton | 10.6 km | Rulluisutamine | 5 | 7 | 00:25:15.3 | ||||||||
04.06.2016 | Metek Tabasalu Rullimaraton | 2.5 km | Rulluisutamine | 29 | 49 | 00:08:49.0 | ||||||||
2016 summary: Rulluisutamine 28.05 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
07.06.2015 | Metek Tabasalu Rullimaraton | 2.5 km | Rulluisutamine | 24 | 41 | 11:47:00.0 | ||||||||
2015 summary: Rulluisutamine 2.5 km |
...