Full results |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 00:03:30 | Martin Krusemann | KALEVI JALGRATTAKOOL | ||
2 | 5 | 00:03:30 | Lauri Tamm | KALEVI JALGRATTAKOOL | ||
3 | 17 | 00:03:38 | Joosep Veelmaa | |||
4 | 5008 | 00:04:09 | Martin Oks | Viljandi Rattaklubi | ||
5 | 53 | 00:04:09 | Karolin Surva | Smart Sport | ||
6 | 73 | 00:04:30 | Tauri Jürisaar | Tartu Slaalom | ||
7 | 3 | 00:04:33 | Johann Uustal | Nõmme Rattaklubi | ||
8 | 52 | 00:04:38 | Mariangela BoitUk | Porter Racing | ||
9 | 72 | 00:04:44 | Marten Käis | Peloton | ||
10 | 64 | 00:04:54 | Lauri Kallari | Mikitamäe | ||
11 | 70 | 00:04:56 | Karl-Danil Pärn | Janek Tombaku Rattaklubi. Jõgevamaa | ||
12 | 5006 | 00:05:02 | Ragnar Raamik | Miktamäe | ||
13 | 68 | 00:05:09 | Jan Robert Arro | |||
14 | 74 | 00:05:33 | Miia Ulm | Tartumaa |
...