Full results |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | 01:21:58 | Taavi Kannimäe | M | 1 | Hauka veloklubi | |||
2 | 161 | 01:22:13 | Henrik Kivilo | M | 2 | Redbike | |||
3 | 255 | 01:27:03 | Janek Resev | M | 3 | ||||
4 | 154 | 01:27:07 | Kalle Piirioja | M | 4 | ||||
5 | 156 | 01:27:17 | Heiki Lainevee | M | 5 | ||||
6 | 190 | 01:27:42 | Rudolf Mets | M | 6 | ||||
7 | 179 | 01:27:45 | Madis Sildvee | M | 7 | RR Siplased | |||
8 | 152 | 01:29:22 | Janis Jüriso | M | 8 | Z Racing Team | |||
9 | 231 | 01:29:47 | Janmar Reiljan | M | 9 | Vooremaa Centrum Rattabaas | |||
10 | 205 | 01:30:17 | Siim Ojaver | M | 10 | Astro Baltic | |||
11 | 266 | 01:30:45 | Ragnar Lepp | M | 11 | ||||
12 | 155 | 01:30:49 | Brent Janno | M | 12 | RR Siplased | |||
13 | 202 | 01:30:54 | Aivar Lipp | M | 13 | A&T Sport Team A&T Spordiklubi ESTAIR OÜ | |||
14 | 159 | 01:31:00 | Thristan Paju | M | 14 | ||||
15 | 157 | 01:31:01 | Indrek Müürsep | M | 15 | BGM Ehitus OÜ | |||
16 | 1 | 268 | 01:31:04 | Merili Sirvel | N | 1 | RR Siplased | ||
17 | 195 | 01:31:07 | Indrek Klaos | M | 16 | Z Racing Team | |||
18 | 201 | 01:31:27 | Roland Toome | M | 17 | RR Siplased | |||
19 | 191 | 01:33:21 | Tanel Kuusk | M | 18 | Spordipartner | |||
20 | 198 | 01:33:52 | Janar Janno | M | 19 | RR Siplased | |||
21 | 170 | 01:34:37 | Kaidar Hussar | M | 20 | Areal Team | |||
22 | 260 | 01:35:07 | Mart Laaniste | M | 21 | ||||
23 | 267 | 01:35:47 | Marti Meltsov | M | 22 | HAANJA RATTAKLUBI | |||
24 | 151 | 01:37:08 | Kaspar Semm | M | 23 | Vooremaa Centrum Rattabaas | |||
25 | 196 | 01:37:20 | Rauno Pohlak | M | 24 | VELOPLUS | |||
26 | 2 | 199 | 01:37:42 | Mairis Õispuu | N | 2 | |||
27 | 162 | 01:38:07 | Ants Einsalu | M | 25 | Väike-Maarja Rahvaspordiklubi | |||
28 | 229 | 01:38:25 | Janek Trepp | M | 26 | Tamsalu AO suusaklubi | |||
29 | 3 | 194 | 01:38:50 | Maris Kaarjärv | N | 3 | |||
30 | 176 | 01:39:51 | Siim Padosepp | M | 27 | Ragn-Sells AS Recycling Team | |||
31 | 204 | 01:40:46 | Margus Soidla | M | 28 | RR Siplased | |||
32 | 171 | 01:41:17 | Indrek Kesküla | M | 29 | Väike-Maarja RSK | |||
33 | 164 | 01:41:49 | Timmo Tiitus | M | 30 | Hawaii Express | |||
34 | 175 | 01:41:56 | Heikki Lillemäe | M | 31 | RedBike Rattaklubi | |||
35 | 273 | 01:41:59 | Heigo Veskiväli | M | 32 | ||||
36 | 252 | 01:42:02 | Helar Kriisa | M | 33 | Ideekamin OÜ Siplased | |||
37 | 4 | 208 | 01:42:23 | Rita Toome | N | 4 | RR Siplased | ||
38 | 165 | 01:42:27 | Ivar Vaab | M | 34 | Rattabaas | |||
39 | 158 | 01:42:27 | Jarno Orujõe | M | 35 | siplased | |||
40 | 207 | 01:42:55 | Märt Sildvee | M | 36 | ||||
41 | 218 | 01:43:06 | Ando Kangur | M | 37 | Alutaguse Suusaklubi | |||
42 | 230 | 01:44:13 | Roland Täär | M | 38 | Vooremaa Centrum Rattabaas | |||
43 | 206 | 01:44:40 | Janno Kasemaa | M | 39 | ||||
44 | 183 | 01:44:44 | Taavi Tell | M | 40 | Areal Team | |||
45 | 181 | 01:44:59 | Veiko Palm | M | 41 | ||||
46 | 166 | 01:45:12 | Ruudi Konrad | M | 42 | Velohunt ProTeam | |||
47 | 5 | 173 | 01:45:21 | Janete Trestip | N | 5 | |||
48 | 182 | 01:45:31 | Jaak Janno | M | 43 | KF Suusaklubi | |||
49 | 221 | 01:45:34 | Tarmo Kärdi | M | 44 | ||||
50 | 264 | 01:45:45 | Tarmo Visnapuu | M | 45 | ||||
51 | 225 | 01:46:03 | Priit Sei | M | 46 | SeiCom aknatehas | |||
52 | 263 | 01:46:15 | Mart Suursu | M | 47 | ||||
53 | 174 | 01:46:27 | Andres Paju | M | 48 | ||||
54 | 224 | 01:47:05 | Ago Ilves | M | 49 | Jõelähtme Singel | |||
55 | 203 | 01:47:54 | Rauno Agu | M | 50 | ||||
56 | 213 | 01:47:56 | Jüri Savitski | M | 51 | Spordipartner | |||
57 | 6 | 227 | 01:48:13 | Mare Ulp | N | 6 | Swedbanki spordiklubi | ||
58 | 212 | 01:49:07 | Silver Aros | M | 52 | Silfer OÜ | |||
59 | 216 | 01:50:01 | Mihkel Muistla | M | 53 | Baltic Agro & Scanola Team | |||
60 | 226 | 01:50:14 | Argo Maasikmäe | M | 54 | ||||
61 | 262 | 01:50:49 | Janek Pihtjõe | M | 55 | ||||
62 | 169 | 01:51:09 | Teet Paju | M | 56 | ||||
63 | 167 | 01:51:32 | Raigo Orav | M | 57 | ||||
64 | 235 | 01:52:48 | Janis Kreegimets | M | 58 | Rattabaas | |||
65 | 232 | 01:52:55 | Ott Talvik | M | 59 | Uuesalu | |||
66 | 234 | 01:54:31 | Tarvo Välba | M | 60 | ||||
67 | 214 | 01:54:46 | Holger Kask | M | 61 | ||||
68 | 265 | 01:55:12 | Vahur Trei | M | 62 | ||||
69 | 257 | 01:55:48 | Andre Kütt | M | 63 | AT sport/ Adduco kolimisteenused | |||
70 | 259 | 01:56:52 | Ülo Ahu | M | 64 | ALUTAGUSE SUUSAKLUBI | |||
71 | 258 | 01:57:16 | Robertino Kuik | M | 65 | ||||
72 | 7 | 178 | 01:57:51 | Marika Sepp | N | 7 | Viimsi Rattaklubi | ||
73 | 261 | 01:58:00 | Siim Koger | M | 66 | ||||
74 | 188 | 01:58:49 | Virgo Veedler | M | 67 | ||||
75 | 186 | 01:58:55 | Riho Räni | M | 68 | ||||
76 | 197 | 01:59:05 | Karl Luik | M | 69 | Baltic Agro & Scanola Team | |||
77 | 251 | 01:59:18 | Kristjan Räni | M | 70 | ||||
78 | 211 | 02:03:17 | Tauri Lõiv | M | 71 | Baltic Agro & Scanola Team | |||
79 | 215 | 02:05:29 | Riivo Lukmann | M | 72 | ||||
80 | 250 | 02:06:13 | Alar Ivanov | M | 73 | VIIMSI SPORT | |||
81 | 8 | 256 | 02:07:04 | Käti Kummets | N | 8 | AT sport / Adduco kolimisteenused | ||
82 | 9 | 189 | 02:07:47 | Aire Võidula | N | 9 | |||
83 | 185 | 02:08:57 | Oscar Õun | M | 74 | ||||
84 | 10 | 192 | 02:10:22 | Katrin Aarma | N | 10 | Z Racing Team | ||
85 | 271 | 02:13:24 | Ahto Mund | M | 75 | ||||
86 | 270 | 02:14:03 | Andri Leppik | M | 76 | ||||
87 | 269 | 02:14:03 | Kaarel Uude | M | 77 | ||||
88 | 228 | 02:17:31 | Kerri Ulp | M | 78 | ||||
89 | 11 | 217 | 02:20:42 | Kristel Jaska | N | 11 | RixRatas | ||
90 | 220 | 02:21:14 | Lauri Leiten | M | 79 | ||||
91 | 12 | 193 | 02:30:24 | Ülle Liiv | N | 12 | |||
DNF | 187 | Janar Heinaste | |||||||
DNF | 223 | Reigo Saarmas | Haaslava MTB | ||||||
DNF | 233 | Veljo Mägi | |||||||
DNF | 254 | Marko Peterson | |||||||
DNF | 272 | Alo Põldmaa | Simuna talukartul | ||||||
DNF | 180 | Indrek Kajakas | Z Racing Club |
...