Full results |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | Piirkond | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00:26:00.2 | Roman Fosti | Pärnu maakond | M | 1 | Stamina ArcoTransport Running Team Baker Tilly Baltics | |||
2 | 3 | 00:26:18.7 | Karl Mäe | Pärnu maakond | MJ | 1 | SK Altius | |||
3 | 4 | 00:26:32.1 | Taavi Tambur | Rapla maakond | M | 2 | G4S SK G4S | |||
4 | 400 | 00:26:38.8 | Mehis Mäe | Pärnu maakond | M | 3 | FB jooksmine | |||
5 | 5 | 00:26:51.9 | Teet Kokk | Pärnu maakond | MJ | 2 | Pärnumaa SL | |||
6 | 358 | 00:27:24.5 | Marti Medar | Harju maakond | PA | 1 | ||||
7 | 9 | 00:27:28.8 | Tamor Bakhoff | Pärnu maakond | M | 4 | Pärnu Sõudeklubi | |||
8 | 110 | 00:27:48.3 | Enari Tõnström | Pärnu maakond | MJ | 3 | KJS Sakala | |||
9 | 6 | 00:27:55.0 | Robertas Pošela | Pärnu maakond | PA | 2 | ||||
10 | 10 | 00:27:58.2 | Priit Talu | Pärnu maakond | MV40 | 1 | Westline Team | |||
11 | 370 | 00:28:05.2 | Martin Epner | Harju maakond | MV40 | 2 | ||||
12 | 12 | 00:28:25.0 | Martin Tarkpea | Pärnu maakond | M | 5 | Pärnu Sõudekeskus Kalev Lääne prefektuur Pärnu politseijaoskond | |||
13 | 28 | 00:28:30.2 | Romet Sutt | Pärnu maakond | MJ | 4 | SK Jõulu | |||
14 | 18 | 00:28:34.2 | Jaanus Mäe | Tartu maakond | M | 6 | Treenitus MTÜ | |||
15 | 308 | 00:28:37.8 | Kristjan Puusild | Pärnu maakond | M | 7 | Pärnu Rotary Klubi | |||
16 | 333 | 00:28:42.3 | Aivar Koppas | Pärnu maakond | M | 8 | Kahe Silla Klubi jooksusõbrad AS Sanatoorium Tervis | |||
17 | 57 | 00:28:45.2 | Andi Linn | Viljandi maakond | MV40 | 3 | Viljandi VAK Staier | |||
18 | 348 | 00:28:56.3 | Kajar Tilga | Valga maakond | MV40 | 4 | ||||
19 | 20 | 00:29:02.9 | Üllar Pärnat | Pärnu maakond | M | 9 | Audru SK Perlux OÜ | |||
20 | 7 | 00:29:13.1 | Paavo Vaher | Pärnu maakond | M | 10 | SK Saarde | |||
21 | 19 | 00:29:16.4 | Tiit Palu | Pärnu maakond | MV40 | 5 | ||||
22 | 22 | 00:29:16.8 | Andreas Baum | Pärnu maakond | MJ | 5 | Pärnu Aerutajate Klubi | |||
23 | 16 | 00:29:17.8 | Marten Jõevee | Lääne maakond | MJ | 6 | Kullamaa Spordiklubi | |||
24 | 419 | 00:29:23.5 | Tambet Mäe | Pärnu maakond | M | 11 | Pärnu Kahe Silla Klubi | |||
25 | 1 | 2 | 00:29:25.7 | Olga Andrejeva | Rapla maakond | N | 1 | G4S SK G4S | ||
26 | 156 | 00:29:30.5 | Tarvo Rõõmussar | Pärnu maakond | M | 12 | Henkel Makroflex AS | |||
27 | 359 | 00:29:33.7 | Lauri Enn | Tartu maakond | M | 13 | ||||
28 | 183 | 00:29:34.4 | Kalle Koop | Pärnu maakond | MV40 | 6 | SK Saarde Päästeameti Lääne päästekeskus | |||
29 | 412 | 00:29:35.4 | Ants Einsalu | Lääne-Virumaa | MV50 | 1 | Albeteam | |||
30 | 241 | 00:30:02.2 | Viktor Lääts | Rapla maakond | MV60 | 1 | Rapla SVK | |||
31 | 24 | 00:30:03.1 | Siim-Sander Pihu | Pärnu maakond | PA | 3 | SK Jõulu | |||
32 | 420 | 00:30:05.6 | Alari Lumberg | Pärnu maakond | M | 14 | Tori SK | |||
33 | 281 | 00:30:19.4 | Raigo Kasu | Lääne maakond | MJ | 7 | ||||
34 | 288 | 00:30:21.8 | Mart Kiilas | Harju maakond | M | 15 | ||||
35 | 331 | 00:30:34.8 | Rauno Merila | Pärnu maakond | MJ | 8 | Pärnu Sõudeklubi | |||
36 | 34 | 00:30:43.3 | Taavi Tammik | Pärnu maakond | M | 16 | SK Jõulu | |||
37 | 243 | 00:30:50.4 | Kristjan Karama | Pärnu maakond | PA | 4 | Pärnu Kalevi KJK | |||
38 | 33 | 00:30:53.3 | Raido Krimm | Harju maakond | M | 17 | JK Jalgpallihaigla | |||
39 | 283 | 00:30:57.1 | Maido Kaljur | Pärnu maakond | MV50 | 2 | Harju KEKRSK | |||
40 | 42 | 00:30:58.6 | Sander Salusoo | Pärnu maakond | PB | 1 | SK Jõulu | |||
41 | 371 | 00:31:02.2 | Joosep Karlson | Pärnu maakond | MJ | 9 | Pärnu Kalevi Aerutamisklubi | |||
42 | 38 | 00:31:04.0 | Andero Sopp | Pärnu maakond | M | 18 | ||||
43 | 2 | 23 | 00:31:06.2 | Birgit Pihelgas | Pärnu maakond | NJ | 1 | Petersport OÜ | ||
44 | 430 | 00:31:14.5 | Artur Šalda | Pärnu maakond | PC | 1 | Pärnu Jalgpalliklbi | |||
45 | 387 | 00:31:18.2 | Tair Anton | Pärnu maakond | M | 19 | A2K Spordiklubi | |||
46 | 40 | 00:31:20.1 | Arno Bester | Pärnu maakond | M | 20 | ||||
47 | 256 | 00:31:21.5 | Maario Koplus | Pärnu maakond | M | 21 | ||||
48 | 25 | 00:31:23.0 | Mirko Nurk | Pärnu maakond | M | 22 | ||||
49 | 388 | 00:31:24.1 | Jaanus Aus | Pärnu maakond | M | 23 | A2K Spordiklubi | |||
50 | 410 | 00:31:24.2 | Avo Taats | Pärnu maakond | M | 24 | ||||
51 | 181 | 00:31:28.5 | Risto Lass | Pärnu maakond | MV40 | 7 | SK Saarde | |||
52 | 27 | 00:31:30.6 | Franko Reinhold | Pärnu maakond | PA | 5 | Pärnu JK Vaprus | |||
53 | 146 | 00:31:30.7 | Silver Köster | Pärnu maakond | M | 25 | ||||
54 | 329 | 00:31:40.0 | Pjotr Hrushov | Harju maakond | MV60 | 2 | ||||
55 | 182 | 00:31:46.0 | Janek Ollep | Pärnu maakond | MV40 | 8 | SK Saarde | |||
56 | 315 | 00:31:53.0 | Margo Post | Pärnu maakond | M | 26 | Kahe Silla Klubi jooksusõbrad | |||
57 | 276 | 00:31:57.1 | Aleksander Zurbi | Pärnu maakond | M | 27 | ||||
58 | 32 | 00:31:58.9 | Taavi Valter Taveter | Pärnu maakond | PA | 6 | SK Jõulu | |||
59 | 417 | 00:32:04.2 | Janar Aniste | Pärnu maakond | PC | 2 | KK Palus | |||
60 | 255 | 00:32:10.9 | Hannes Oja | Harju maakond | MV40 | 9 | ||||
61 | 35 | 00:32:13.3 | Risto Vaher | Pärnu maakond | PB | 2 | SK Jõulu | |||
62 | 50 | 00:32:16.7 | Aavo Sempelson | Pärnu maakond | MV40 | 10 | Keskkonnainspektsioon | |||
63 | 391 | 00:32:21.0 | Jaak Kanniste | Pärnu maakond | MV50 | 3 | A2K Spordiklubi | |||
64 | 41 | 00:32:24.3 | Meelis Kokk | Pärnu maakond | MV50 | 4 | Ruukki Products AS | |||
65 | 88 | 00:32:27.0 | Markus Joonas Palu | Pärnu maakond | PB | 3 | Pärnu Sõudeklubi | |||
66 | 43 | 00:32:32.4 | Uku Kõrre | Pärnu maakond | PC | 3 | Pärnu Jalgpalliklubi | |||
67 | 3 | 334 | 00:32:34.5 | Hannagret Luks | Harju maakond | TB | 1 | Nõmme KJK | ||
68 | 365 | 00:32:39.7 | Margus Rein | Harju maakond | MV60 | 3 | JK HERMES | |||
69 | 350 | 00:32:42.1 | Jüri Vahar | Pärnu maakond | MV40 | 11 | SK Jõulu Tõnisson | |||
70 | 59 | 00:32:58.1 | Vallo-Peedu Lubi | Pärnu maakond | MV40 | 12 | Samotar Raita Environment Baltic OÜ | |||
71 | 54 | 00:33:02.9 | Dag Kivila | Pärnu maakond | MV40 | 13 | Endla SK | |||
72 | 395 | 00:33:06.5 | Kaupo Koplus | Pärnu maakond | MV50 | 5 | A2K Spordiklubi | |||
73 | 253 | 00:33:06.6 | Taavi Tali | Pärnu maakond | M | 28 | Videobet OÜ | |||
74 | 227 | 00:33:14.9 | Aleksei Tereštšenkov | Harju maakond | MV50 | 6 | U-Club Top Connect OÜ | |||
75 | 4 | 287 | 00:33:20.4 | Liina Kivi | Harju maakond | N | 2 | Jooksupartner | ||
76 | 310 | 00:33:21.4 | Keio Hämäläinen | Harju maakond | M | 29 | Jooksupartner | |||
77 | 5 | 45 | 00:33:31.7 | Kaidi Keir Kukk | Pärnu maakond | NJ | 2 | SK Jõulu | ||
78 | 383 | 00:33:35.3 | Indrek Läns | Harju maakond | M | 30 | ||||
79 | 93 | 00:33:35.5 | Maanus Jõevee | Lääne maakond | M | 31 | Kullamaa Spordiklubi | |||
80 | 49 | 00:33:38.7 | Mirko Volmer | Pärnu maakond | M | 32 | Lääne Kaitseringkond | |||
81 | 8 | 00:33:43.5 | Oliver Kask | Pärnu maakond | MJ | 10 | SK Jõulu | |||
82 | 68 | 00:33:45.1 | Silver Soosaar | Pärnu maakond | M | 33 | Seljametsa Peetrikesed Sportimas Riegler Kinnisvarahooldus | |||
83 | 71 | 00:33:47.5 | Laurits Puust | Pärnu maakond | M | 34 | Pärnu Sõudeklubi | |||
84 | 203 | 00:33:49.0 | Janek Saar | Pärnu maakond | MV40 | 14 | Kahe Silla Klubi jooksusõbrad | |||
85 | 56 | 00:33:53.9 | Indrek Jürgenstein | Pärnu maakond | MV40 | 15 | Stamina SK Projektimeister | |||
86 | 63 | 00:33:54.1 | Jüri Leesmäe | Harju maakond | MV60 | 4 | OK West | |||
87 | 73 | 00:33:55.3 | Andres Reimann | Pärnu maakond | PA | 7 | SK Pärnu | |||
88 | 6 | 29 | 00:33:58.5 | Anu Taveter | Pärnu maakond | NV35 | 1 | SK Jõulu | ||
89 | 106 | 00:33:59.8 | Roman Jõerand | Pärnu maakond | M | 35 | ||||
90 | 127 | 00:34:03.8 | Kristo Kaukver | Pärnu maakond | M | 36 | ||||
91 | 82 | 00:34:09.3 | Janek Tomast | Pärnu maakond | M | 37 | ||||
92 | 81 | 00:34:11.2 | Lennart Pulk | Pärnu maakond | MV40 | 16 | ||||
93 | 307 | 00:34:12.4 | Peeter Kirpu | Harju maakond | MV60 | 5 | ||||
94 | 7 | 328 | 00:34:13.7 | Galina Bernat | Harju maakond | NV55 | 1 | Stamina SK | ||
95 | 51 | 00:34:18.7 | Karl Jõumees | Pärnu maakond | MJ | 11 | SK Jõulu | |||
96 | 8 | 80 | 00:34:32.6 | Marge Nõmm | Harju maakond | NV35 | 2 | |||
97 | 399 | 00:34:39.0 | Ahto Raba | Pärnu maakond | MJ | 12 | Pärnu Kalevi KJK | |||
98 | 39 | 00:34:40.0 | Andres Bester | Pärnu maakond | M | 38 | ||||
99 | 237 | 00:34:41.6 | Aare Kesamaa | Pärnu maakond | M | 39 | Pinnaviimistlus Oü | |||
100 | 9 | 64 | 00:34:43.7 | Catry Kiipus | Pärnu maakond | N | 3 | |||
101 | 306 | 00:34:45.5 | Mihkel Tammeveski | Hiiu maakond | PC | 4 | Pühalepa suusaklubi | |||
102 | 70 | 00:34:48.1 | Pirko Palu | Pärnu maakond | M | 40 | Kahe Silla Klubi jooksusõbrad Riegler Kinnisvarahooldus | |||
103 | 10 | 61 | 00:34:51.6 | Kerti Kesküla | Rapla maakond | N | 4 | Raudmees | ||
104 | 423 | 00:34:52.6 | Siim Tõnismäe | Pärnu maakond | M | 41 | ||||
105 | 86 | 00:34:56.7 | Taavi Kunder | Pärnu maakond | M | 42 | ||||
106 | 11 | 426 | 00:34:59.2 | Kristiina Kuhi | Pärnu maakond | N | 5 | |||
107 | 12 | 381 | 00:34:59.7 | Silja Mikk | Viljandi maakond | NV45 | 1 | |||
108 | 84 | 00:35:04.2 | Toivo Tomingas | Pärnu maakond | MV50 | 7 | ||||
109 | 13 | 376 | 00:35:05.5 | Kristel Kaubi | Pärnu maakond | NV35 | 3 | Pärnu Surfiklubi | ||
110 | 260 | 00:35:06.6 | Jargo Leesmann | Pärnu maakond | M | 43 | ||||
111 | 218 | 00:35:10.6 | Avo Puusepp | Pärnu maakond | MV40 | 17 | Politsei- ja Piirivalveamet | |||
112 | 418 | 00:35:14.0 | Martin Koort | Pärnu maakond | M | 44 | VK 1 Samm | |||
113 | 62 | 00:35:15.6 | Jaan Kesküla | Rapla maakond | MV50 | 8 | Raudmees | |||
114 | 65 | 00:35:16.5 | Ragnar Lelle | Pärnu maakond | PC | 5 | Ujumisklubi UCA | |||
115 | 78 | 00:35:19.5 | Silver Sepp | Pärnu maakond | PA | 8 | Ujumisklubi UCA | |||
116 | 77 | 00:35:21.0 | Toomas Holm | Pärnu maakond | MV40 | 18 | ||||
117 | 153 | 00:35:30.6 | Margus Nisuma | Pärnu maakond | M | 45 | Eesti Kalapüügiühistu TÜ | |||
118 | 74 | 00:35:32.1 | Marko Kaska | Harju maakond | M | 46 | ||||
119 | 96 | 00:35:36.0 | Imre Toodu | Pärnu maakond | M | 47 | www.projektid24.ee | |||
120 | 75 | 00:35:38.3 | Kaido Aaslaid | Pärnu maakond | MV40 | 19 | ||||
121 | 294 | 00:35:40.0 | Tõnis Kalmu | Pärnu maakond | M | 48 | ||||
122 | 314 | 00:35:42.7 | Henrik Jogenbro | Pärnu maakond | MV40 | 20 | McLEAN & LANEMAN | |||
123 | 300 | 00:35:44.0 | Pavel Uibukant | Harju maakond | PA | 9 | ||||
124 | 416 | 00:35:45.5 | Carmine Winterstein | Saksamaa | PA | 10 | SA Tuletorn Fond | |||
125 | 422 | 00:35:50.2 | Hans-Kristjan Pilve | Pärnu maakond | PC | 6 | Pärnu Sulgpalliklubi | |||
126 | 190 | 00:35:51.5 | Randel Uibo | Pärnu maakond | PB | 4 | Maadlusklubi Leo | |||
127 | 72 | 00:35:53.7 | Andris Tammela | Pärnu maakond | M | 49 | Ühinenud Ajalehed AS | |||
128 | 336 | 00:35:55.1 | Taivo Kunder | Pärnu maakond | M | 50 | AS Fortum | |||
129 | 373 | 00:35:56.4 | Rein Toodu | Pärnu maakond | MV50 | 9 | Pärnu Rotary Klubi AS Triger | |||
130 | 14 | 67 | 00:35:57.1 | Marilin Riives | Tartu maakond | TC | 1 | Tartu Kalev | ||
131 | 15 | 97 | 00:36:00.4 | Triin Kihuoja | Pärnu maakond | TA | 1 | SK Jõulu | ||
132 | 229 | 00:36:09.0 | Aivar Trumm | Pärnu maakond | M | 51 | ||||
133 | 299 | 00:36:22.2 | Andrus Ilus | Viljandi maakond | MV40 | 21 | ||||
134 | 100 | 00:36:26.4 | Margus Mironov | Pärnu maakond | MV40 | 22 | ||||
135 | 16 | 209 | 00:36:30.7 | Kairit Paju | Pärnu maakond | TA | 2 | SK Jõulu | ||
136 | 17 | 211 | 00:36:31.5 | Gea Taalvelt | Pärnu maakond | N | 6 | Fitlife | ||
137 | 58 | 00:36:32.6 | Ivo Orav | Pärnu maakond | M | 52 | Pärnu Kalevi KJK | |||
138 | 332 | 00:36:36.5 | Rait Luks | Saare maakond | M | 53 | ||||
139 | 99 | 00:36:44.3 | Karle Kuusk | Pärnu maakond | M | 54 | ||||
140 | 396 | 00:36:46.3 | Tarmo Rikkinen | Harju maakond | MV40 | 23 | ||||
141 | 87 | 00:36:48.2 | Martin Riives | Tartu maakond | PC | 7 | Tartu Kalev | |||
142 | 292 | 00:36:48.6 | Evert Saarnak | Pärnu maakond | PB | 5 | SK Jõulu | |||
143 | 18 | 124 | 00:36:48.9 | Liilia Junson | Pärnu maakond | NV35 | 4 | |||
144 | 335 | 00:36:50.6 | Madis Prii | Pärnu maakond | M | 55 | ||||
145 | 92 | 00:36:57.1 | Volli Raudsepp | Pärnu maakond | MV60 | 6 | ||||
146 | 138 | 00:37:01.4 | Päär Suursild | Pärnu maakond | PC | 8 | Pärnu Kalevi tenniseklubi | |||
147 | 361 | 00:37:01.6 | Alo Suursild | Pärnu maakond | M | 56 | ABB Spordiklubi | |||
148 | 298 | 00:37:01.8 | Martin Raid | Pärnu maakond | PA | 11 | SK Pärnu | |||
149 | 95 | 00:37:03.2 | Raini Reinhold | Pärnu maakond | MV40 | 24 | A2K Sport | |||
150 | 19 | 129 | 00:37:12.2 | Gudrun Kaukver | Harju maakond | N | 7 | |||
151 | 191 | 00:37:20.0 | Sander Prisk | Pärnu maakond | PC | 9 | Pärnu Kalevi tenniseklubi | |||
152 | 252 | 00:37:20.3 | Reino Kleband | Pärnu maakond | M | 57 | Reval Auto Esindused OÜ | |||
153 | 20 | 295 | 00:37:21.6 | Ülle Zakrisson | Välisriik/muu | NV35 | 5 | |||
154 | 94 | 00:37:22.6 | Hardy Kaska | Harju maakond | PC | 10 | Loo Jalgpalliklubi | |||
155 | 21 | 79 | 00:37:23.5 | Dagmar Pärn | Pärnu maakond | N | 8 | |||
156 | 22 | 349 | 00:37:23.7 | Kaari Tilga | Valga maakond | NJ | 3 | |||
157 | 89 | 00:37:25.6 | Silver Tamme | Pärnu maakond | PA | 12 | ||||
158 | 311 | 00:37:26.0 | Janno Salben | Pärnu maakond | M | 58 | Henkel Makroflex AS | |||
159 | 345 | 00:37:27.4 | Rannar Jantson | Pärnu maakond | M | 59 | Aerutajate Klubi | |||
160 | 23 | 198 | 00:37:30.3 | Anette Baum | Pärnu maakond | TB | 2 | Pärnu Aerutajate Klubi | ||
161 | 301 | 00:37:32.6 | Mait Mõttus | Pärnu maakond | M | 60 | ||||
162 | 244 | 00:37:33.0 | Üllar Müürisepp | Pärnu maakond | M | 61 | ÜM Transport OÜ | |||
163 | 90 | 00:37:33.5 | Jakob Jääger | Pärnu maakond | PC | 11 | ||||
164 | 139 | 00:37:39.7 | Priit Põder | Pärnu maakond | MV50 | 10 | Endla SK | |||
165 | 375 | 00:37:41.6 | Markus Tõnutare | Pärnu maakond | PB | 6 | Pärnu Kalevi KJK | |||
166 | 55 | 00:37:43.4 | Margus Randmäe | Harju maakond | M | 62 | Kahe Silla Klubi | |||
167 | 305 | 00:37:48.9 | Kalju Tammeveski | Hiiu maakond | MV50 | 11 | HOK | |||
168 | 279 | 00:37:49.5 | Andres Kumel | Pärnu maakond | M | 63 | ||||
169 | 188 | 00:37:50.4 | Madis Mihklepp | Pärnu maakond | PA | 13 | SK Altius | |||
170 | 24 | 220 | 00:37:53.6 | Elela Heinam | Pärnu maakond | NV35 | 6 | |||
171 | 431 | 00:37:54.4 | Karl Orgusaar | Pärnu maakond | PC | 12 | ||||
172 | 296 | 00:37:54.4 | Janar Viibus | Pärnu maakond | PB | 7 | ||||
173 | 204 | 00:37:58.8 | Vahur Mägi | Harju maakond | M | 64 | Web Expert OÜ | |||
174 | 52 | 00:37:59.4 | Simo Teearu | Pärnu maakond | PC | 13 | SK Saarde | |||
175 | 25 | 273 | 00:38:00.5 | Jaana Õunaid | Pärnu maakond | NV35 | 7 | Rademar | ||
176 | 162 | 00:38:04.6 | Sven Gnezdov | Pärnu maakond | PB | 8 | Audru SK | |||
177 | 26 | 368 | 00:38:05.8 | Ljudmilla Getman | Harju maakond | NV55 | 2 | |||
178 | 125 | 00:38:06.6 | Raimo Muinaste | Pärnu maakond | M | 65 | Rademar | |||
179 | 330 | 00:38:10.3 | Ardo Rosin | Jõgeva maakond | M | 66 | ||||
180 | 367 | 00:38:12.8 | Kevin Post | Pärnu maakond | PA | 14 | Kahe Silla Klubi jooksusõbrad | |||
181 | 30 | 00:38:14.5 | Imre Taveter | Pärnu maakond | MV40 | 25 | SK Jõulu | |||
182 | 380 | 00:38:16.0 | Janar Jürgens | Pärnu maakond | M | 67 | Horeca Service | |||
183 | 27 | 325 | 00:38:17.8 | Annely Saar | Harju maakond | NV55 | 3 | Saku Õlletehase Spordilkubi | ||
184 | 91 | 00:38:25.9 | Marek Jääger | Pärnu maakond | M | 68 | ||||
185 | 352 | 00:38:26.4 | Risto Liitmaa | Pärnu maakond | M | 69 | Tõnisson | |||
186 | 316 | 00:38:35.2 | Rasmus Karits | Pärnu maakond | MJ | 13 | Halinga OÜ | |||
187 | 303 | 00:38:36.2 | Joosep Mesi | Pärnu maakond | PC | 14 | SK Jõulu Ühinenud Ajalehed AS | |||
188 | 28 | 317 | 00:38:42.0 | Ethel Birgita Tigane | Pärnu maakond | TC | 2 | Jalgratta klubi VIKO | ||
189 | 29 | 202 | 00:38:44.9 | Tiina Kadak | Pärnu maakond | NV35 | 8 | Kahe Silla Klubi jooksusõbrad | ||
190 | 30 | 180 | 00:38:54.3 | Gelli Lainet | Pärnu maakond | TC | 3 | |||
191 | 31 | 236 | 00:38:55.3 | Liina Kesamaa | Pärnu maakond | N | 9 | |||
192 | 32 | 342 | 00:38:55.5 | Krista Puks | Viljandi maakond | N | 10 | Kahe Silla Klubi jooksusõbrad Sportland | ||
193 | 47 | 00:38:55.6 | Karl-Sander Sempelson | Pärnu maakond | PA | 15 | ||||
194 | 343 | 00:39:07.4 | Raul Kaljuraid | Harju maakond | MV40 | 26 | ||||
195 | 293 | 00:39:08.3 | Marek Trei | Pärnu maakond | PA | 16 | ||||
196 | 33 | 186 | 00:39:10.3 | Külly Selberg | Pärnu maakond | NV35 | 9 | Kahe Silla Klubi jooksusõbrad | ||
197 | 34 | 433 | 00:39:10.8 | Klaarika Kuusk | Pärnu maakond | NV35 | 10 | |||
198 | 195 | 00:39:14.0 | Annes Dreimann | Pärnu maakond | M | 70 | ||||
199 | 83 | 00:39:21.0 | Jaan Lehismets | Pärnu maakond | M | 71 | Trimtex Trimtex Baltic OÜ | |||
200 | 35 | 411 | 00:39:22.4 | Anneli Karlson | Pärnu maakond | N | 11 | OÜ Willytex | ||
201 | 205 | 00:39:22.8 | Riido Villup | Pärnu maakond | M | 72 | Tartu Ülikooli Pärnu kolledzi vilistlaskogu | |||
202 | 120 | 00:39:25.3 | Tarmo Pool | Pärnu maakond | M | 73 | ||||
203 | 36 | 199 | 00:39:36.5 | Merje Hansen | Pärnu maakond | NV35 | 11 | OK West Nurme Tankla | ||
204 | 429 | 00:39:37.9 | Herman Pärn | Pärnu maakond | PC | 15 | SK Altius | |||
205 | 104 | 00:39:38.7 | Jaanek Puu | Harju maakond | M | 74 | JK Jalgpallihaigla | |||
206 | 37 | 31 | 00:39:41.6 | Triin Taveter | Pärnu maakond | NJ | 4 | SK Jõulu | ||
207 | 38 | 130 | 00:39:42.2 | Ingrit Ernits | Jõgeva maakond | NV45 | 2 | Tabasalu Triatloniklubi | ||
208 | 39 | 179 | 00:39:45.9 | Eha Lehtoja | Pärnu maakond | NV45 | 3 | Püha Loomaaed | ||
209 | 40 | 297 | 00:39:46.8 | Tiia Riis | Järva maakond | NV35 | 12 | |||
210 | 309 | 00:39:50.6 | Martin Rahuoja | Pärnu maakond | PB | 9 | Pärnu Sõudeklubi | |||
211 | 41 | 215 | 00:39:50.7 | Margit Kärp | Pärnu maakond | NV35 | 13 | Kahe Silla Klubi jooksusõbrad | ||
212 | 42 | 246 | 00:39:52.0 | Triin Toode | Pärnu maakond | N | 12 | Kahe Silla Klubi jooksusõbrad Tippgeo OÜ | ||
213 | 43 | 111 | 00:39:52.6 | Anneli Metsamaa | Harju maakond | N | 13 | Eesti AGA Spordiklubi | ||
214 | 406 | 00:40:02.0 | Oskar Lepik | Pärnu maakond | PB | 10 | Pärnu JK Vaprus | |||
215 | 414 | 00:40:03.9 | Harmo Rukki | Rapla maakond | M | 75 | SA Tuletorn Fond | |||
216 | 415 | 00:40:03.9 | Mati Rukki | Rapla maakond | MV60 | 7 | SA Tuletorn Fond | |||
217 | 44 | 435 | 00:40:11.5 | Pille Hallikmägi | Pärnu maakond | NV35 | 14 | Pärnu Jahtklubi | ||
218 | 85 | 00:40:14.7 | Mati Soolo | Viljandi maakond | M | 76 | ||||
219 | 377 | 00:40:18.8 | Meelis Martin | Pärnu maakond | M | 77 | AS Pärnu Vesi | |||
220 | 45 | 379 | 00:40:19.7 | Kaja Jaakson | Pärnu maakond | NV35 | 15 | Nordea | ||
221 | 160 | 00:40:23.3 | Margus Kodasma | Pärnu maakond | PB | 11 | Pärnu SK | |||
222 | 46 | 155 | 00:40:24.2 | Aire Riives | Tartu maakond | NV35 | 16 | |||
223 | 47 | 148 | 00:40:25.0 | Maibritt Kuuskmäe | Pärnu maakond | N | 14 | Kahe Silla Klubi jooksusõbrad Pärnu Ühisgümnaasium | ||
224 | 344 | 00:40:27.4 | Uno Markson | Rapla maakond | MV50 | 12 | ||||
225 | 159 | 00:40:27.4 | Margus Kask | Pärnu maakond | MV40 | 27 | SK Jõulu | |||
226 | 48 | 264 | 00:40:27.7 | Marja-Liisa Alliksoo | Pärnu maakond | N | 15 | Pärnu Kalevi KJK | ||
227 | 98 | 00:40:28.6 | Urmas Hallik | Pärnu maakond | M | 78 | ||||
228 | 403 | 00:40:33.0 | Martin Maripuu | Pärnu maakond | M | 79 | Kahe Silla Klubi jooksusõbrad | |||
229 | 313 | 00:40:34.6 | Siim Suursild | Pärnu maakond | MV40 | 28 | Pärnu Rotary Klubi | |||
230 | 425 | 00:40:55.1 | Karmo Siim | Pärnu maakond | PA | 17 | Pärnu Aerutajate Klubi | |||
231 | 49 | 173 | 00:41:00.0 | Annely Peet | Pärnu maakond | NV45 | 4 | |||
232 | 219 | 00:41:05.3 | Ravo Puusepp | Pärnu maakond | PC | 16 | Ujumisklubi UCA | |||
233 | 369 | 00:41:05.9 | Sergei Istsenko | Harju maakond | MV50 | 13 | ||||
234 | 360 | 00:41:07.1 | Raul Enn | Tartu maakond | MV50 | 14 | Skano Grupp AS | |||
235 | 50 | 214 | 00:41:11.2 | Kertu Lille | Pärnu maakond | TC | 4 | |||
236 | 51 | 346 | 00:41:11.3 | Reet Reimann | Rapla maakond | NV35 | 17 | |||
237 | 52 | 105 | 00:41:13.9 | Anneli Aidla | Pärnu maakond | NV35 | 18 | Body Shape Club Moller Auto Pärnu AS | ||
238 | 60 | 00:41:14.1 | Janno Rebane | Pärnu maakond | M | 80 | Moller Auto Pärnu AS | |||
239 | 171 | 00:41:16.0 | Viktor Kuldkepp | Pärnu maakond | MV60 | 8 | SK Jõulu | |||
240 | 401 | 00:41:19.3 | Aleksander Absalon | Pärnu maakond | MV50 | 15 | ||||
241 | 157 | 00:41:20.3 | Jüri Milov | Pärnu maakond | M | 81 | ||||
242 | 382 | 00:41:22.0 | Siim Koger | Pärnu maakond | M | 82 | SK Keremeister | |||
243 | 53 | 242 | 00:41:25.4 | Sirlin Siim | Välisriik/muu | N | 16 | |||
244 | 193 | 00:41:29.1 | Andri Milov | Pärnu maakond | M | 83 | Nordea spordiklubi | |||
245 | 54 | 322 | 00:41:44.5 | Birgit Hänilane | Põlva maakond | N | 17 | |||
246 | 254 | 00:41:45.4 | Peeter Kangur | Pärnu maakond | MV50 | 16 | OK West | |||
247 | 55 | 226 | 00:41:46.0 | Margareth Sonntak | Pärnu maakond | TC | 5 | Pärnu Kalevi tenniseklubi | ||
248 | 152 | 00:41:53.5 | Sten Erik Tomingas | Pärnu maakond | PB | 12 | SK Altius | |||
249 | 289 | 00:41:57.2 | Ranno Sutt | Pärnu maakond | PC | 17 | ||||
250 | 56 | 189 | 00:41:57.9 | Karin Mihklepp | Pärnu maakond | TB | 3 | SK Altius | ||
251 | 57 | 304 | 00:41:58.8 | Greta Jaanson | Pärnu maakond | TC | 6 | |||
252 | 11 | 00:41:58.9 | Jüri Jaanson | Pärnu maakond | MV40 | 29 | Pärnu Kahe Silla Klubi | |||
253 | 58 | 261 | 00:42:05.7 | Liina Sootalu | Pärnu maakond | N | 18 | |||
254 | 319 | 00:42:11.9 | Rauno Loonurm | Pärnu maakond | M | 84 | Büroopluss | |||
255 | 59 | 66 | 00:42:14.7 | Kairi Kesküla | Rapla maakond | N | 19 | |||
