Piret Tamm |
2024 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2024 | LHV Maijooks | 7 km | Running | 407 | 407 | 00:38:14 | ||||||||
2024 summary: Running 7 km | ||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
02.12.2023 | Eesti Ööjooks - Narva Talv 2023 | 10 km | Running | 98 | 285 | 01:17:18 | ||||||||
06.10.2023 | Friday Night Run | 4 km | Running | 332 | 585 | 00:29:19.4 | ||||||||
20.05.2023 | LHV Maijooks | 7 km | Running | 561 | 561 | 00:39:27 | ||||||||
20.05.2023 | LHV Maijooks | 7 km | Running | 1931 | 1932 | 00:51:33 | ||||||||
2023 summary: Running 28 km | ||||||||||||||
2022 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
30.09.2022 | Tallinna Maratoni virtuaaljooks | 42.2 km | Running | 490 | 800 | 06:16:35 | ||||||||
10.09.2022 | Tallinna Maraton | 10 km | Running | 842 | 2055 | 01:14:48 | ||||||||
21.05.2022 | LHV Maijooks | 7 km | Running | 1433 | 1434 | 00:51:46 | ||||||||
2022 summary: Running 59.2 km | ||||||||||||||
2021 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
11.09.2021 | Tallinna Maraton 2021 | 177 | 66 | |||||||||||
14.08.2021 | Neptunas Eesti Ööjooks - Tallinn (Ülemiste) 2021 | 5 km | Running | 53 | 134 | 00:29:08 | ||||||||
2021 summary: 10 km, Running 5 km | ||||||||||||||
2020 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
17.10.2020 | Viking Line Eesti Ööjooks - Ülemiste eri | 10 km | Running | 233 | 595 | 01:04:30 | ||||||||
26.09.2020 | Be Active Night Run | 5 km | Running | 35 | 88 | 00:32:59 | ||||||||
2020 summary: Running 15 km | ||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
28.12.2019 | Eesti Ööjooks - Talve eri | 10 km | Running | 472 | 1052 | 01:17:45 | ||||||||
07.09.2019 | Tallinna Maraton | 10 km | Running | 1852 | 3859 | 01:16:24 | ||||||||
01.06.2019 | Heategevuslik Rimi Juunijooks | 5 km | Running | 429 | 771 | 00:39:58 | ||||||||
18.05.2019 | Tallink Maijooks | 7 km | Running | 2880 | 2881 | 00:54:41 | ||||||||
2019 summary: Running 32 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
05.10.2018 | Friday Night Run | Running | DNF | |||||||||||
08.09.2018 | Tallinna Maratoni Sügisjooks 10 km | 10 km | Kepikõnd | 448 | 01:35:15 | |||||||||
19.05.2018 | Tallink Maijooks | 7 km | Running | 3151 | 00:58:59 | |||||||||
2018 summary: Running 11 km, Kepikõnd 10 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
09.09.2017 | SEB Tallinna Maratoni Sügisjooks 10 km | 10 km | Kepikõnd | 516 | 01:34:57 | |||||||||
12.08.2017 | Eesti Ööjooks | 10 km | Running | 2643 | 01:23:29.0 | |||||||||
20.05.2017 | SEB Maijooks | 7 km | 12 | 00:48:56 | ||||||||||
20.05.2017 | SEB Maijooks | 7 km | 574 | 01:03:24 | ||||||||||
2017 summary: Kepikõnd 10 km, Running 10 km, 14 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
21.05.2016 | SEB 29. Maijooks | 7 km | Running | 2600 | 00:51:15 | |||||||||
21.05.2016 | SEB 29. Maijooks | 7 km | Running | 1438 | 00:41:59 | |||||||||
2016 summary: Running 14 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
13.09.2015 | SEB Tallinna Maraton | 21.1 km | Running | 850 | 2451 | 02:17:44 | ||||||||
12.09.2015 | SEB Tallinna Maraton | 10 km | Running | 210 | 01:25:11 | |||||||||
15.08.2015 | Eesti Ööjooks | 10 km | Running | 2418 | 01:05:39.7 | |||||||||
23.05.2015 | SEB 28. Maijooks | 7 km | Running | 1111 | 00:40:05.1 | |||||||||
2015 summary: Running 48.1 km | ||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
12.07.2014 | Südasuve maraton | 7 km | Running | 579 | 01:21:47 | |||||||||
10.05.2014 | Rakvere Kevadjooks | 5 km | Running | 413 | 00:50:47.2 | |||||||||
2014 summary: Running 12 km | ||||||||||||||
2012 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
09.09.2012 | SEB Tallinna Maraton | 10 km | Running | 3156 | 6446 | 01:20:55 | ||||||||
08.06.2012 | Eesti Ööjooks 2 | 10 km | Running | 920 | 1608 | 01:30:34 | ||||||||
19.05.2012 | SEB 25. Maijooks | 7 km | Running | 536 | 00:40:04 | |||||||||
2012 summary: Running 27 km | ||||||||||||||
2011 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
14.11.2011 | 38. Saaremaa Kolme Päeva Jooks | 42.195 km | Running | 91 | 325 | 04:18:22.5 | ||||||||
11.09.2011 | SEB XI Tallinna Sügisjooks | 21.1 km | Running | 318 | 1089 | 02:17:33 | ||||||||
27.08.2011 | EMT Järvejooksud - 39. jooks ümber Ülemiste järve | 14 km | Running | 196 | 835 | 01:31:33.6 | ||||||||
21.05.2011 | 24. SEB Maijooks | 7 km | Running | 504 | 38:13:06 | |||||||||
2011 summary: Running 84.295 km | ||||||||||||||
2010 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
12.09.2010 | SEB Tallinna Maraton - XI Tallinna Sügisjooks | 10 km | Running | 582 | 2666 | 00:57:57 | ||||||||
22.05.2010 | 23. SEB Maijooks | 7 km | Running | 364 | 00:37:11.2 | |||||||||
24.04.2010 | SEB Kõrvemaa Kevadjooks | Running | DNF | |||||||||||
2010 summary: Running 23 km | ||||||||||||||
2008 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
14.09.2008 | SEB IX Tallinna Sügisjooks | 10 km | Running | 2019 | 4567 | 01:23:01 | ||||||||
07.06.2008 | II RAMIRENDI Kevadjooks | 7.2 km | Running | 90 | 357 | 00:45:01.3 | ||||||||
03.05.2008 | Sportland Kõrvemaa Kevadjooks | 6 km | Running | 135 | 00:34:28 | |||||||||
2008 summary: Running 23.2 km | ||||||||||||||
2007 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
09.09.2007 | SEB Ühispanga VIII Sügisjooks | 10 km | Running | 534 | 2507 | 00:59:41 | ||||||||
05.05.2007 | II SPORTLAND Kõrvemaa Kevadjooks | 6 km | Running | 159 | 00:33:37 | |||||||||
2007 summary: Running 16 km |
...