Priit Langeproon |
2018 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.09.2018 | Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks | 10 km | Running | 1205 | 00:58:21 | |||||||||
18.08.2018 | Eesti Ööjooks | 10 km | Running | 1069 | 00:59:34.0 | |||||||||
2018 summary: Running 20 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
03.09.2017 | Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks | 10 km | Running | 1180 | 00:57:17 | |||||||||
2017 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
04.09.2016 | Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks | 10 km | Running | 1159 | 00:56:34 | |||||||||
13.08.2016 | Eesti Ööjooks | 21.1 km | Running | 1228 | 02:16:10 | |||||||||
14.05.2016 | Tartu Kevadjooks | Running | DNF | |||||||||||
01.05.2016 | 87. Suurjooks ümber Viljandi järve | 12 km | Running | 1098 | 01:02:26 | |||||||||
2016 summary: Running 53.1 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
06.09.2015 | Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks | 10 km | Running | 941 | 00:53:49.0 | |||||||||
15.08.2015 | Eesti Ööjooks | 10 km | Running | 1143 | 00:53:27.3 | |||||||||
2015 summary: Running 20 km |
...