Rainer Saad |
2024 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.09.2024 | Swedbanki Tallinna Maraton | 21.1 km | Running | 427 | 01:38:56 | |||||||||
25.08.2024 | Maardu City Run 2024 | 10 km | Running | 48 | 00:45:08 | |||||||||
10.08.2024 | ÜLEMISTE Ööjooks - Tallinn 2024 | 21 km | Running | 69 | 01:38:58 | |||||||||
27.01.2024 | 38. Viru Maraton | 22 km | Skiing | 111 | 01:58:03 | |||||||||
2024 summary: Running 52.1 km, Skiing 22 km | ||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
09.09.2023 | Tallinna Maraton | 21.1 km | Running | 1841 | 02:10:21 | |||||||||
2023 summary: Running 21.1 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
12.08.2017 | Eesti Ööjooks | 10 km | Running | 1364 | 01:02:39.0 | |||||||||
2017 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
13.08.2016 | Eesti Ööjooks | 21.1 km | Running | 915 | 02:01:05 | |||||||||
25.06.2016 | ICEBUG KÕVA MEHE JOOKS | 10 km | Running | 446 | 01:25:26 | |||||||||
2016 summary: Running 31.1 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
13.09.2015 | SEB Tallinna Maraton | 21.1 km | Running | 1038 | 01:53:44 | |||||||||
2015 summary: Running 21.1 km | ||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
14.09.2014 | SEB Tallinna Maraton | 21.1 km | Running | 1099 | 01:55:38 | |||||||||
2014 summary: Running 21.1 km | ||||||||||||||
2013 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
05.10.2013 | 2. Tartu Linnamaraton / Tartu Sügisjooks | Running | 1132 | |||||||||||
08.09.2013 | SEB Tallinna Maraton | 21 km | Running | 1008 | 01:59:01 | |||||||||
2013 summary: Running 31 km | ||||||||||||||
2010 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
12.09.2010 | SEB Tallinna Maraton - XI Tallinna Sügisjooks | 10 km | Running | 601 | 00:46:00 | |||||||||
05.06.2010 | Tallinna Olümpiajooks | 7.2 km | Running | 154 | 00:32:20 | |||||||||
2010 summary: Running 17.2 km | ||||||||||||||
2008 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
14.09.2008 | SEB IX Tallinna Sügisjooks | 10 km | Running | 1253 | 00:51:39 | |||||||||
2008 summary: Running 10 km |
...