Full results |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 02:04:56 | Gert Jõeäär | KoMo/Veloplus | ||
2 | 2 | 233 | 02:05:03 | Martin Loo | RedBike Team I | ||
3 | 3 | 2 | 02:05:50 | Peeter Tarvis | KoMo/Veloplus | ||
4 | 4 | 4 | 02:11:10 | Ivo Suur | VeloHunt ProTeam | ||
5 | 5 | 3073 | 02:13:02 | Viljar Kannimäe | VeloHunt ProTeam | ||
6 | 6 | 5 | 02:13:10 | Taavi Kannimäe | HAWAII EXPRESS team | ||
7 | 7 | 134 | 02:13:29 | Karl Arnold Vendelin | Jalgrattaklubi Paralepa | ||
8 | 8 | 141 | 02:14:14 | Ken Post | Peloton | ||
9 | 9 | 16 | 02:14:52 | Rando Marten Evendi | VeloHunt ProTeam | ||
10 | 10 | 11 | 02:15:10 | Vahur Valvas | HAWAII EXPRESS team | ||
11 | 11 | 14 | 02:16:07 | Virgo Karu | HAWAII EXPRESS team | ||
12 | 12 | 6 | 02:16:52 | Kaspar Neemesto | VeloHunt ProTeam | ||
13 | 13 | 234 | 02:18:26 | Meelis Rebane | AT Sport | ||
14 | 14 | 10 | 02:19:19 | Kristjan Randma | ASTRO BALTICS | ||
15 | 15 | 164 | 02:20:10 | Dmitri Rusovich | RedBike Team I | ||
16 | 16 | 65 | 02:20:51 | Kristo Hüdsi | Jalgrattaklubi Paralepa | ||
17 | 17 | 25 | 02:22:58 | Meelis Pilv | RedBike Team I | ||
18 | 18 | 211 | 02:23:08 | Kalle Piirioja | järva-jaani ratta ja suusaklubi | ||
19 | 19 | 231 | 02:23:37 | Rudolf Mets | |||
20 | 20 | 12 | 02:24:01 | Toomas Erikson | RedBike Team I | ||
21 | 21 | 126 | 02:24:01 | Dmitri Sõptšenko | RedBike Team I | ||
22 | 22 | 13 | 02:24:04 | Reiko Rosenthal | ASTRO BALTICS | ||
23 | 23 | 23 | 02:24:06 | Kaido Pesor | KoMo/Veloplus | ||
24 | 24 | 34 | 02:24:08 | Markus Vähi | RedBike Team I | ||
25 | 25 | 183 | 02:24:09 | Veljo Liplap | |||
26 | 26 | 24 | 02:24:30 | Rene Kübar | KoMo/Veloplus | ||
27 | 1 | 18 | 02:24:50 | Janelle Uibokand | ASTRO BALTICS | ||
28 | 27 | 28 | 02:24:58 | Marek Pani | Team Stokker | ||
29 | 28 | 37 | 02:26:00 | Ahti Raasuke | Hawaii Express Kuressaare | ||
30 | 29 | 3070 | 02:26:05 | Priit Tuisk | HAWAII EXPRESS team | ||
31 | 2 | 21 | 02:28:13 | Mari-Liis Mõttus | Hawaii Express naiskond | ||
32 | 30 | 127 | 02:28:31 | Karmo Keerd | RedBike Team II | ||
33 | 31 | 144 | 02:28:49 | Tauri Jürisaar | HAANJA RATTAKLUBI | ||
34 | 32 | 283 | 02:28:54 | Ilmar Udam | |||
35 | 33 | 3074 | 02:29:12 | Juri Molev | |||
36 | 3 | 132 | 02:29:18 | Liisa Ehrberg | Velohunt Sparta naiskond | ||
37 | 34 | 26 | 02:29:51 | Siim Ojaver | ASTRO BALTICS | ||
38 | 35 | 3072 | 02:30:19 | Kristo Sepp | VeloHunt ProTeam | ||
39 | 36 | 78 | 02:30:19 | Ergo Pank | Hawaii Express Kuressaare | ||
40 | 4 | 39 | 02:30:20 | Merili Sirvel | Hawaii Express naiskond | ||
41 | 37 | 63 | 02:30:25 | Kaspar Rohtla | RedBike Team II | ||
42 | 38 | 29 | 02:30:27 | Haigo Varik | Hawaii Express Kuressaare | ||
43 | 39 | 73 | 02:30:42 | Eero Jakobson | RedBike Team II | ||
44 | 40 | 117 | 02:31:34 | Siim Siska | Päästeamet | ||
45 | 41 | 192 | 02:32:14 | Margus Sirvel | |||
46 | 42 | 67 | 02:34:16 | Meelis Kompus | Velohunt ProTeam II | ||
47 | 43 | 41 | 02:35:52 | Konstantin Gorbunov | |||
48 | 44 | 128 | 02:36:04 | Anti Looskari | RedBike Team II | ||
49 | 45 | 71 | 02:36:17 | Kaspar Semm | Vooremaa Centrum Rattabaas | ||
50 | 46 | 43 | 02:36:30 | Hardi Heinsar | 2. jalaväebrigaad | ||
51 | 47 | 278 | 02:37:03 | Janno Rodendau | RR Suusaklubi | ||
52 | 5 | 66 | 02:37:30 | Merilin Metsalu | Hawaii Express naiskond | ||
53 | 48 | 8 | 02:38:48 | Marko Ööman | RedBike Team II | ||
54 | 49 | 31 | 02:39:00 | Raino Einroos | CC Rota Mobilis | ||
55 | 50 | 38 | 02:39:09 | Rinaldo Teder | Liivimaa Rattaklubi | ||
56 | 6 | 46 | 02:39:34 | Maris Lillep | RedBike Team naiskond I | ||
57 | 51 | 114 | 02:39:44 | Silver Saarva | |||
58 | 52 | 30 | 02:40:13 | Vahur Sepp | Hawaii Express Kuressaare | ||
59 | 53 | 287 | 02:42:31 | Margus Nõmm | |||
60 | 54 | 163 | 02:42:44 | Oliver Oolup | VIIKING | ||
61 | 55 | 282 | 02:44:51 | Toomas Kurg | SK Parksi | ||
62 | 56 | 17 | 02:45:45 | Pavel Kotkin | |||
63 | 57 | 3075 | 02:45:59 | Meelis Pärn | Liivimaa Ratttaklubi | ||
64 | 58 | 1201 | 02:46:48 | Egerd Enok | *HKP Team - Firmasport | ||
65 | 59 | 44 | 02:47:26 | Rivo Jänes | |||
66 | 60 | 51 | 02:50:25 | Robert Kimmel | |||
67 | 61 | 70 | 02:51:48 | Kalev Albri | RedBike Team II | ||
68 | 7 | 74 | 02:52:00 | Õnne-Liina Jakobson | RedBike Team naiskond I | ||
69 | 62 | 40 | 02:53:58 | Karl Raadla | Jalgrattaklubi Paralepa | ||
70 | 63 | 55 | 02:54:01 | Marek Einla | |||
71 | 8 | 72 | 02:55:31 | Sille Puhu | Hawaii Express naiskond | ||
72 | 64 | 111 | 02:56:05 | Andrus Oruste | |||
73 | 65 | 123 | 02:58:16 | Tõnu Koppel | AT Spordiklubi | ||
74 | 66 | 284 | 02:59:03 | Tarmo Lillsoo | |||
75 | 67 | 69 | 02:59:55 | Rene Mainsoo | Velohunt ProTeam II | ||
76 | 68 | 56 | 03:02:00 | Marek Saar | Aima SK / KoMo | ||
77 | 9 | 102 | 03:04:34 | Liina Volmerson | RedBike Team naiskond I | ||
78 | 69 | 59 | 03:07:00 | Alar Vaarend | Liivimaa Rattaklubi | ||
79 | 10 | 76 | 03:07:51 | Liis Tuur | Velohunt Sparta naiskond | ||
80 | 70 | 57 | 03:10:02 | Kristjan Püttsepp | |||
81 | 71 | 80 | 03:10:42 | Jaanus Simm | Hobulaid | ||
82 | 72 | 107 | 03:13:07 | Kalle Rassadkin | Spordiklubi IKS | ||
83 | 73 | 1147 | 03:16:36 | Ülo Väin | *HKP Team - Firmasport | ||
84 | 74 | 1150 | 03:18:23 | Hanno Eerme | |||
85 | 75 | 3071 | 03:18:49 | Jaak Roosaare | E1V | ||
86 | 11 | 3076 | 03:21:40 | Kersti Kaljulaid | Spordiklubi IKS | ||
87 | 76 | 288 | 03:30:36 | Kaarel Schmidt | |||
88 | 77 | 104 | 03:34:45 | Andris Viltsin | Spordiklubi IKS | ||
89 | 78 | 60 | 03:47:12 | Teet Eelmere | |||
90 | 79 | 220 | 03:57:39 | Antti Valkiainen | |||
91 | 80 | 75 | 03:57:40 | Anton Bazõlev | Adduco kolimisteenused / A&T Sport | ||
DNS | 45 | Peeter Poopuu | RedBike Team I | ||||
DNS | 280 | Madis Kerna | Digi Estonia Components OÜ | ||||
DNS | 138 | Kaur Esnar | KoMo/Veloplus | ||||
DNS | 108 | Margo Erm | Spordiklubi IKS | ||||
DNS | 119 | Rene Post | *Wihuri Team I - Firmasport | ||||
DNS | 87 | Ivar Siska | RedBike Team III | ||||
DNS | 58 | Silver Raud | *VBH-Roto Team - Firmasport | ||||
DNS | 7 | Joosep Mesi | HAWAII EXPRESS team | ||||
DNS | 256 | Gert Kivistik | HAWAII EXPRESS team | ||||
DNS | 130 | Henri Teder | Liivimaa Rattaklubi | ||||
DNS | 81 | Indrek Sauga | *VBH-Roto Team - Firmasport | ||||
DNS | 52 | Priit Järvloo | ASTRO BALTICS | ||||
DNS | 96 | Jaanus Müür | Jalgrattaklubi Paralepa | ||||
DNS | 64 | Siim Veiler | |||||
DNS | 32 | Andrus Kasekamp | Cyclon | ||||
DNS | 281 | Tanel Jermann | Sportlove | ||||
DNS | 88 | Raivo Terve | Omniva Spordiklubi | ||||
DNS | 131 | Katrin Oolmets | RedBike Team naiskond I | ||||
DNS | 103 | Ivar Zeisig | Spordiklubi IKS | ||||
DNS | 82 | Vladimir Beljajev | Tartu SK Velo | ||||
DNS | 53 | Sten Pelska | Valga-Valka Spordiklubi | ||||
DNS | 115 | Einar Klaos | Päästeamet | ||||
DNS | 97 | Armas Elo | |||||
DNS | 33 | Toomas Kõrge | Velohunt ProTeam II | ||||
DNS | 110 | Roomet Pikkor | Sami | ||||
DNS | 77 | Toomas Tiismaa | ficontec | ||||
DNS | 47 | Kalle Kilk | Hobulaid | ||||
DNS | 90 | Jüri Järv | |||||
DNS | 27 | Anti Arumägi | VeloHunt ProTeam | ||||
DNS | 83 | Andrus Ebber | *Wihuri Team I - Firmasport | ||||
DNS | 54 | Anti Vendel | Aima SK / KoMo | ||||
DNS | 172 | Heigo Paglant | Rimi Cycling Team | ||||
DNS | 98 | Aare Kährik | Hobulaiu | ||||
DNS | 48 | Krista Karing | Velohunt Sparta naiskond | ||||
DNS | 121 | Janar Tähepõld | Ensto | ||||
DNS | 91 | Heikki Suokas | |||||
DNS | 42 | Andres Kukk | |||||
DNS | 133 | Ron Gristsenko | CFC IV | ||||
DNS | 105 | Rain Nurmsalu | Spordiklubi IKS | ||||
DNS | 84 | Caspar Austa | TÜASK | ||||
DNS | 3 | Peeter Pruus | KoMo/Veloplus | ||||
DNS | 179 | Andero Joorits | lebo racing | ||||
DNS | 116 | Siim Padosepp | Recycling Team | ||||
DNS | 129 | Mihkel Tammsalu | RedBike Team II | ||||
DNS | 99 | Taavi Luts | Henkel | ||||
DNS | 15 | Andres Peets | KoMo/Veloplus | ||||
DNS | 112 | Märt Roosaare | Paxful Sports | ||||
DNS | 79 | Dmitri Vavilov | |||||
DNS | 92 | Vahur Fuks | |||||
DNS | 61 | Erkki Stüf | Vooremaa Centrum Rattabaas | ||||
DNS | 213 | Vaido Padumäe | Rimi Cycling Team | ||||
DNS | 279 | Marko Varik | Rekord | ||||
DNS | 106 | Veiko Germann | Spordiklubi IKS | ||||
DNS | 85 | Roger Uusmaa | Jalgrattaklubi Paralepa | ||||
DNS | 1290 | Feeliks Teder | Haaslava MTB | ||||
DNS | 68 | Allan Harand | Velohunt ProTeam II | ||||
DNS | 50 | Tõnu Lensment | Kalevi Jalgrattakool V | ||||
DNS | 285 | Mihkel Räim | |||||
DNS | 113 | Aivar Linsi | |||||
DNS | 93 | Sander Värv | HAWAII EXPRESS | ||||
DNS | 62 | Indrek Sootla | ASTRO BALTICS | ||||
DNS | 22 | Raido Saar | RedBike Team I | ||||
DNS | 124 | Allan Jõgi | Freesport | ||||
DNS | 135 | Aksel Nõmmela | KoMo/Veloplus | ||||
DNS | 118 | Margus Ustav | |||||
DNS | 86 | Kaupo Vahter | Hawaii Express Kuressaare | ||||
DNS | 100 | Kalev Sildaru | lebo racing | ||||
DNS | 286 | Are Mets | Cosmos | ||||
DNS | 94 | Toomas Zaletajev | |||||
DNS | 125 | Karel Kruuser | HAWAII EXPRESS team |
...