Full results |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Netoaeg | Nimi | Piirkond | VKL | VKL koht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 00:17:30.7 | 00:17:30.0 | Roman Fosti | Tallinn | M | 1 | |||
2 | 3 | 00:17:50.1 | 00:17:49.3 | Taavi Tambur | Tallinn | M | 2 | |||
3 | 1 | 00:18:07.8 | 00:18:07.3 | Eero Raudsepp | Pärnumaa | M | 3 | |||
4 | 274 | 00:18:23.4 | 00:18:23.1 | Hasso Paap | Pärnu | M | 4 | |||
5 | 8 | 00:18:28.7 | 00:18:28.1 | Paavo Vaher | Pärnumaa | M | 5 | |||
6 | 112 | 00:18:33.2 | 00:18:31.9 | Alo Rand | Pärnumaa | M | 6 | |||
7 | 251 | 00:18:40.9 | 00:18:38.9 | Marek Nõmm | Pärnumaa | M | 7 | |||
8 | 171 | 00:18:57.5 | 00:18:56.8 | Rainis Tiits | M | 8 | ||||
9 | 278 | 00:19:07.8 | 00:19:06.5 | Heinar Vaine | Viljandi | MJ | 1 | |||
10 | 7 | 00:19:11.9 | 00:19:11.7 | Rasmus Sutt | Pärnumaa | PA | 1 | |||
11 | 4 | 00:19:14.7 | 00:19:14.4 | Reget Roomet | Pärnu | M | 9 | |||
12 | 285 | 00:19:14.9 | 00:19:14.0 | Andi Linn | Viljandi | MV40 | 1 | |||
13 | 129 | 00:19:16.4 | 00:19:15.3 | Alar Kaar | Viljandimaa | M | 10 | |||
14 | 5 | 00:19:24.4 | 00:19:22.6 | Tauri Tinast | Pärnu | PA | 2 | |||
15 | 277 | 00:19:26.2 | 00:19:25.2 | Tamor Bakhoff | Pärnu | M | 11 | |||
16 | 150 | 00:19:31.1 | 00:19:29.9 | Arvi Alamaa | Raplamaa | M | 12 | |||
17 | 12 | 00:19:46.3 | 00:19:42.8 | Joosep Laos | Pärnu | MJ | 2 | |||
18 | 9 | 00:19:56.2 | 00:19:55.3 | Kajar Tilga | Valgamaa | MV40 | 2 | |||
19 | 170 | 00:20:04.6 | 00:20:03.8 | Sander Soobik | Pärnumaa | MJ | 3 | |||
20 | 300 | 00:20:16.2 | 00:20:15.7 | Tambet Mäe | M | 13 | ||||
21 | 6 | 00:20:16.8 | 00:20:15.0 | Veiko Ardel | Valgamaa | MV40 | 3 | |||
22 | 147 | 00:20:24.8 | 00:20:22.3 | Olav Paris | Viljandimaa | M | 14 | |||
23 | 23 | 00:20:26.8 | 00:20:25.1 | Teet Kokk | Pärnu | PA | 3 | |||
24 | 143 | 00:20:26.8 | 00:20:23.6 | Ats Haas | Pärnumaa | M | 15 | |||
25 | 13 | 00:20:38.8 | 00:20:37.6 | Taavi Tammik | Pärnu | MJ | 4 | |||
26 | 134 | 00:20:40.3 | 00:20:38.4 | Veikko Savvest | Pärnumaa | MV40 | 4 | |||
27 | 203 | 00:20:43.4 | 00:20:41.4 | Karl Mäe | Pärnu | PA | 4 | |||
28 | 10 | 00:20:44.8 | 00:20:42.1 | Janar Pähn | Viljandi | M | 16 | |||
29 | 192 | 00:20:50.5 | 00:20:49.7 | Martin Tarkpea | Pärnu | M | 17 | |||
30 | 264 | 00:20:53.5 | 00:20:53.0 | Joosep Karlson | Pärnu | PA | 5 | |||
31 | 18 | 00:20:57.5 | 00:20:55.6 | Üllar Pärnat | Pärnumaa | M | 18 | |||
32 | 176 | 00:21:01.2 | 00:20:56.7 | Indrek Ots | Rapla | M | 19 | |||
33 | 21 | 00:21:04.4 | 00:21:02.2 | Oliver Kask | Pärnumaa | PA | 6 | |||
34 | 151 | 00:21:07.4 | 00:21:05.7 | Jüri Siht | Viljandi | MV40 | 5 | |||
35 | 213 | 00:21:08.5 | 00:21:03.8 | Andres Lelov | Pärnumaa | M | 20 | |||
36 | 11 | 00:21:10.3 | 00:21:09.2 | Kalle Koop | Pärnumaa | MV40 | 6 | |||
37 | 198 | 00:21:10.3 | 00:21:06.0 | Taavi Kala | Harjumaa | M | 21 | |||
38 | 68 | 00:21:10.8 | 00:21:09.4 | Rivo Habakuk | Pärnumaa | MJ | 5 | |||
39 | 1 | 154 | 00:21:11.2 | 00:21:10.2 | Olga Andrejeva | Tallinn | N | 1 | ||
40 | 145 | 00:21:19.5 | 00:21:17.4 | Priit Talu | Pärnu | M | 22 | |||
41 | 43 | 00:21:20.0 | 00:21:16.8 | Rauno Merila | Pärnu | PA | 7 | |||
42 | 96 | 00:21:23.1 | 00:21:20.7 | Alari Lumberg | Pärnumaa | M | 23 | |||
43 | 177 | 00:21:29.8 | 00:21:26.2 | Jaanus Laimets | Pärnumaa | M | 24 | |||
44 | 33 | 00:21:37.1 | 00:21:36.0 | Andreas Baum | Pärnumaa | PA | 8 | |||
45 | 161 | 00:21:37.2 | 00:21:35.6 | Mehis Mäe | M | 25 | ||||
46 | 116 | 00:21:38.1 | 00:21:36.8 | Tiit Palu | Pärnu | MV40 | 7 | |||
47 | 292 | 00:21:39.2 | 00:21:31.0 | Kaspar Taimsoo | Pärnu | M | 26 | |||
48 | 25 | 00:21:46.1 | 00:21:43.3 | Andreas Lünekund | Pärnumaa | PA | 9 | |||
49 | 168 | 00:21:47.4 | 00:21:43.3 | Einar Hillep | Tallinn | MV40 | 8 | |||
50 | 200 | 00:21:59.0 | 00:21:58.1 | Jüri Jaanson | Pärnu | MV40 | 9 | |||
51 | 17 | 00:22:00.3 | 00:21:58.1 | Tarvo Rõõmussar | Pärnumaa | M | 27 | |||
52 | 22 | 00:22:07.5 | 00:22:06.2 | Siim-Sander Pihu | Pärnumaa | PB | 1 | |||
53 | 303 | 00:22:22.5 | 00:22:20.4 | Jaanus Mäe | M | 28 | ||||
54 | 267 | 00:22:22.6 | 00:22:20.1 | Taaniel Tüür | Pärnu | PA | 10 | |||
55 | 19 | 00:22:26.9 | 00:22:24.4 | Arnold Laasu | Pärnu | MV50 | 1 | |||
56 | 205 | 00:22:28.7 | 00:22:24.9 | Carl-Richard Saks | Pärnumaa | MJ | 6 | |||
57 | 30 | 00:22:30.4 | 00:22:27.9 | Risto Vaher | Pärnumaa | PC | 1 | |||
58 | 2 | 228 | 00:22:33.7 | 00:22:33.1 | Birgit Pihelgas | Pärnu | TA | 1 | ||
59 | 14 | 00:22:33.9 | 00:22:32.4 | Ragnar Hõbemägi | Pärnumaa | PA | 11 | |||
60 | 20 | 00:22:34.4 | 00:22:31.1 | Romet Sutt | Pärnumaa | PA | 12 | |||
61 | 29 | 00:22:35.7 | 00:22:35.2 | Vahur Mäe | Pärnumaa | PC | 2 | |||
62 | 273 | 00:22:38.6 | 00:22:35.5 | Jaanus Aus | Pärnu | M | 29 | |||
63 | 28 | 00:22:43.1 | 00:22:39.3 | Janek Ollep | Pärnumaa | MV40 | 10 | |||
64 | 27 | 00:22:48.7 | 00:22:46.7 | Vallo-Peedu Lubi | Pärnu | MV40 | 11 | |||
65 | 31 | 00:22:53.2 | 00:22:50.4 | Hendrik Pajuväli | Pärnumaa | PA | 13 | |||
66 | 16 | 00:23:06.9 | 00:23:05.6 | Kristjan Viir | Pärnumaa | PA | 14 | |||
67 | 256 | 00:23:09.2 | 00:23:07.6 | Meelis Kukk | Pärnu | MV50 | 2 | |||
68 | 92 | 00:23:11.0 | 00:23:07.4 | Janno Juhkov | Pärnumaa | M | 30 | |||
69 | 3 | 212 | 00:23:15.8 | 00:23:12.8 | Kaidi Keir Kukk | Pärnu | TA | 2 | ||
70 | 32 | 00:23:18.0 | 00:23:15.5 | Laurits Puust | Pärnumaa | M | 31 | |||
71 | 226 | 00:23:18.8 | 00:23:11.9 | Andres Kaldvee | Pärnu | M | 32 | |||
72 | 265 | 00:23:20.2 | 00:23:19.7 | Hans-Hendrik Mikk | Pärnu | PA | 15 | |||
73 | 24 | 00:23:21.3 | 00:23:17.0 | Jüri Leesmäe | Pärnu | MV60 | 1 | |||
74 | 4 | 188 | 00:23:30.1 | 00:23:27.7 | Helen Aluvee | Valgamaa | NJ | 1 | ||
75 | 223 | 00:23:33.4 | 00:23:30.2 | Meelis Kokk | Pärnu | MV50 | 3 | |||
76 | 26 | 00:23:35.0 | 00:23:32.9 | Andres Siim | Pärnu | MV40 | 12 | |||
77 | 279 | 00:23:38.4 | 00:23:33.0 | Steve Villmann | Pärnu | M | 33 | |||
78 | 135 | 00:23:53.2 | 00:23:49.1 | Rauno Verlitskas | Pärnu | M | 34 | |||
79 | 36 | 00:23:56.1 | 00:23:50.3 | Mirko Nurk | Pärnumaa | M | 35 | |||
80 | 301 | 00:23:56.4 | 00:23:52.6 | Kenneth Koort | Pärnu | PC | 3 | |||
81 | 204 | 00:24:00.8 | 00:23:53.5 | Ando Konrad | Pärnu | M | 36 | |||
82 | 272 | 00:24:01.3 | 00:23:57.7 | Tõnu Tamm | Häädemeeste | M | 37 | |||
83 | 257 | 00:24:01.7 | 00:23:56.5 | Tim-Sander Söödur | Raplamaa | PB | 2 | |||
84 | 5 | 125 | 00:24:06.5 | 00:24:00.4 | Anu Taveter | Pärnu | NV35 | 1 | ||
85 | 6 | 41 | 00:24:09.1 | 00:24:06.7 | Johanna Ardel | Valgamaa | TB | 1 | ||
86 | 48 | 00:24:12.3 | 00:24:06.6 | Allvar Väli | Pärnumaa | M | 38 | |||
87 | 34 | 00:24:13.5 | 00:24:11.1 | Indrek Jürgenstein | Pärnu | MV40 | 13 | |||
88 | 142 | 00:24:18.4 | 00:24:13.6 | Erkki Penu | Pärnu | MV40 | 14 | |||
89 | 297 | 00:24:18.8 | 00:24:15.1 | Timo Päit | Pärnu | MJ | 7 | |||
90 | 47 | 00:24:19.2 | 00:24:17.3 | Kalle Premet | Pärnumaa | MV40 | 15 | |||
91 | 255 | 00:24:19.7 | 00:24:17.5 | Riho Tremuth | Pärnu | M | 39 | |||
92 | 118 | 00:24:20.8 | 00:24:16.8 | Andreo Sopp | Pärnu | M | 40 | |||
93 | 7 | 175 | 00:24:24.0 | 00:24:15.7 | Eglit Võsu | Pärnu | NJ | 2 | ||
94 | 8 | 38 | 00:24:28.8 | 00:24:26.5 | Kerti Kesküla | Raplamaa | NJ | 3 | ||
95 | 291 | 00:24:35.8 | 00:24:32.2 | Avak Manvelov | Pärnu | M | 41 | |||
96 | 239 | 00:24:38.4 | 00:24:33.9 | Oleg Vinogradov | Pärnu | M | 42 | |||
97 | 122 | 00:24:46.7 | 00:24:43.9 | Jaanus Erm | M | 43 | ||||
98 | 190 | 00:24:46.9 | 00:24:42.3 | Ranno Lepp | Pärnu | M | 44 | |||
99 | 42 | 00:24:59.7 | 00:24:58.7 | Jaan Kesküla | Raplamaa | MV50 | 4 | |||
100 | 9 | 120 | 00:24:59.7 | 00:24:53.8 | Merle Treumuth | Pärnu | NV35 | 2 | ||
101 | 10 | 160 | 00:25:03.0 | 00:25:01.4 | Piret Mäe | Pärnumaa | TC | 1 | ||
102 | 275 | 00:25:03.6 | 00:24:59.4 | Hannes Kiipus | Pärnu | M | 45 | |||
103 | 262 | 00:25:08.5 | 00:25:06.4 | Andres Sõlg | Raplamaa | PC | 4 | |||
104 | 253 | 00:25:25.3 | 00:25:15.7 | Tair Anton | Pärnu | M | 46 | |||
105 | 183 | 00:25:30.5 | 00:25:24.4 | Vahur Kihuoja | Pärnu | MV50 | 5 | |||
106 | 254 | 00:25:33.0 | 00:25:24.4 | Janek Smagin | Pärnu | M | 47 | |||
107 | 180 | 00:25:42.5 | 00:25:40.9 | Joosep Veltson | Pärnu | PA | 16 | |||
108 | 39 | 00:25:44.7 | 00:25:40.9 | Karl-Sander Sempelson | Pärnumaa | PB | 3 | |||
109 | 50 | 00:25:45.3 | 00:25:39.7 | Tauno Tinast | Pärnu | MV40 | 16 | |||
110 | 11 | 90 | 00:25:46.3 | 00:25:43.0 | Marie-Mädli Kivimäe | Pärnumaa | TB | 2 | ||
111 | 12 | 250 | 00:25:48.4 | 00:25:43.6 | Kaire Matson | Tallinn | N | 2 | ||
112 | 156 | 00:25:53.4 | 00:25:43.6 | Margus Nisuma | Pärnumaa | M | 48 | |||
113 | 249 | 00:25:53.7 | 00:25:49.0 | Randel Uibo | Pärnumaa | PC | 5 | |||
114 | 211 | 00:26:02.8 | 00:25:58.8 | Andres Trink | Tallinn | MV40 | 17 | |||
115 | 94 | 00:26:05.0 | 00:25:57.5 | Rein Volt | Pärnu | M | 49 | |||
116 | 289 | 00:26:06.3 | 00:26:00.2 | Silver Tamme | Pärnu | PB | 4 | |||
117 | 123 | 00:26:09.1 | 00:26:03.2 | Joan Markus Varik | Pärnu | PC | 6 | |||
118 | 187 | 00:26:13.7 | 00:26:10.8 | Andres Ervin | Pärnumaa | M | 50 | |||
119 | 13 | 95 | 00:26:15.7 | 00:26:11.3 | Merike Haugas | Pärnu | N | 3 | ||
120 | 37 | 00:26:22.5 | 00:26:12.5 | Hendrik Hunt | Pärnumaa | M | 51 | |||
121 | 14 | 45 | 00:26:23.4 | 00:26:19.5 | Marge Nõmm | Pärnu | NV35 | 3 | ||
122 | 159 | 00:26:24.1 | 00:26:16.8 | Tarmo Pool | M | 52 | ||||
123 | 15 | 51 | 00:26:26.0 | 00:26:21.4 | Annely Peet | Pärnumaa | NV35 | 4 | ||
124 | 60 | 00:26:29.3 | 00:26:26.0 | Silver Sepp | Pärnumaa | PB | 5 | |||
125 | 287 | 00:26:33.6 | 00:26:30.5 | Margus Ollino | Pärnumaa | M | 53 | |||
126 | 16 | 78 | 00:26:38.1 | 00:26:35.4 | Anett Pajuväli | Pärnumaa | NJ | 4 | ||
127 | 152 | 00:26:38.3 | 00:26:30.6 | Tiit Jüriöö | Harjumaa | MV50 | 6 | |||
128 | 54 | 00:26:40.7 | 00:26:38.3 | Sten Pihu | Pärnumaa | PA | 17 | |||
129 | 201 | 00:26:41.1 | 00:26:33.2 | Vahur Mägi | Tallinn | M | 54 | |||
130 | 17 | 56 | 00:26:41.4 | 00:26:37.6 | Kairit Paju | Pärnumaa | TB | 3 | ||
131 | 286 | 00:26:41.8 | 00:26:30.1 | Ain Osi | Viljani | PC | 7 | |||
132 | 18 | 126 | 00:26:42.7 | 00:26:34.4 | Triin Taveter | Pärnu | TA | 3 | ||
133 | 52 | 00:26:43.7 | 00:26:38.7 | Martin Pärn | Pärnumaa | PB | 6 | |||
134 | 58 | 00:26:56.4 | 00:26:51.0 | Kaido Aaslaid | Pärnu | MV40 | 18 | |||
135 | 186 | 00:26:56.8 | 00:26:50.1 | Andres Bester | Pärnu | M | 55 | |||
136 | 245 | 00:26:57.8 | 00:26:52.7 | Rando Kristal | Raplamaa | PC | 8 | |||
137 | 244 | 00:26:59.6 | 00:26:54.6 | Rivo Kristal | Raplamaa | PC | 9 | |||
138 | 19 | 53 | 00:27:16.3 | 00:27:12.5 | Merit Kihuoja | Pärnu | NV35 | 5 | ||
139 | 110 | 00:27:20.1 | 00:27:14.4 | Kalle Kõllamaa | Tallinn | MV40 | 19 | |||
140 | 298 | 00:27:21.6 | 00:27:10.8 | Jaak Laanepõld | Pärnu | M | 56 | |||
141 | 20 | 163 | 00:27:27.9 | 00:27:23.6 | Elina Ild | Pärnumaa | TA | 4 | ||
142 | 81 | 00:27:28.1 | 00:27:24.8 | Andrus Kärpuk | Pärnu | MV50 | 7 | |||
143 | 40 | 00:27:30.7 | 00:27:24.1 | Richard Pajuväli | Pärnumaa | M | 57 | |||
144 | 306 | 00:27:31.6 | 00:27:25.0 | Rein Toodu | Pärnu | MV40 | 20 | |||
145 | 106 | 00:27:32.6 | 00:27:21.4 | Rasmus Peetson | Pärnumaa | PA | 18 | |||
146 | 21 | 141 | 00:27:32.6 | 00:27:25.8 | Kady Kalvet | Pärnu | NV35 | 6 | ||
147 | 73 | 00:27:34.5 | 00:27:26.3 | Rain Lelle | Pärnumaa | MV40 | 21 | |||
148 | 288 | 00:27:34.8 | 00:27:33.2 | Karl Brent Premet | Pärnu | PC | 10 | |||
149 | 304 | 00:27:34.9 | 00:27:27.3 | Tauri Miilits | PC | 11 | ||||
150 | 91 | 00:27:37.6 | 00:27:35.0 | Markus Madis Kivimäe | Pärnumaa | PB | 7 | |||
151 | 49 | 00:27:38.9 | 00:27:35.4 | Ago Pajuväli | Pärnumaa | MV40 | 22 | |||
152 | 22 | 133 | 00:27:47.0 | 00:27:41.5 | Liina Rauk | Pärnu | N | 4 | ||
153 | 23 | 295 | 00:27:47.3 | 00:27:43.4 | Kaari Tilga | Valga | TA | 5 | ||
154 | 24 | 185 | 00:27:49.9 | 00:27:45.2 | Merike Tohv | Pärnumaa | NV45 | 1 | ||
155 | 25 | 252 | 00:27:51.5 | 00:27:41.7 | Anneli Nõmm | Pärnumaa | N | 5 | ||
156 | 46 | 00:27:53.2 | 00:27:45.3 | Oskar Soosalu | Pärnumaa | MV40 | 23 | |||
157 | 26 | 214 | 00:27:53.3 | 00:27:46.9 | Lilleriine Lille | Pärnumaa | TB | 4 | ||
158 | 194 | 00:27:53.8 | 00:27:49.1 | Caspar Kodar | Pärnu | PC | 12 | |||
159 | 195 | 00:27:54.6 | 00:27:46.5 | Vaiko Kivi | Pärnumaa | M | 58 | |||
160 | 162 | 00:27:56.1 | 00:27:50.8 | Aivar Ild | Pärnumaa | MV40 | 24 | |||
161 | 59 | 00:27:56.9 | 00:27:51.3 | Rainer Orav | Harjumaa | M | 59 | |||
162 | 44 | 00:27:57.9 | 00:27:47.4 | Toomas Holm | Pärnumaa | MV40 | 25 | |||
163 | 208 | 00:28:06.0 | 00:27:59.5 | Mati Soolo | Viljandi | M | 60 | |||
164 | 221 | 00:28:06.5 | 00:28:01.7 | Avo Salmar | MV60 | 2 | ||||
165 | 166 | 00:28:08.6 | 00:27:59.5 | Lauri Preimann | Tallinn | M | 61 | |||
166 | 241 | 00:28:10.9 | 00:28:02.2 | Janek Sõnum | Pärnumaa | M | 62 | |||
167 | 27 | 72 | 00:28:12.2 | 00:28:08.2 | Triin Kihuoja | Pärnu | TB | 5 | ||
168 | 247 | 00:28:14.6 | 00:28:12.3 | Hendriico Merila | Pärnumaa | PC | 13 | |||
169 | 28 | 243 | 00:28:19.1 | 00:28:13.0 | Eha Lehtoja | Pärnu | NV45 | 2 | ||
170 | 302 | 00:28:23.7 | 00:28:19.7 | Andre Salundi | Pärnu | MJ | 8 | |||
171 | 169 | 00:28:30.5 | 00:28:25.2 | Herman Keppi | Pärnumaa | PC | 14 | |||
172 | 266 | 00:28:33.5 | 00:28:23.7 | Karmo Siim | Pärnu | PB | 8 | |||
173 | 29 | 193 | 00:28:36.2 | 00:28:31.4 | Reelika Rentnik | Pärnumaa | N | 6 | ||
174 | 199 | 00:28:38.3 | 00:27:15.8 | Janno Rebane | Pärnu | M | 63 | |||
175 | 137 | 00:28:42.6 | 00:28:35.9 | Evert Saarnak | Pärnumaa | PC | 15 | |||
176 | 79 | 00:28:49.8 | 00:28:40.3 | Argo Karuse | Pärnu | M | 64 | |||
177 | 30 | 85 | 00:28:52.0 | 00:28:45.3 | Anette Baum | Pärnumaa | TC | 2 | ||
178 | 86 | 00:28:52.7 | 00:28:45.6 | Gunnar Baum | Pärnumaa | M | 65 | |||
179 | 216 | 00:29:04.6 | 00:28:58.9 | Andres Reiman | Pärnu | PB | 9 | |||
180 | 290 | 00:29:06.9 | 00:28:58.2 | Maidu Laanela | Pärnu | M | 66 | |||
181 | 263 | 00:29:12.2 | 00:29:07.7 | Bruno Born | Raplamaa | MV40 | 26 | |||
182 | 261 | 00:29:14.6 | 00:29:12.4 | Mehis Heinla | Raplamaa | PC | 16 | |||
183 | 189 | 00:29:16.2 | 00:29:13.5 | Argo Paavel | Pärnumaa | M | 67 | |||
184 | 113 | 00:29:16.8 | 00:29:05.6 | Ivo Hindreus | Tallinn | M | 68 | |||
185 | 307 | 00:29:18.9 | 00:29:12.0 | Arvo Villmann | MV50 | 8 | ||||
186 | 197 | 00:29:20.5 | 00:29:13.3 | Ain Uusna | Pärnumaa | MV60 | 3 | |||
187 | 148 | 00:29:29.2 | 00:29:20.1 | Viktor Saaremets | Pärnu | M | 69 | |||
188 | 69 | 00:29:31.0 | 00:29:27.2 | Riko Paas | Pärnumaa | M | 70 | |||
189 | 93 | 00:29:31.6 | 00:29:26.3 | Sander Sihver | Pärnu | PC | 17 | |||
190 | 196 | 00:29:44.8 | 00:29:35.2 | Peeter Hansen | Pärnumaa | PC | 18 | |||
191 | 55 | 00:29:45.1 | 00:29:33.7 | Taavi Raidmets | Pärnu | MV40 | 27 | |||
192 | 299 | 00:29:45.3 | 00:29:33.5 | Ringo Lips | Pärnu | PA | 19 | |||
193 | 31 | 270 | 00:29:53.7 | 00:29:44.7 | Aivi Müür | N | 7 | |||
194 | 32 | 179 | 00:29:53.8 | 00:29:44.9 | Merje Hansen | Pärnumaa | NV35 | 7 | ||
195 | 33 | 184 | 00:29:54.6 | 00:29:50.2 | Kristel Lusikas | Pärnu | TB | 6 | ||
196 | 115 | 00:29:59.3 | 00:29:56.3 | Erik Koidu | Pärnumaa | M | 71 | |||
197 | 67 | 00:30:04.9 | 00:29:54.2 | Ragnar Kass | Pärnumaa | M | 72 | |||
198 | 34 | 114 | 00:30:06.3 | 00:29:59.3 | Salme Ojamets | Viljandi | NV45 | 3 | ||
199 | 63 | 00:30:09.9 | 00:30:01.1 | Margus Kask | Pärnumaa | MV40 | 28 | |||
200 | 80 | 00:30:12.8 | 00:30:05.6 | Egert Siim | Pärnu | PC | 19 | |||
201 | 62 | 00:30:15.1 | 00:30:04.2 | Mart Lemmik | Pärnumaa | MV50 | 9 | |||
202 | 83 | 00:30:17.2 | 00:30:06.0 | Urmas Hallik | Pärnu | M | 73 | |||
203 | 64 | 00:30:21.8 | 00:30:16.7 | Volli Raudsepp | Pärnu | MV60 | 4 | |||
204 | 35 | 155 | 00:30:26.1 | 00:30:19.2 | Gelli Lainet | Pärnumaa | TC | 3 | ||
205 | 65 | 00:30:36.7 | 00:30:29.5 | Teet Sepp | Pärnumaa | MV40 | 29 | |||
206 | 74 | 00:30:37.5 | 00:30:32.5 | Jüri Keppi | Pärnumaa | PB | 10 | |||
207 | 36 | 269 | 00:30:41.9 | 00:30:34.6 | Leili Teeväli | Tallinn | NV55 | 1 | ||
208 | 191 | 00:30:44.4 | 00:30:38.2 | Margus Kodasma | Pärnumaa | PC | 20 | |||
209 | 210 | 00:30:51.1 | 00:30:41.0 | Jaak Hansen | Pärnumaa | MV40 | 30 | |||
210 | 84 | 00:30:52.6 | 00:30:42.6 | Imre Viin | Pärnumaa | M | 74 | |||
211 | 89 | 00:30:54.7 | 00:30:43.8 | Karl Jürgenstein | Pärnu | PA | 20 | |||
212 | 102 | 00:30:54.9 | 00:30:44.0 | Norman Peks | Pärnumaa | PA | 21 | |||
213 | 37 | 219 | 00:31:00.9 | 00:30:48.1 | Tiina Kadak | N | 8 | |||
214 | 296 | 00:31:10.3 | 00:30:57.3 | Margus Korka | Rakvere | M | 75 | |||
215 | 237 | 00:31:12.4 | 00:31:00.6 | Kristjan Puusild | M | 76 | ||||
216 | 38 | 238 | 00:31:12.4 | 00:31:00.6 | Anni Viik | N | 9 | |||
217 | 39 | 235 | 00:31:12.8 | 00:31:00.4 | Elvira Eiduks | N | 10 | |||
218 | 40 | 233 | 00:31:13.1 | 00:31:00.2 | Tiina Talts | N | 11 | |||
219 | 41 | 236 | 00:31:13.2 | 00:31:01.1 | Lagle Palo | N | 12 | |||
220 | 234 | 00:31:13.2 | 00:31:00.1 | Mike Mustkivi | M | 77 | ||||
221 | 42 | 231 | 00:31:13.3 | 00:31:01.0 | Merike Utt | NV45 | 4 | |||
222 | 232 | 00:31:13.8 | 00:31:00.7 | Janek Käärd | M | 78 | ||||
223 | 271 | 00:31:14.0 | 00:31:00.7 | Ahto Kungus | Põltsamaa | M | 79 | |||
224 | 43 | 88 | 00:31:22.0 | 00:31:14.8 | Katrin Sihver | Pärnu | NV35 | 8 | ||
225 | 44 | 87 | 00:31:22.5 | 00:31:13.1 | Gerda Koop | Pärnumaa | TB | 7 | ||
226 | 45 | 167 | 00:31:24.1 | 00:31:15.4 | Kerstin Raav | Tallinn | N | 13 | ||
227 | 294 | 00:31:32.6 | 00:31:26.7 | Ken-Hemik Kuudisiim | Pärnu | PB | 11 | |||
228 | 46 | 283 | 00:31:35.7 | 00:31:28.6 | Kersti Poopuu | Pärnu | NV35 | 9 | ||
229 | 182 | 00:31:38.7 | 00:31:29.0 | Kalevi Kõllamaa | Saaremaa | M | 80 | |||
230 | 47 | 117 | 00:31:39.1 | 00:31:32.7 | Tiina Kõllamaa | Tallinn | NV35 | 10 | ||
231 | 48 | 70 | 00:31:41.4 | 00:31:34.7 | Liisbet Puust | Pärnumaa | N | 14 | ||
232 | 181 | 00:31:44.8 | 00:31:32.4 | Veiko Vaade | Harjumaa | M | 81 | |||
233 | 49 | 71 | 00:31:48.5 | 00:31:38.9 | Juta Lemmik | Pärnumaa | NV45 | 5 | ||
234 | 282 | 00:31:52.3 | 00:31:45.3 | Markus Joonas Palu | Pärnu | PC | 21 | |||
235 | 50 | 268 | 00:31:59.2 | 00:31:48.7 | Tiina Hodakov | Pärnu | NV35 | 11 | ||
236 | 132 | 00:32:08.4 | 00:31:56.1 | Rando Klein | Pärnumaa | PB | 12 | |||
237 | 51 | 276 | 00:32:08.8 | 00:32:03.3 | Merle Luts | Pärnu | NV35 | 12 | ||
238 | 101 | 00:32:10.0 | 00:31:58.7 | Risto Aarna | Pärnumaa | PA | 22 | |||
239 | 121 | 00:32:11.7 | 00:32:02.6 | Indrek Metsaots | Pärnu | M | 82 | |||
240 | 52 | 144 | 00:32:11.9 | 00:32:01.2 | Ragne Rehkli | Türi | N | 15 | ||
241 | 202 | 00:32:12.1 | 00:32:05.6 | Hans Erik Malm | Pärnu | PC | 22 | |||
242 | 97 | 00:32:15.3 | 00:32:09.5 | Toivo Valgenberg | Pärnu | MV40 | 31 | |||
243 | 124 | 00:32:17.1 | 00:32:10.8 | Martin Riidamets | Pärnu | MV50 | 10 | |||
244 | 53 | 207 | 00:32:23.2 | 00:32:17.1 | Riina Rahuoja | Pärnu | NV35 | 13 | ||
245 | 54 | 284 | 00:32:50.9 | 00:32:42.7 | Eve Annusvere | Pärnu | NV35 | 14 | ||
246 | 157 | 00:33:06.2 | 00:32:56.9 | Viktor Kuldkepp | Pärnumaa | MV60 | 5 | |||
247 | 55 | 164 | 00:33:09.2 | 00:33:01.5 | Eva-Maria Rand | Pärnu | N | 16 | ||
248 | 56 | 109 | 00:33:19.4 | 00:33:14.4 | Nele Lilles | Pärnu | N | 17 | ||
249 | 57 | 98 | 00:33:28.9 | 00:33:24.4 | Kristiina Valgenberg | Pärnu | NV35 | 15 | ||
250 | 58 | 104 | 00:33:29.5 | 00:33:19.0 | Kaia-Liis Peks | Pärnumaa | N | 18 | ||
251 | 59 | 111 | 00:33:31.2 | 00:33:19.1 | Leida Uusbek | Tallinn | N | 19 | ||
252 | 82 | 00:33:31.5 | 00:33:29.2 | Rannar Jantson | Pärnu | MJ | 9 | |||
253 | 246 | 00:33:32.0 | 00:33:30.0 | Marco-Andrias Merila | Pärnumaa | PC | 23 | |||
254 | 305 | 00:33:47.8 | 00:33:43.4 | Ain Järvesaar | Pärnu | M | 83 | |||
