Raul Kaas |
2014 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.09.2014 | RMK Kõrvemaa Rattamaraton | 40 km | Jalgrattasport | 592 | 02:16:59 | |||||||||
23.08.2014 | Fakto Auto Tallinna Rahvasõit | 48 km | Jalgrattasport | 202 | 01:45:16 | |||||||||
19.07.2014 | RMK Kõrvemaa Triatlon | 26.35 km | Triatlon | 268 | 01:46:39.0 | |||||||||
13.07.2014 | Haapsalu 14. Rattaralli | 53 km | Jalgrattasport | 112 | 01:41:58 | |||||||||
15.06.2014 | Tabasalu 4. Rattaralli | 41 km | Jalgrattasport | 136 | 01:11:56 | |||||||||
18.05.2014 | 17. Tallinna Rattamaraton | 29 km | Jalgrattasport | 416 | 02:06:03 | |||||||||
2014 summary: Jalgrattasport 211 km, Triatlon 26.35 km | ||||||||||||||
2013 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
06.10.2013 | 32. Paide - Türi Rahvajooks | 13.6 km | Running | 726 | 01:20:27.0 | |||||||||
21.09.2013 | RMK Kõrvemaa Rattamaraton | 40.5 km | Jalgrattasport | 556 | 02:00:17 | |||||||||
2013 summary: Running 13.6 km, Jalgrattasport 40.5 km |
...