Rauno Piirimets |
2023 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.09.2023 | Sportland Kõrvemaa Rattamaraton | 18 km | Cycling Mountain Bike | 136 | 00:58:24 | |||||||||
2023 summary: Cycling Mountain Bike 18 km | ||||||||||||||
2020 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
20.09.2020 | 23. Tartu Rattamaraton | 89 km | Cycling Mountain Bike | 1139 | 04:19:02 | |||||||||
2020 summary: Cycling Mountain Bike 89 km | ||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
15.09.2019 | 22. Tartu Rattamaraton | Cycling Mountain Bike | DNF | |||||||||||
2019 summary: Cycling Mountain Bike 89 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
16.09.2018 | 21. Tartu Rattamaraton | 89 km | Cycling Mountain Bike | 1254 | 03:41:37 | |||||||||
28.07.2018 | RMK Kõrvemaa Triatlon | Triatlon | 153 | 01:30:52.0 | ||||||||||
2018 summary: Cycling Mountain Bike 89 km, Triatlon 0 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
24.09.2017 | 20. Tartu Rattamaraton | 89 km | Cycling Mountain Bike | 1145 | 03:52:26.3 | |||||||||
09.09.2017 | Jõulumäe Rattamaraton | Cycling Mountain Bike | DNS | |||||||||||
26.08.2017 | MAPRI Ehitus 18. Otepää Rattamaraton | Cycling Mountain Bike | DNS | |||||||||||
12.08.2017 | Lähte Rattamaraton | Cycling Mountain Bike | 65535 | |||||||||||
15.07.2017 | Kalevipoja Rattamaraton | Cycling Mountain Bike | 65535 | |||||||||||
01.07.2017 | Raplamaa Rattamaraton | Cycling Mountain Bike | 65535 | |||||||||||
03.06.2017 | Valgehobusemäe Rattamaraton | 55 km | Cycling Mountain Bike | 384 | 02:32:01 | |||||||||
13.05.2017 | Põleva Kivi Rattamaraton | 54 km | Cycling Mountain Bike | 335 | 02:52:22 | |||||||||
2017 summary: Cycling Mountain Bike 500.5 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
18.09.2016 | 19. Tartu Rattamaraton | 89 km | Cycling Mountain Bike | 995 | 03:26:39 | |||||||||
16.07.2016 | RMK Kõrvemaa Triatlon | Triatlon | ||||||||||||
2016 summary: Cycling Mountain Bike 89 km, Triatlon 26.35 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
20.09.2015 | 18. Tartu Rattamaraton | 40 km | Cycling Mountain Bike | 181 | 01:36:14 | |||||||||
12.09.2015 | E-Piim Kullamaa XII rattamaraton | 27 km | Jalgrattasport | 16 | 01:09:46 | |||||||||
30.08.2015 | Matsalu VIII rattamaraton | 20 km | Jalgrattasport | 16 | 00:50:17 | |||||||||
15.08.2015 | Hiiumaa IV rattamaraton | 22 km | Jalgrattasport | 18 | 01:04:52 | |||||||||
01.08.2015 | Paf Vormsi IV rattamaraton | 24 km | Jalgrattasport | 12 | 01:06:57 | |||||||||
04.07.2015 | 13. Raplamaa Hansgrohe Rattamaraton | 32 km | Jalgrattasport | 145 | 01:35:54 | |||||||||
14.06.2015 | Märjamaa V Rattamaraton | 21 km | Jalgrattasport | 34 | 00:55:12 | |||||||||
2015 summary: Cycling Mountain Bike 40 km, Jalgrattasport 146 km |
...