Et En

Reelika Sultson

2022

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
30.09.2022 Friday Night Run 4 km Running 62 210 00:22:30.2
10.09.2022 Tallinna Maraton 21.1 km Running 532 1660 02:11:25
21.05.2022 LHV Maijooks 7 km Running 705 706 00:43:13
2022 summary: Running 32.1 km

2021

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
29.09.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 21. etapp 5 km Running 14 38 00:27:03
29.09.2021 Spordinädala jooks 5 km Running 17 44 00:27:24
22.09.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 20. etapp 4.6 km Running 42 85 00:30:00
15.09.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 19. etapp 3 km Running 165 246 00:30:11
08.09.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 18. etapp 5 km Running 22 57 00:29:34
18.08.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 15. etapp 5.2 km Running 26 75 00:32:00
11.08.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 14. etapp 3.8 km Running 95 174 00:29:03
31.07.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 12. etapp 6.6 km Running 43 95 00:42:51
07.07.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 9. etapp 5 km Running 49 116 00:35:35
20.06.2021 ICEBUG KÕVA MEHE JOOKS 10 km Running 31 172 01:17:38
09.06.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 7. etapp 5.2 km Running 41 100 00:32:18
02.06.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 6. etapp 4 km Running 37 113 00:25:07
26.05.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 5. etapp 4.6 km Running 49 132 00:28:59
19.05.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 4. etapp 4.6 km Running 43 214 00:28:48
12.05.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 3. etapp 3.8 km Running 15 275 00:21:09
12.05.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 2. etapp 4 km Running 42 320 00:24:19
05.05.2021 19. Tradehouse tervisejooks ja - kõnd 1. etapp 5.2 km Running 220 312 00:47:53
2021 summary: Running 84.6 km

2019

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
08.09.2019 Tallinna Maraton 21.1 km Running 538 1911 02:03:53
09.06.2019 12. ICEBUG KÕVA MEHE JOOKS 10 km Running 345 01:26:46.0
2019 summary: Running 31.1 km

2018

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
07.10.2018 7. Tartu Linnamaraton 10 km Running 386 00:52:47
08.09.2018 Tallinna Maratoni Sügisjooks 10 km 10 km Running 299 1353 00:57:19
28.07.2018 MyFitness Madness Race Keila 8 km Running 60 01:21:31
17.06.2018 ICEBUG KÕVA MEHE JOOKS 10 km Running 381 01:25:57
09.06.2018 Narva Energiajooks 6 km Running 325 00:33:53
27.05.2018 VI Rapla Selveri Suurjooks 10 km Running 452 00:53:45
01.05.2018 89. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km Running 448 1973 01:15:01
28.04.2018 Sportland Kõrvemaa Kevadjooks 6 km Running 79 00:37:25
2018 summary: Running 72 km

2017

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
09.09.2017 SEB Tallinna Maratoni Sügisjooks 10 km 10 km Running 2635 01:07:02
10.06.2017 Narva Energiajooks 7 km Running 1033 00:50:01
22.04.2017 Kõrvemaa Kevadjooks Running DNF
2017 summary: Running 26 km

2016

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
02.10.2016 35. Paide-Türi rahvajooks Running DNF
11.09.2016 SEB Tallinna Maraton Running DNF
04.09.2016 Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks Running DNF
13.08.2016 Eesti Ööjooks 10 km Running 1595 01:04:26
11.06.2016 Narva Energiajooks 7 km Running 502 00:40:54
05.06.2016 IV Rapla Selveri Suurjooks 10 km Running 731 01:03:37
21.05.2016 SEB 29. Maijooks Running DNF
14.05.2016 Tartu Kevadjooks 10 km Running 1137 01:04:17
24.04.2016 RMK Kõrvemaa Kevadjooks 6 km Running 230 00:34:45
2016 summary: Running 94.7 km

2015

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
13.09.2015 SEB Tallinna Maraton 21.1 km Running 1267 3088 02:57:17
13.06.2015 Narva Energiajooks 7 km Running 319 702 00:48:14
26.04.2015 RMK Kõrvemaa Kevadjooks 6 km Running 92 243 00:35:23
2015 summary: Running 34.1 km

2014

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
14.09.2014 SEB Tallinna Maraton 10 km Running 2577 01:01:42
16.08.2014 Eesti Ööjooks 10 km Running 1086 01:04:07
15.06.2014 Narva Energiajooks 7 km Running 526 00:41:08
01.06.2014 II Rapla Selveri Suurjooks 5 km Running 154 00:27:31.6
17.05.2014 SEB Maijooks 7 km Running 1211 00:41:18.9
27.04.2014 RMK Kõrvemaa Kevadjooks 6 km Running 193 404 00:38:05.4
2014 summary: Running 45 km

...