Reiko Tääker |
2024 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2024 | 13. Tartu Linnamaraton | 21.1 km | Running | 552 | 01:50:24 | |||||||||
07.09.2024 | Swedbanki Tallinna Maraton | 21.1 km | Running | 1763 | 02:03:00 | |||||||||
25.05.2024 | XII Fenster Rapla Selveri Suurjooks | 21.1 km | Running | 78 | 02:04:05 | |||||||||
2024 summary: Running 63.3 km | ||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
15.10.2023 | 12. Tartu Linnamaraton | 21.1 km | Running | 381 | 01:49:35 | |||||||||
24.09.2023 | 41.Viking Window Paide-Türi rahvajooks | 13.6 km | Running | 221 | 01:12:46 | |||||||||
26.08.2023 | 51. jooks ümber Ülemiste järve | 13.8 km | Running | 250 | 01:14:43 | |||||||||
27.05.2023 | XI Rapla Selveri Suurjooks | 21.1 km | Running | 73 | 01:51:32 | |||||||||
13.05.2023 | 35. Viimsi Jooks | 15 km | Running | 57 | 01:19:26 | |||||||||
2023 summary: Running 84.6 km | ||||||||||||||
2022 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
09.10.2022 | 11. Tartu Linnamaraton | 21.1 km | Running | 391 | 01:47:10 | |||||||||
10.09.2022 | Tallinna Maraton | 21.1 km | Running | 908 | 01:52:01 | |||||||||
27.08.2022 | 50. jooks ümber Ülemiste järve | 13.8 km | Running | 341 | 01:22:40 | |||||||||
28.05.2022 | X Rapla Selveri Suurjooks | 21.1 km | Running | 43 | 01:53:12 | |||||||||
2022 summary: Running 77.1 km | ||||||||||||||
2021 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
02.10.2021 | 10. Tartu Linnamaraton | 21.1 km | Running | 01:58:09 | ||||||||||
11.09.2021 | Tallinna Maraton 2021 | 21.1 km | Running | 626 | 01:56:38 | |||||||||
28.08.2021 | 49. jooks ümber Ülemiste järve | 14 km | Running | 324 | 01:16:59 | |||||||||
22.08.2021 | 15. Tartu Rulluisumaraton | 34 km | Rulluisutamine | 116 | 139 | 01:26:52.9 | ||||||||
2021 summary: Running 56.2 km, Rulluisutamine 34 km | ||||||||||||||
2020 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
23.08.2020 | 14. Tartu Rulluisumaraton | Rulluisutamine | DNF | |||||||||||
22.08.2020 | 48. jooks ümber Ülemiste järve | 14 km | Running | 318 | 01:16:43 | |||||||||
2020 summary: Rulluisutamine 42 km, Running 14 km | ||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
05.10.2019 | 8. Tartu Linnamaraton | 21.1 km | Running | 750 | 01:56:10 | |||||||||
08.09.2019 | Tallinna Maraton | 21.1 km | Running | 1495 | 01:58:20 | |||||||||
25.08.2019 | 13. Tartu Rulluisumaraton | 42 km | Rulluisutamine | 220 | 01:36:57 | |||||||||
17.08.2019 | Tallinna Viimsi Rulluisumaraton | 20 km | Rulluisutamine | 44 | 00:45:25 | |||||||||
14.07.2019 | Pärnu Rulluisumaraton | 22.5 km | Rulluisutamine | 49 | 00:57:48.0 | |||||||||
22.06.2019 | Pärnumaa Võidupüha maraton | 21.1 km | Running | 231 | 02:07:03 | |||||||||
09.06.2019 | Tallinna Rahvasõit | 21 km | Rulluisutamine | 55 | 00:56:02.0 | |||||||||
2019 summary: Running 63.3 km, Rulluisutamine 105.5 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
07.10.2018 | 7. Tartu Linnamaraton | 21.1 km | Running | 593 | 01:57:45 | |||||||||
09.09.2018 | Tallinna Maraton | 42.195 km | Running | 2044 | 04:52:38 | |||||||||
26.08.2018 | 12. Tartu Rulluisumaraton | 42 km | Rulluisutamine | 260 | 01:44:38 | |||||||||
12.08.2018 | Tallinna Rulluisumaraton | 20.2 km | Rulluisutamine | 56 | 00:48:32 | |||||||||
30.06.2018 | Pärnu Rulluisumaraton | 22.5 km | Rulluisutamine | 83 | 01:03:20 | |||||||||
12.05.2018 | MyFitness Viimsi Jooks | 21.1 km | Running | 152 | 02:15:54 | |||||||||
2018 summary: Running 84.395 km, Rulluisutamine 84.7 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
22.10.2017 | Pärnu Rannajooks | 10 km | Running | 307 | 00:52:20 | |||||||||
07.10.2017 | 6. Tartu Linnamaraton | 21 km | Running | 606 | 01:57:51.9 | |||||||||
10.09.2017 | SEB Tallinna Maraton | Running | DNF | |||||||||||
03.09.2017 | Tallinna Rulluisumaraton | 20.2 km | Rulluisutamine | 59 | 00:49:07.2 | |||||||||
20.08.2017 | 11. Tartu Rulluisumaraton | 42 km | Rulluisutamine | 290 | 01:47:03 | |||||||||
09.07.2017 | Pärnu Rulluisumaraton | 21 km | Rulluisutamine | 83 | 00:50:45.1 | |||||||||
11.06.2017 | Tabasalu Rulluisumaraton | 21 km | Rulluisutamine | 73 | 00:50:35.9 | |||||||||
14.05.2017 | MyFitness Viimsi Jooks | 21.1 km | Running | 81 | 02:00:30.1 | |||||||||
01.05.2017 | 88. Suurjooks ümber Viljandi järve | 12 km | Running | 2046 | 01:14:11.0 | |||||||||
2017 summary: Running 106.295 km, Rulluisutamine 104.2 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
11.09.2016 | SEB Tallinna Maraton | 42.2 km | Running | 1299 | 04:27:47 | |||||||||
03.09.2016 | Tallinna Rulluisumaraton | 20.6 km | Rulluisutamine | 58 | 00:46:13 | |||||||||
10.07.2016 | Pärnu Rulluisumaraton | 21.2 km | Rulluisutamine | 53 | 00:51:20.2 | |||||||||
04.06.2016 | Metek Tabasalu Rullimaraton | 20 km | Rulluisutamine | 62 | 00:47:35.0 | |||||||||
15.05.2016 | MyFitness Viimsi Jooks | Running | ||||||||||||
2016 summary: Running 63.8 km, Rulluisutamine 61.8 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
13.09.2015 | SEB Tallinna Maraton | 42.2 km | Running | 1416 | 04:28:42 | |||||||||
05.09.2015 | Tallinna Rulluisumaraton | 20.6 km | Rulluisutamine | 45 | 00:48:14.800 | |||||||||
23.08.2015 | 9. Tartu Rulluisumaraton | 42 km | Rulluisutamine | 352 | 01:46:33.39 | |||||||||
05.07.2015 | Pärnu Rullimaraton | 18.55 km | Rulluisutamine | 66 | 00:46:15.0 | |||||||||
07.06.2015 | Metek Tabasalu Rullimaraton | 20 km | Rulluisutamine | 42 | 00:52:32.0 | |||||||||
09.05.2015 | XXIX Viimsi jooks 2015 | 10 km | Running | 71 | 00:50:24 | |||||||||
2015 summary: Running 52.2 km, Rulluisutamine 101.15 km | ||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
14.09.2014 | SEB Tallinna Maraton | 21.1 km | Running | 1449 | 02:01:20 | |||||||||
31.08.2014 | Filter Tallinna Rulluisumaraton | 21 km | Rulluisutamine | 52 | 00:54:37.540 | |||||||||
24.08.2014 | SEB 8. Tartu Rulluisumaraton | 42 km | Rulluisutamine | 424 | 01:47:25.99 | |||||||||
14.06.2014 | METEK Tabasalu Rullimaraton | 20 km | Rulluisutamine | 68 | 00:53:23.4 | |||||||||
25.05.2014 | Raplarull | 15 km | Rulluisutamine | 57 | 00:38:02.300 | |||||||||
2014 summary: Running 21.1 km, Rulluisutamine 98 km | ||||||||||||||
2013 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
08.09.2013 | SEB Tallinna Maraton | 10 km | Running | 2375 | 00:59:28 | |||||||||
2013 summary: Running 10 km |
...