Et En

Rein Raikna

2024

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
21.12.2024 2024 Audi Vana-aasta jooksupäev 42.195 km Running 57 04:22:48
07.12.2024 Eesti Ööjooks - Narva Talv 2024 10 km Running 104 00:49:41
22.09.2024 27. Tartu Rattamaraton 86 km Cycling Mountain Bike 1440 03:58:17
08.09.2024 Swedbanki Tallinna Maraton 42.195 km Running 438 03:37:07
01.09.2024 Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks ja ratastoolisõit 10 km Running 242 00:46:50
25.08.2024 IRONMAN 70.3 Euroopa meistrivõistlused Tallinn Triatlon 583 05:48:07
27.07.2024 Otepää triatlon 51.5 km Triatlon 205 02:55:45
13.07.2024 43. jooks ümber Pühajärve 10.7 km Running 278 00:58:55
01.05.2024 95. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km Running 1062 01:08:04
23.02.2024 50. Tartu Maraton 63 km Skiing 2601 05:48:38
10.02.2024 46. Alutaguse Maraton 43 km Skiing 489 03:27:02
2024 summary: Running 127.09 km, Cycling Mountain Bike 86 km, Triatlon 51.5 km, Skiing 106 km

2023

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
08.10.2023 Eesti Maastiku Maraton 42 km Running 60 04:48:42
10.09.2023 Tallinna Maraton 42.195 km Running 789 04:00:33
26.08.2023 Kihnu Männäkäbä Maraton & Poolmaraton & Kepikõnd. Kihnu10 42 km Running 11 03:58:59
06.08.2023 IRONMAN 70.3 Euroopa meistrivõistlused Tallinn Triatlon 847 06:21:58
08.07.2023 42. jooks ümber Pühajärve 10.7 km Running 212 00:52:06
28.05.2023 Hawaii Expressi 42. Tartu Rattaralli 128 km Road Cycling 1023 04:06:50
27.05.2023 XI Rapla Selveri Suurjooks 21.1 km Running 48 01:40:57
14.05.2023 41. Tartu Maastikumaraton 42.2 km Running 27 03:47:22
01.05.2023 94. Suurjooks ümber Viljandi järve Running DNF
19.02.2023 49. Tartu Maraton 63 km Skiing 1426 05:59:11
12.02.2023 49. Tartu Maratoni Avatud Rada 63 km Skiing 95 04:30:46
2023 summary: Running 212.195 km, Triatlon 0 km, Road Cycling 128 km, Skiing 126 km

2022

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
16.10.2022 49. Saaremaa kolme päeva jooks Running 410 03:38:14
09.10.2022 11. Tartu Linnamaraton 21.1 km Running 217 01:39:13
25.09.2022 Sportland Kõrvemaa Rattamaraton 45 km Cycling Mountain Bike 218 02:02:29
18.09.2022 Hawaii Expressi 25. Tartu Rattamaraton 89 km Cycling Mountain Bike 1010 04:02:14
11.09.2022 Tallinna Maraton 42.195 km Running 312 03:32:00
04.09.2022 Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks 10 km Running 227 00:45:19
27.08.2022 50. jooks ümber Ülemiste järve 13.8 km Running 230 01:14:31
29.05.2022 Hawaii Expressi 41. Tartu Rattaralli 128 km Road Cycling 884 04:10:45
08.05.2022 40. Tartu Maastikumaraton 24 km Running 663 03:39:54
07.05.2022 22. Mulgi Rattamaraton 50 km Cycling Mountain Bike 402 03:12:16
01.05.2022 93. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km Running 1311 01:15:42
05.03.2022 45. Haanja Maraton 43 km Skiing 309 03:35:36
20.02.2022 48. Tartu Maraton 63 km Skiing 2424 07:14:42
2022 summary: Running 123.095 km, Cycling Mountain Bike 184 km, Road Cycling 128 km, Skiing 106 km

2021

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
18.12.2021 NEPTUNAS Eesti Ööjooks - Narva Talv 2021 10 km Running 168 00:52:31
02.10.2021 10. Tartu Linnamaraton 21.1 km Running   01:57:40
19.09.2021 24. Tartu Rattamaraton 89 km Cycling Mountain Bike 1263 04:22:09
18.09.2021 IX Rapla Selveri Suurjooks 21.1 km Running 73 01:59:45
12.09.2021 Tallinna Maraton 2021 42.195 km Running 347 03:53:49
28.08.2021 Neptunas Eesti Ööjooks - Rakvere 2021 10 km Running 232 00:50:35
28.08.2021 49. jooks ümber Ülemiste järve 14 km Running 315 01:16:09
08.08.2021 IRONMAN 70.3 Tallinn 70.3 km Triatlon 535 642 06:15:22
01.08.2021 92. Suurjooks ümber Viljandi järve 12 km Running 814 01:08:37
10.07.2021 40. jooks ümber Pühajärve 10.7 km Running 281 01:00:14
21.02.2021 47. Tartu Maraton 63 km Skiing 1745 05:32:06
13.02.2021 22. Alutaguse Maraton 44 km Skiing 488 03:46:02
2021 summary: Running 141.095 km, Cycling Mountain Bike 89 km, Triatlon 70.3 km, Skiing 107 km

2020

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
18.10.2020 47. Saaremaa kolme päeva jooks 42.195 km Running 314 03:26:35
27.09.2020 Sportland Kõrvemaa Rattamaraton 45 km Cycling Mountain Bike 145 02:04:36
20.09.2020 23. Tartu Rattamaraton 89 km Cycling Mountain Bike 826 03:51:23
05.09.2020 IRONMAN Tallinn 226 km Triatlon 566 12:54:18
22.08.2020 48. jooks ümber Ülemiste järve 14 km Running 168 01:06:25
04.07.2020 39. jooks ümber Pühajärve 10.7 km Running 148 00:48:29.5
2020 summary: Running 66.895 km, Cycling Mountain Bike 134 km, Triatlon 226 km

2019

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
22.09.2019 Sportland Kõrvemaa Rattamaraton Cycling Mountain Bike DNS
15.09.2019 22. Tartu Rattamaraton 89 km Cycling Mountain Bike 1229 05:40:14
08.09.2019 Tallinna Maraton 42.195 km Running 844 03:49:15
04.08.2019 Škoda Laagri 4:18:4 Tallinn 22.4 km Triatlon 65 00:55:11
15.06.2019 IRONMAN 70.3 Otepää 70.3 km Triatlon 636 06:14:35
14.06.2019 Otepää Seve Ehituse Heategevusjooks 4 km Running 74 00:35:34
12.05.2019 37. Tartu Maastikumaraton 24 km Running 503 02:06:29
17.02.2019 46. Tartu Maraton 63 km Skiing 2670 05:43:57
2019 summary: Cycling Mountain Bike 134 km, Running 70.195 km, Triatlon 92.7 km, Skiing 63 km

2018

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
16.09.2018 21. Tartu Rattamaraton 89 km Cycling Mountain Bike 2092 04:25:57
07.09.2018 Nike Noortejooks/ We Run Tallinn 5 km Running 1975 00:32:17.0
27.05.2018 37. Tartu Rattaralli 135 km Road Cycling 1372 05:23:47
18.02.2018 45. Tartu Maraton 63 km Skiing 2432 06:47:10
10.02.2018 20. Alutaguse Maraton 39 km Skiing 319 03:52:05
2018 summary: Cycling Mountain Bike 89 km, Running 5 km, Road Cycling 135 km, Skiing 102 km

2017

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
27.08.2017 Jüri Ratase XIII jalgrattavõistlus Cycling Mountain Bike DNS
2017 summary: Cycling Mountain Bike 12.5 km

2015

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
20.09.2015 18. Tartu Rattamaraton 89 km Cycling Mountain Bike 2769 04:47:36
2015 summary: Cycling Mountain Bike 89 km

...