Riin Rebane |
2021 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2021 | Tallinna Maraton 2021 | 42.195 km | Running | 58 | 146 | 04:17:12 | ||||||||
2021 summary: Running 42.195 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
05.10.2018 | Friday Night Run | 4 km | Running | 279 | 00:23:22 | |||||||||
13.05.2018 | 36. Tartu Maastikumaraton | 23 km | Kepikõnd | 37 | 03:25:29 | |||||||||
2018 summary: Running 4 km, Kepikõnd 23 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
22.10.2017 | Pärnu Rannajooks | Running | DNS | |||||||||||
26.08.2017 | Kihnu Männäkäbä Maraton & Poolmaraton & Kepikõnd | 42.195 km | Running | 27 | 04:39:25.0 | |||||||||
2017 summary: Running 52.195 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
23.10.2016 | Pärnu Rannajooks | 10 km | Running | 383 | 00:54:14 | |||||||||
01.10.2016 | 5. Tartu Linnamaraton | 21.1 km | Running | 472 | 02:01:00 | |||||||||
27.08.2016 | Kihnu Männäkäbä maraton | Running | DNF | |||||||||||
27.08.2016 | Kihnu Männäkäbä maraton | 21 km | Running | 13 | 02:03:10 | |||||||||
2016 summary: Running 73.1 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
03.10.2015 | 4. Tartu Linnamaraton | 21.1 km | Running | 168 | 609 | 02:08:25 | ||||||||
29.08.2015 | Esimene Kihnu Männäkäbä maraton | 21.1 km | Running | 54 | 02:13:24 | |||||||||
2015 summary: Running 42.2 km | ||||||||||||||
2011 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
20.02.2011 | 40. Tartu Maraton | 63 km | Skiing | 369 | 4353 | 06:56:51 | ||||||||
2011 summary: Skiing 63 km | ||||||||||||||
2010 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
19.09.2010 | SEB 13. Tartu Rattamaraton | 40 km | Jalgrattasport | 1103 | 02:48:50 | |||||||||
11.09.2010 | ELION Estonian Cup 11. Jõulumäe Rattamaraton | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
24.07.2010 | ELION Estonian Cup 10. Elva Rattamaraton | 35 km | Jalgrattasport | 74 | 338 | 02:01:50 | ||||||||
01.05.2010 | 81. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 12 km | Running | 653 | 2594 | 01:25:56 | ||||||||
21.02.2010 | 39. Tartu Maraton | 63 km | Skiing | 437 | 4605 | 07:57:41 | ||||||||
2010 summary: Jalgrattasport 100 km, Running 12 km, Skiing 63 km | ||||||||||||||
2008 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
21.09.2008 | SEB 11. Tartu Rattamaraton | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
13.09.2008 | ELION Estonian Cup VIII etapp 9. Jõulumäe Rattamaraton | 23 km | Jalgrattasport | 152 | 01:10:32 | |||||||||
03.08.2008 | ELION Estonian Cup V etapp 9. Otepää Rattamaraton | 32 km | Jalgrattasport | 275 | 02:02:48 | |||||||||
13.07.2008 | ELION Estonian Cup IV etapp 8. Elva Rattamaraton | 31 km | Jalgrattasport | 241 | 01:40:06 | |||||||||
08.06.2008 | ELION Estonian Cup III etapp 11. Tallinna Rattamaraton | 25 km | Jalgrattasport | 240 | 01:40:16 | |||||||||
04.05.2008 | ELION Estonian Cup 2008 I etapp 8. Mulgi Rattamaraton | 27 km | Jalgrattasport | 297 | 01:27:04 | |||||||||
2008 summary: Jalgrattasport 178 km | ||||||||||||||
2007 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
16.09.2007 | SEB Ühispanga 10. Tartu Rattamaraton | 40 km | Jalgrattasport | 566 | 02:16:52 | |||||||||
02.09.2007 | 8. Rakvere Rattamaraton | 27 km | Jalgrattasport | 139 | 01:59:39 | |||||||||
12.08.2007 | 7. Rakke Rattamaraton | 37 km | Jalgrattasport | 167 | 02:21:02 | |||||||||
28.07.2007 | 8. Otepää Rattamaraton | 32 km | Jalgrattasport | 215 | 01:53:50 | |||||||||
15.07.2007 | Elion Estonian Cup 7. Elva Rattamaraton | 31 km | Jalgrattasport | 224 | 01:48:59 | |||||||||
2007 summary: Jalgrattasport 167 km |
...