Riina Kukk |
2024 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.09.2024 | Swedbanki Tallinna Maraton | 10 km | Running | 1474 | 3175 | 01:23:24 | ||||||||
2024 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2022 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
10.09.2022 | Tallinna Maraton | 10 km | Running | 829 | 2040 | 01:14:26 | ||||||||
2022 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2020 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
18.10.2020 | 47. Saaremaa kolme päeva jooks | 42.195 km | Running | 511 | 04:03:27 | |||||||||
2020 summary: Running 42.195 km | ||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
08.09.2019 | Tallinna Maraton | 21.1 km | Running | 911 | 2621 | 02:16:16 | ||||||||
2019 summary: Running 21.1 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
12.09.2015 | SEB Tallinna Maraton | 10 km | Running | 1569 | 3456 | 01:10:01 | ||||||||
15.02.2015 | 43. Tartu Maraton | Skiing | DNF | |||||||||||
2015 summary: Running 10 km, Skiing 31 km | ||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
14.09.2014 | SEB Tallinna Maraton | 21.1 km | Running | 997 | 2529 | 02:36:05 | ||||||||
27.04.2014 | RMK Kõrvemaa Kevadjooks | 6 km | Running | 268 | 497 | 00:41:50.3 | ||||||||
2014 summary: Running 27.1 km | ||||||||||||||
2013 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
08.09.2013 | SEB Tallinna Maraton | 10 km | Running | 4220 | 01:09:07 | |||||||||
24.08.2013 | 41. ümber Ülemiste järve jooks | 14 km | Running | 212 | 777 | 01:34:45.0 | ||||||||
18.05.2013 | 26. SEB Maijooks | 7 km | Running | 1946 | 00:45:55 | |||||||||
12.05.2013 | SEB 31. Tartu Jooksumaraton | 10 km | Running | 659 | 01:00:58 | |||||||||
01.05.2013 | 84. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 12 km | Running | 640 | 2424 | 01:23:17 | ||||||||
27.04.2013 | RMK Kõrvemaa Kevadjooks | 6 km | Running | 197 | 00:39:04 | |||||||||
17.02.2013 | 42. Tartu Maraton | 31 km | Skiing | 365 | 1091 | 03:11:19 | ||||||||
2013 summary: Running 59 km, Skiing 31 km | ||||||||||||||
2012 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
09.09.2012 | SEB Tallinna Maraton | 10 km | Running | 1518 | 4247 | 01:06:10 | ||||||||
19.08.2012 | Swedbank Perespordisari III etapp | 8 km | Running | 48 | 00:52:31 | |||||||||
19.05.2012 | SEB 25. Maijooks | 7 km | Running | 1124 | 00:44:30 | |||||||||
13.05.2012 | SEB 30. Tartu Jooksumaraton | 10 km | Running | 01:04:40 | ||||||||||
28.04.2012 | RMK Kõrvemaa Kevadjooks | 6 km | Running | 288 | 00:37:08 | |||||||||
2012 summary: Running 41 km | ||||||||||||||
2011 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
11.09.2011 | SEB XI Tallinna Sügisjooks | 10 km | Running | 5434 | 01:11:17 | |||||||||
20.08.2011 | SWEDBANK Peresari -Jooksumaraton | 8 km | Running | 28 | 71 | 00:59:49 | ||||||||
21.05.2011 | 24. SEB Maijooks | 7 km | Running | 1129 | 42:54:04 | |||||||||
20.02.2011 | 40. Tartu Maraton | 31 km | Skiing | 420 | 1153 | 03:34:18 | ||||||||
2011 summary: Running 25 km, Skiing 31 km | ||||||||||||||
2010 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
12.09.2010 | SEB Tallinna Maraton - XI Tallinna Sügisjooks | 10 km | Running | 1747 | 4575 | 01:09:10 | ||||||||
2010 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2008 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
14.09.2008 | SEB IX Tallinna Sügisjooks | 10 km | Running | 1582 | 4015 | 01:12:40 | ||||||||
2008 summary: Running 10 km | ||||||||||||||
2007 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
09.09.2007 | SEB Ühispanga VIII Sügisjooks | 10 km | Running | 1431 | 3978 | 01:09:59 | ||||||||
2007 summary: Running 10 km |
...